LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,501 | セキ株式会社証券コード 7857 | その他製品 | 4,648,000円 | -24.0% | 41歳 | 16年 | 484人 |
| 3,502 | 児玉化学工業株式会社証券コード 4222 | 化学 | 4,647,000円 | -35.1% | 46歳 | 16年 | 615人 |
| 3,503 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ証券コード 4331 | サービス業 | 4,645,000円 | -25.4% | 32歳 | 6年11か月 | 1,846人 |
| 3,504 | 株式会社 篠崎屋証券コード 2926 | 食料品 | 4,644,000円 | -30.7% | 43歳 | 11年 | 20人 |
| 3,505 | 株式会社アルトナー証券コード 2163 | サービス業 | 4,638,691円 | -25.5% | 31歳 | 7年 | 1,623人 |
| 3,506 | アウンコンサルティング株式会社証券コード 2459 | サービス業 | 4,632,836円 | -25.6% | 37歳 | 7年 | 23人 |
| 3,507 | ホリイフードサービス株式会社証券コード 3077 | 小売業 | 4,632,000円 | -18.8% | 41歳 | 11年 | 140人 |
| 3,508 | ニホンフラッシュ株式会社証券コード 7820 | その他製品 | 4,629,000円 | -24.4% | 38歳 | 12年 | 1,236人 |
| 3,509 | 株式会社天満屋ストア証券コード 9846 | 小売業 | 4,627,000円 | -18.9% | 42歳 | 17年 | 501人 |
| 3,510 | 株式会社アトム証券コード 7412 | 小売業 | 4,625,000円 | -18.9% | 43歳 | 12年 | 550人 |
| 3,511 | 株式会社一家ホールディングス証券コード 7127 | 小売業 | 4,612,000円 | -19.1% | 37歳 | 9年 | 419人 |
| 3,512 | 株式会社リプライオリティ証券コード 242A | サービス業 | 4,611,000円 | -26.0% | 38歳 | 4年 | 69人 |
| 3,513 | 株式会社ロイヤルホテル証券コード 9713 | サービス業 | 4,609,000円 | -26.0% | 42歳 | 16年 | 2,032人 |
| 3,514 | 株式会社アイビス証券コード 9343 | サービス業 | 4,608,000円 | -26.0% | 34歳 | 4年 | 356人 |
| 3,515 | マルシェ株式会社証券コード 7524 | 小売業 | 4,607,417円 | -19.2% | 42歳 | 12年11か月 | 124人 |
| 3,516 | 株式会社和心証券コード 9271 | 小売業 | 4,607,000円 | -19.2% | 35歳 | 3年 | 48人 |
| 3,517 | ケイティケイ株式会社証券コード 3035 | 卸売業 | 4,602,466円 | -35.4% | 42歳 | 13年 | 309人 |
| 3,518 | 株式会社東名証券コード 4439 | 情報・通信業 | 4,601,000円 | -32.6% | 31歳 | 4年 | 586人 |
| 3,519 | 株式会社ポプラ証券コード 7601 | 小売業 | 4,600,802円 | -19.3% | 49歳 | 20年 | 181人 |
| 3,520 | 株式会社ジェネレーションパス証券コード 3195 | 小売業 | 4,600,000円 | -19.3% | 32歳 | 5年 | 273人 |
| 3,521 | 株式会社ライトアップ証券コード 6580 | 情報・通信業 | 4,600,000円 | -32.7% | 34歳 | 5年 | 136人 |
| 3,522 | 株式会社スマートバリュー証券コード 9417 | 情報・通信業 | 4,591,000円 | -32.8% | 35歳11か月 | 4年1か月 | 197人 |
| 3,523 | KOZOホールディングス株式会社証券コード 9973 | 小売業 | 4,590,563円 | -19.5% | 46歳 | 8年 | 333人 |
| 3,524 | アオイ電子株式会社証券コード 6832 | 電気機器 | 4,577,096円 | -37.9% | 42歳 | 17年 | 2,014人 |
| 3,525 | ビズメイツ株式会社証券コード 9345 | サービス業 | 4,575,643円 | -26.6% | 36歳 | 2年 | 189人 |
| 3,526 | 日糧製パン株式会社証券コード 2218 | 食料品 | 4,572,000円 | -31.7% | 45歳 | 15年 | 636人 |
| 3,527 | 株式会社クロップス証券コード 9428 | 情報・通信業 | 4,569,923円 | -33.1% | 31歳 | 4年 | 1,364人 |
| 3,528 | WDBココ株式会社証券コード 7079 | サービス業 | 4,565,000円 | -26.7% | 37歳 | 5年 | 516人 |
| 3,529 | 南海プライウッド株式会社証券コード 7887 | その他製品 | 4,564,995円 | -25.4% | 44歳 | 16年 | 1,780人 |
| 3,530 | 株式会社ファインズ証券コード 5125 | 情報・通信業 | 4,560,747円 | -33.2% | 29歳 | 3年 | 256人 |
| 3,531 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社証券コード 6085 | サービス業 | 4,557,000円 | -26.9% | 54歳 | 14年 | 34人 |
| 3,532 | 株式会社アズパートナーズ証券コード 160A | サービス業 | 4,556,000円 | -26.9% | 34歳 | 4年 | 985人 |
| 3,533 | 株式会社アートネイチャー証券コード 7823 | その他製品 | 4,553,307円 | -25.6% | 45歳 | 12年 | 3,851人 |
| 3,534 | 関通ホールディングス株式会社証券コード 9326 | 倉庫・運輸関連 | 4,552,000円 | -32.5% | 39歳 | 6年 | 243人 |
| 3,535 | ジオマテック株式会社証券コード 6907 | 電気機器 | 4,551,831円 | -38.2% | 46歳 | 24年 | 313人 |
| 3,536 | 株式会社STG証券コード 5858 | 非鉄金属 | 4,551,000円 | -36.3% | 47歳 | 12年 | 670人 |
| 3,537 | 株式会社ニチリョク証券コード 7578 | 小売業 | 4,548,000円 | -20.2% | 45歳 | 6年 | 101人 |
| 3,538 | 株式会社ディ・アイ・システム証券コード 4421 | 情報・通信業 | 4,544,237円 | -33.5% | 30歳 | 6年 | 739人 |
| 3,539 | 株式会社Geolocation Technology証券コード 4018 | 情報・通信業 | 4,539,676円 | -33.5% | 36歳 | 5年 | 42人 |
| 3,540 | 株式会社ホーブ証券コード 1382 | 水産・農林業 | 4,539,528円 | -26.1% | 43歳 | 13年 | 44人 |
| 3,541 | 日東ベスト株式会社証券コード 2877 | 食料品 | 4,539,012円 | -32.2% | 44歳 | 14年 | 1,840人 |
| 3,542 | 株式会社セイヒョー証券コード 2872 | 食料品 | 4,538,656円 | -32.2% | 41歳 | 9年 | 108人 |
| 3,543 | 株式会社コナカ証券コード 7494 | 小売業 | 4,538,040円 | -20.4% | 43歳 | 20年 | 1,882人 |
| 3,544 | 株式会社 サイネックス証券コード 2376 | サービス業 | 4,535,704円 | -27.2% | 41歳8か月 | 12年10か月 | 767人 |
| 3,545 | 株式会社ハリマビステム証券コード 9780 | サービス業 | 4,531,559円 | -27.3% | 50歳 | 10年 | 1,792人 |
| 3,546 | 株式会社サニックスホールディングス証券コード 4651 | サービス業 | 4,531,000円 | -27.3% | 44歳 | 11年 | 2,054人 |
| 3,547 | 株式会社ジェイエスエス証券コード 6074 | サービス業 | 4,529,094円 | -27.3% | 40歳 | 15年 | 498人 |
| 3,548 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社証券コード 7133 | 小売業 | 4,523,000円 | -20.7% | 38歳 | 3年 | 708人 |
| 3,549 | 株式会社京都ホテル証券コード 9723 | サービス業 | 4,520,259円 | -27.4% | 39歳 | 13年 | 355人 |
| 3,550 | MRT株式会社証券コード 6034 | サービス業 | 4,506,398円 | -27.7% | 33歳 | 5年 | 307人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


