LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,051 | 株式会社パシフィックネット証券コード 3021 | 小売業 | 5,314,000円 | -6.8% | 38歳 | 7年9か月 | 232人 |
| 3,052 | 地盤ネットホールディングス株式会社証券コード 6072 | サービス業 | 5,314,000円 | -14.7% | 38歳 | 5年 | 146人 |
| 3,053 | ディップ株式会社証券コード 2379 | サービス業 | 5,313,000円 | -14.7% | 31歳 | 6年 | 2,663人 |
| 3,054 | 株式会社カンセキ証券コード 9903 | 小売業 | 5,313,000円 | -6.8% | 46歳 | 20年 | 280人 |
| 3,055 | チタン工業株式会社証券コード 4098 | 化学 | 5,310,000円 | -25.8% | 44歳 | 17年 | 272人 |
| 3,056 | 株式会社イクヨ証券コード 7273 | 輸送用機器 | 5,310,000円 | -22.4% | 42歳 | 17年 | 189人 |
| 3,057 | イシン株式会社証券コード 143A | サービス業 | 5,310,000円 | -14.8% | 35歳 | 4年 | 90人 |
| 3,058 | ホクシン株式会社証券コード 7897 | その他製品 | 5,309,000円 | -13.2% | 43歳 | 18年 | 167人 |
| 3,059 | 株式会社オートサーバー証券コード 5589 | 情報・通信業 | 5,309,000円 | -22.3% | 43歳 | 10年 | 114人 |
| 3,060 | 株式会社ヤマザワ証券コード 9993 | 小売業 | 5,305,620円 | -7.0% | 42歳 | 18年 | 1,107人 |
| 3,061 | 株式会社壽屋証券コード 7809 | その他製品 | 5,305,000円 | -13.3% | 38歳 | 11年 | 192人 |
| 3,062 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク証券コード 9241 | サービス業 | 5,304,000円 | -14.9% | 36歳 | 7年 | 116人 |
| 3,063 | ファイズホールディングス株式会社証券コード 9325 | サービス業 | 5,301,000円 | -14.9% | 41歳 | 5年 | 812人 |
| 3,064 | 株式会社シルバーライフ証券コード 9262 | 卸売業 | 5,301,000円 | -25.5% | 35歳 | 3年 | 336人 |
| 3,065 | 株式会社プロディライト証券コード 5580 | 情報・通信業 | 5,301,000円 | -22.4% | 40歳 | 6年 | 140人 |
| 3,066 | 株式会社バルニバービ証券コード 3418 | サービス業 | 5,300,000円 | -14.9% | 39歳 | 7年 | 695人 |
| 3,067 | 日本情報クリエイト株式会社証券コード 4054 | 情報・通信業 | 5,300,000円 | -22.4% | 36歳 | 6年 | 306人 |
| 3,068 | 株式会社神戸物産証券コード 3038 | 卸売業 | 5,297,720円 | -25.6% | 39歳 | 8年 | 1,674人 |
| 3,069 | 株式会社タカキタ証券コード 6325 | 機械 | 5,297,072円 | -26.7% | 41歳 | 15年 | 270人 |
| 3,070 | 株式会社インバウンドテック証券コード 7031 | サービス業 | 5,297,000円 | -15.0% | 34歳 | 3年 | 94人 |
| 3,071 | 大丸エナウィン株式会社証券コード 9818 | 卸売業 | 5,296,000円 | -25.6% | 47歳 | 13年 | 676人 |
| 3,072 | ReYuu Japan株式会社証券コード 9425 | 情報・通信業 | 5,291,620円 | -22.5% | 42歳 | 7年 | 34人 |
| 3,073 | 株式会社ベルパーク証券コード 9441 | 情報・通信業 | 5,290,916円 | -22.5% | 33歳 | 7年 | 2,108人 |
| 3,074 | 株式会社エーアイ証券コード 4388 | 情報・通信業 | 5,290,000円 | -22.6% | 43歳 | 9年 | 114人 |
| 3,075 | キーコーヒー株式会社証券コード 2594 | 食料品 | 5,289,849円 | -21.0% | 42歳 | 17年 | 916人 |
| 3,076 | ブロードメディア株式会社証券コード 4347 | サービス業 | 5,286,831円 | -15.1% | 40歳 | 9年 | 748人 |
| 3,077 | ジェイドグループ株式会社証券コード 3558 | 小売業 | 5,285,000円 | -7.3% | 37歳 | 5年 | 336人 |
| 3,078 | 株式会社エムビーエス証券コード 1401 | 建設業 | 5,285,000円 | -34.7% | 35歳 | 9年 | 94人 |
| 3,079 | モロゾフ株式会社証券コード 2217 | 食料品 | 5,283,750円 | -21.1% | 41歳 | 13年 | 573人 |
| 3,080 | 株式会社共立メンテナンス証券コード 9616 | サービス業 | 5,281,524円 | -15.2% | 38歳 | 6年 | 6,614人 |
| 3,081 | 株式会社キットアライブ証券コード 5039 | 情報・通信業 | 5,280,124円 | -22.7% | 33歳 | 4年 | 63人 |
| 3,082 | 新日本製薬株式会社証券コード 4931 | 化学 | 5,280,000円 | -26.2% | 38歳 | 8年 | 316人 |
| 3,083 | カネソウ株式会社証券コード 5979 | 金属製品 | 5,278,982円 | -17.1% | 44歳 | 20年 | 246人 |
| 3,084 | 株式会社ペッパーフードサービス証券コード 3053 | 小売業 | 5,277,000円 | -7.5% | 40歳 | 6年 | 351人 |
| 3,085 | 那須電機鉄工株式会社証券コード 5922 | 金属製品 | 5,276,000円 | -17.2% | 45歳 | 17年 | 475人 |
| 3,086 | 神姫バス株式会社証券コード 9083 | 陸運業 | 5,275,024円 | -20.4% | 50歳 | 11年 | 3,543人 |
| 3,087 | ウインテスト株式会社証券コード 6721 | 電気機器 | 5,273,272円 | -28.4% | 53歳7か月 | 19年9か月 | 68人 |
| 3,088 | 室町ケミカル株式会社証券コード 4885 | 医薬品 | 5,272,000円 | -37.8% | 40歳 | 10年 | 203人 |
| 3,089 | 三光産業株式会社証券コード 7922 | その他製品 | 5,271,762円 | -13.8% | 43歳3か月 | 15年6か月 | 335人 |
| 3,090 | 株式会社GENOVA証券コード 9341 | サービス業 | 5,269,000円 | -15.4% | 29歳 | 4年 | 529人 |
| 3,091 | アジアクエスト株式会社証券コード 4261 | 情報・通信業 | 5,268,000円 | -22.9% | 32歳 | 4年 | 565人 |
| 3,092 | アプライド株式会社証券コード 3020 | 小売業 | 5,268,000円 | -7.6% | 35歳 | 11年 | 440人 |
| 3,093 | 株式会社JPMC証券コード 3276 | 不動産業 | 5,268,000円 | -30.5% | 32歳 | 4年 | 411人 |
| 3,094 | 株式会社ギフトホールディングス証券コード 9279 | 小売業 | 5,267,000円 | -7.6% | 40歳 | 4年 | 744人 |
| 3,095 | 株式会社中京医薬品証券コード 4558 | 医薬品 | 5,265,877円 | -37.9% | 44歳 | 14年 | 298人 |
| 3,096 | 株式会社リベルタ証券コード 4935 | 化学 | 5,264,000円 | -26.4% | 36歳 | 5年 | 136人 |
| 3,097 | 株式会社イトクロ証券コード 6049 | サービス業 | 5,264,000円 | -15.5% | 35歳 | 6年 | 96人 |
| 3,098 | 株式会社メディア工房証券コード 3815 | 情報・通信業 | 5,264,000円 | -22.9% | 38歳 | 6年 | 59人 |
| 3,099 | サンリン株式会社証券コード 7486 | 卸売業 | 5,261,522円 | -26.1% | 43歳 | 15年 | 552人 |
| 3,100 | 株式会社オービス証券コード 7827 | その他製品 | 5,261,000円 | -14.0% | 46歳 | 12年 | 211人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


