LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,551 | 株式会社cotta証券コード 3359 | 卸売業 | 5,875,320円 | -17.5% | 42歳 | 11年 | 163人 |
| 2,552 | 株式会社大森屋証券コード 2917 | 食料品 | 5,875,000円 | -12.3% | 47歳 | 17年 | 152人 |
| 2,553 | 株式会社ムロコーポレーション証券コード 7264 | 輸送用機器 | 5,874,989円 | -14.2% | 41歳 | 17年 | 1,061人 |
| 2,554 | 山陽電気鉄道株式会社証券コード 9052 | 陸運業 | 5,873,976円 | -11.4% | 43歳 | 18年 | 1,930人 |
| 2,555 | 株式会社ジョイフル証券コード 9942 | 小売業 | 5,873,000円 | +3.0% | 46歳 | 17年 | 1,024人 |
| 2,556 | GMOコマース株式会社証券コード 410A | 情報・通信業 | 5,873,000円 | -14.0% | 39歳 | 6年 | 103人 |
| 2,557 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社証券コード 4827 | 不動産業 | 5,872,932円 | -22.5% | 56歳 | 6年 | 259人 |
| 2,558 | 倉敷紡績株式会社証券コード 3106 | 繊維製品 | 5,870,000円 | -3.8% | 43歳 | 18年 | 3,881人 |
| 2,559 | 株式会社Waqoo証券コード 4937 | 化学 | 5,870,000円 | -18.0% | 39歳 | 5年 | 93人 |
| 2,560 | 日本ケミコン株式会社証券コード 6997 | 電気機器 | 5,868,000円 | -20.3% | 41歳 | 17年 | 5,551人 |
| 2,561 | 電気興業株式会社証券コード 6706 | 電気機器 | 5,868,000円 | -20.3% | 47歳 | 16年 | 1,067人 |
| 2,562 | 内海造船株式会社証券コード 7018 | 輸送用機器 | 5,868,000円 | -14.3% | 42歳 | 16年 | 606人 |
| 2,563 | 大石産業株式会社証券コード 3943 | パルプ・紙 | 5,868,000円 | -6.0% | 41歳 | 15年 | 594人 |
| 2,564 | 鴻池運輸株式会社証券コード 9025 | 陸運業 | 5,867,068円 | -11.5% | 44歳 | 13年 | 17,016人 |
| 2,565 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク証券コード 4350 | 小売業 | 5,862,000円 | +2.8% | 43歳 | 8年 | 4,014人 |
| 2,566 | ベルトラ株式会社証券コード 7048 | サービス業 | 5,860,612円 | -5.9% | 38歳 | 6年 | 242人 |
| 2,567 | 株式会社シャノン証券コード 3976 | 情報・通信業 | 5,860,000円 | -14.2% | 37歳 | 6年 | 195人 |
| 2,568 | イーソル株式会社証券コード 4420 | 情報・通信業 | 5,856,602円 | -14.3% | 41歳 | 12年 | 549人 |
| 2,569 | 株式会社リビングプラットフォーム証券コード 7091 | サービス業 | 5,855,000円 | -6.0% | 47歳 | 4年 | 1,212人 |
| 2,570 | インスペック株式会社証券コード 6656 | 電気機器 | 5,855,000円 | -20.5% | 42歳 | 11年 | 85人 |
| 2,571 | 美樹工業株式会社証券コード 1718 | 建設業 | 5,853,004円 | -27.7% | 43歳 | 13年 | 590人 |
| 2,572 | メディア総研株式会社証券コード 9242 | サービス業 | 5,853,000円 | -6.1% | 37歳 | 3年 | 73人 |
| 2,573 | 株式会社gumi証券コード 3903 | 情報・通信業 | 5,852,000円 | -14.3% | 37歳 | 5年9か月 | 378人 |
| 2,574 | 日本鋳造株式会社証券コード 5609 | 鉄鋼 | 5,850,000円 | -18.9% | 43歳 | 14年 | 285人 |
| 2,575 | 株式会社ソフトウェア・サービス証券コード 3733 | 情報・通信業 | 5,847,000円 | -14.4% | 33歳 | 9年 | 1,804人 |
| 2,576 | 株式会社ディスラプターズ証券コード 6538 | サービス業 | 5,846,000円 | -6.2% | 39歳 | 4年 | 107人 |
| 2,577 | 株式会社ジーデップ・アドバンス証券コード 5885 | 卸売業 | 5,845,000円 | -17.9% | 41歳 | 3年 | 31人 |
| 2,578 | 株式会社クレオ証券コード 9698 | 情報・通信業 | 5,842,751円 | -14.5% | 42歳 | 14年 | 1,167人 |
| 2,579 | 双葉電子工業株式会社証券コード 6986 | 電気機器 | 5,842,040円 | -20.7% | 44歳 | 21年 | 2,534人 |
| 2,580 | 大阪油化工業株式会社証券コード 4124 | 化学 | 5,842,000円 | -18.4% | 41歳 | 10年 | 52人 |
| 2,581 | ホウライ株式会社証券コード 9679 | サービス業 | 5,841,000円 | -6.2% | 47歳5か月 | 11年6か月 | 155人 |
| 2,582 | 株式会社トヨコー証券コード 341A | 精密機器 | 5,841,000円 | -18.9% | 45歳 | 6年 | 48人 |
| 2,583 | サークレイス株式会社証券コード 5029 | 情報・通信業 | 5,840,000円 | -14.5% | 38歳 | 4年 | 356人 |
| 2,584 | 株式会社ユニシアホールディングス証券コード 3547 | 小売業 | 5,837,000円 | +2.4% | 40歳 | 4年 | 563人 |
| 2,585 | 株式会社アサンテ証券コード 6073 | サービス業 | 5,834,000円 | -6.4% | 42歳 | 13年 | 1,013人 |
| 2,586 | 株式会社インタートレード証券コード 3747 | 情報・通信業 | 5,833,000円 | -14.6% | 40歳7か月 | 11年10か月 | 91人 |
| 2,587 | 株式会社WIZE証券コード 3664 | 情報・通信業 | 5,832,000円 | -14.6% | 40歳 | 5年 | 95人 |
| 2,588 | マークラインズ株式会社証券コード 3901 | 情報・通信業 | 5,831,000円 | -14.6% | 42歳 | 4年 | 195人 |
| 2,589 | 株式会社ライフコーポレーション証券コード 8194 | 小売業 | 5,827,088円 | +2.2% | 41歳 | 16年 | 7,506人 |
| 2,590 | 株式会社ヒガシホールディングス証券コード 9029 | 陸運業 | 5,827,000円 | -12.1% | 43歳 | 9年 | 1,744人 |
| 2,591 | 株式会社帝国ホテル証券コード 9708 | サービス業 | 5,822,000円 | -6.5% | 38歳 | 14年 | 1,899人 |
| 2,592 | 北越メタル株式会社証券コード 5446 | 鉄鋼 | 5,821,000円 | -19.3% | 43歳 | 16年 | 483人 |
| 2,593 | 株式会社NaITO証券コード 7624 | 卸売業 | 5,819,000円 | -18.3% | 45歳 | 20年 | 309人 |
| 2,594 | 株式会社リプロセル証券コード 4978 | 化学 | 5,818,395円 | -18.7% | 34歳 | 5年2か月 | 99人 |
| 2,595 | 株式会社Genki Global Dining Concepts証券コード 9828 | 小売業 | 5,816,155円 | +2.0% | 41歳 | 11年 | 691人 |
| 2,596 | 株式会社エッチ・ケー・エス証券コード 7219 | 輸送用機器 | 5,816,000円 | -15.0% | 43歳 | 18年 | 383人 |
| 2,597 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ証券コード 5621 | 情報・通信業 | 5,816,000円 | -14.9% | 38歳 | 4年 | 318人 |
| 2,598 | 株式会社サンドラッグ証券コード 9989 | 小売業 | 5,815,853円 | +2.0% | 34歳5か月 | 8年11か月 | 7,145人 |
| 2,599 | 新家工業株式会社証券コード 7305 | 鉄鋼 | 5,813,000円 | -19.4% | 39歳5か月 | 16年3か月 | 501人 |
| 2,600 | MUTOHホールディングス株式会社証券コード 7999 | 電気機器 | 5,812,045円 | -21.1% | 45歳 | 11年 | 595人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-24 21:46:12


