LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,551 | 永大化工株式会社証券コード 7877 | 化学 | 5,898,000円 | -18.0% | 44歳 | 16年 | 465人 |
| 2,552 | グリーンモンスター株式会社証券コード 157A | サービス業 | 5,898,000円 | -6.0% | 34歳 | 3年 | 44人 |
| 2,553 | 東洋電機株式会社証券コード 6655 | 電気機器 | 5,897,000円 | -20.6% | 44歳 | 17年 | 366人 |
| 2,554 | 株式会社サンドラッグ証券コード 9989 | 小売業 | 5,895,373円 | +2.5% | 34歳6か月 | 8年9か月 | 7,457人 |
| 2,555 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社証券コード 339A | サービス業 | 5,893,000円 | -6.1% | 38歳 | 8年 | 568人 |
| 2,556 | 株式会社高見沢サイバネティックス証券コード 6424 | 機械 | 5,893,000円 | -16.0% | 45歳 | 21年 | 566人 |
| 2,557 | ZETA株式会社証券コード 6031 | サービス業 | 5,889,000円 | -6.1% | 31歳 | 4年 | 80人 |
| 2,558 | 株式会社岡山製紙証券コード 3892 | パルプ・紙 | 5,888,022円 | -6.9% | 43歳 | 16年 | 204人 |
| 2,559 | バリューコマース株式会社証券コード 2491 | サービス業 | 5,887,000円 | -6.2% | 38歳 | 8年 | 381人 |
| 2,560 | 株式会社レントラックス証券コード 6045 | サービス業 | 5,883,000円 | -6.2% | 31歳 | 6年 | 126人 |
| 2,561 | 株式会社セキュア証券コード 4264 | 情報・通信業 | 5,882,000円 | -15.0% | 38歳 | 4年 | 199人 |
| 2,562 | THECOO株式会社証券コード 4255 | 情報・通信業 | 5,879,000円 | -15.1% | 34歳 | 4年 | 115人 |
| 2,563 | MIC株式会社証券コード 300A | サービス業 | 5,877,000円 | -6.3% | 33歳 | 7年 | 361人 |
| 2,564 | 株式会社ディーエムエス証券コード 9782 | サービス業 | 5,876,385円 | -6.3% | 43歳 | 17年 | 283人 |
| 2,565 | 永大産業株式会社証券コード 7822 | その他製品 | 5,876,094円 | -4.6% | 44歳 | 19年 | 1,454人 |
| 2,566 | 株式会社cotta証券コード 3359 | 卸売業 | 5,875,320円 | -18.3% | 42歳 | 11年 | 163人 |
| 2,567 | 昭和パックス株式会社証券コード 3954 | パルプ・紙 | 5,875,176円 | -7.1% | 36歳10か月 | 13年6か月 | 681人 |
| 2,568 | 株式会社大森屋証券コード 2917 | 食料品 | 5,875,000円 | -12.8% | 47歳 | 17年 | 152人 |
| 2,569 | 株式会社ムロコーポレーション証券コード 7264 | 輸送用機器 | 5,874,989円 | -15.3% | 41歳 | 17年 | 1,061人 |
| 2,570 | 山陽電気鉄道株式会社証券コード 9052 | 陸運業 | 5,873,976円 | -12.2% | 43歳 | 18年 | 1,930人 |
| 2,571 | GMOコマース株式会社証券コード 410A | 情報・通信業 | 5,873,000円 | -15.2% | 39歳 | 6年 | 103人 |
| 2,572 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社証券コード 4827 | 不動産業 | 5,872,932円 | -24.2% | 56歳 | 6年 | 259人 |
| 2,573 | 株式会社Waqoo証券コード 4937 | 化学 | 5,870,000円 | -18.4% | 39歳 | 5年 | 93人 |
| 2,574 | 大石産業株式会社証券コード 3943 | パルプ・紙 | 5,868,000円 | -7.2% | 41歳 | 15年 | 594人 |
| 2,575 | 鴻池運輸株式会社証券コード 9025 | 陸運業 | 5,867,068円 | -12.3% | 44歳 | 13年 | 17,016人 |
| 2,576 | 株式会社トマト銀行証券コード 8542 | 銀行業 | 5,866,000円 | -25.2% | 40歳 | 16年 | 746人 |
| 2,577 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク証券コード 4350 | 小売業 | 5,862,000円 | +1.9% | 43歳 | 8年 | 4,014人 |
| 2,578 | ベルトラ株式会社証券コード 7048 | サービス業 | 5,860,612円 | -6.6% | 38歳 | 6年 | 242人 |
| 2,579 | 株式会社シャノン証券コード 3976 | 情報・通信業 | 5,860,000円 | -15.3% | 37歳 | 6年 | 195人 |
| 2,580 | ユニチカ株式会社証券コード 3103 | 繊維製品 | 5,857,875円 | -4.4% | 44歳 | 22年 | 1,692人 |
| 2,581 | イーソル株式会社証券コード 4420 | 情報・通信業 | 5,856,602円 | -15.4% | 41歳 | 12年 | 549人 |
| 2,582 | 株式会社KYORITSU証券コード 7795 | その他製品 | 5,854,000円 | -5.0% | 52歳 | 2年 | 626人 |
| 2,583 | 美樹工業株式会社証券コード 1718 | 建設業 | 5,853,004円 | -28.6% | 43歳 | 13年 | 590人 |
| 2,584 | 平河ヒューテック株式会社証券コード 5821 | 非鉄金属 | 5,850,700円 | -18.1% | 43歳 | 21年 | 2,321人 |
| 2,585 | 日本鋳造株式会社証券コード 5609 | 鉄鋼 | 5,850,000円 | -20.4% | 43歳 | 14年 | 285人 |
| 2,586 | unbanked株式会社証券コード 8746 | 証券、商品先物取引業 | 5,847,076円 | -39.2% | 48歳 | 15年 | 31人 |
| 2,587 | 株式会社ソフトウェア・サービス証券コード 3733 | 情報・通信業 | 5,847,000円 | -15.5% | 33歳 | 9年 | 1,804人 |
| 2,588 | 株式会社ディスラプターズ証券コード 6538 | サービス業 | 5,846,000円 | -6.8% | 39歳 | 4年 | 107人 |
| 2,589 | 株式会社TBK証券コード 7277 | 輸送用機器 | 5,845,205円 | -15.7% | 42歳 | 16年 | 1,893人 |
| 2,590 | 株式会社クレオ証券コード 9698 | 情報・通信業 | 5,842,751円 | -15.6% | 42歳 | 14年 | 1,167人 |
| 2,591 | 大阪油化工業株式会社証券コード 4124 | 化学 | 5,842,000円 | -18.7% | 41歳 | 10年 | 52人 |
| 2,592 | 北陸瓦斯株式会社証券コード 9537 | 電気・ガス業 | 5,841,328円 | -29.8% | 41歳 | 18年 | 652人 |
| 2,593 | ホウライ株式会社証券コード 9679 | サービス業 | 5,841,000円 | -6.9% | 47歳5か月 | 11年6か月 | 155人 |
| 2,594 | 株式会社トヨコー証券コード 341A | 精密機器 | 5,841,000円 | -19.4% | 45歳 | 6年 | 48人 |
| 2,595 | 株式会社アドベンチャー証券コード 6030 | サービス業 | 5,840,000円 | -6.9% | 35歳 | 3年11か月 | 518人 |
| 2,596 | 株式会社ユニシアホールディングス証券コード 3547 | 小売業 | 5,837,000円 | +1.4% | 40歳 | 4年 | 563人 |
| 2,597 | 株式会社アサンテ証券コード 6073 | サービス業 | 5,834,000円 | -7.0% | 42歳 | 13年 | 1,013人 |
| 2,598 | 株式会社インタートレード証券コード 3747 | 情報・通信業 | 5,833,000円 | -15.7% | 40歳7か月 | 11年10か月 | 91人 |
| 2,599 | 株式会社WIZE証券コード 3664 | 情報・通信業 | 5,832,000円 | -15.8% | 40歳 | 5年 | 95人 |
| 2,600 | 株式会社メディックス証券コード 331A | サービス業 | 5,831,000円 | -7.1% | 35歳 | 8年 | 343人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-11-19 00:33:31


