LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,051 | Shinwa Wise Holdings株式会社証券コード 2437 | サービス業 | 6,434,000円 | +2.7% | 48歳 | 7年 | 36人 |
| 2,052 | 日本タングステン株式会社証券コード 6998 | 電気機器 | 6,432,167円 | -13.4% | 40歳 | 16年 | 493人 |
| 2,053 | アライドアーキテクツ株式会社証券コード 6081 | サービス業 | 6,430,000円 | +2.6% | 37歳 | 5年 | 159人 |
| 2,054 | 株式会社イメージワン証券コード 2667 | 卸売業 | 6,428,000円 | -10.4% | 43歳 | 6年 | 42人 |
| 2,055 | キーウェアソリューションズ株式会社証券コード 3799 | 情報・通信業 | 6,427,000円 | -7.0% | 41歳10か月 | 17年2か月 | 1,300人 |
| 2,056 | 株式会社Fusic証券コード 5256 | 情報・通信業 | 6,427,000円 | -7.0% | 35歳 | 4年 | 146人 |
| 2,057 | イワブチ株式会社証券コード 5983 | 金属製品 | 6,426,000円 | +0.4% | 46歳 | 17年 | 426人 |
| 2,058 | 株式会社クラウドワークス証券コード 3900 | 情報・通信業 | 6,425,000円 | -7.0% | 34歳 | 3年 | 760人 |
| 2,059 | 株式会社カネミツ証券コード 7208 | 輸送用機器 | 6,424,000円 | -7.4% | 43歳 | 18年 | 569人 |
| 2,060 | 西菱電機株式会社証券コード 4341 | サービス業 | 6,420,000円 | +2.5% | 43歳 | 16年 | 606人 |
| 2,061 | 日本ビジネスシステムズ株式会社証券コード 5036 | 情報・通信業 | 6,418,159円 | -7.1% | 35歳 | 8年 | 2,839人 |
| 2,062 | 日本電子材料株式会社証券コード 6855 | 電気機器 | 6,417,000円 | -13.6% | 40歳 | 13年 | 1,234人 |
| 2,063 | クラシル株式会社証券コード 299A | 情報・通信業 | 6,417,000円 | -7.1% | 32歳 | 3年 | 221人 |
| 2,064 | カネコ種苗株式会社証券コード 1376 | 水産・農林業 | 6,415,978円 | +2.7% | 42歳 | 14年 | 677人 |
| 2,065 | タカノ株式会社証券コード 7885 | その他製品 | 6,415,858円 | +4.4% | 45歳 | 16年 | 727人 |
| 2,066 | Hamee株式会社証券コード 3134 | 小売業 | 6,413,000円 | +11.6% | 38歳 | 8年 | 368人 |
| 2,067 | 井村屋グループ株式会社証券コード 2209 | 食料品 | 6,412,709円 | -4.7% | 39歳 | 14年 | 964人 |
| 2,068 | ヨネックス株式会社証券コード 7906 | その他製品 | 6,412,452円 | +4.4% | 39歳 | 13年 | 2,980人 |
| 2,069 | 株式会社SUMCO証券コード 3436 | 金属製品 | 6,411,907円 | +0.1% | 43歳 | 14年 | 9,714人 |
| 2,070 | 株式会社キングジム証券コード 7962 | その他製品 | 6,411,396円 | +4.4% | 41歳 | 17年 | 1,661人 |
| 2,071 | 東京コスモス電機株式会社証券コード 6772 | 電気機器 | 6,411,044円 | -13.7% | 41歳 | 11年 | 601人 |
| 2,072 | 株式会社フライヤー証券コード 323A | 情報・通信業 | 6,411,000円 | -7.2% | 36歳 | 4年 | 57人 |
| 2,073 | 株式会社イノベーション証券コード 3970 | 情報・通信業 | 6,410,000円 | -7.2% | 35歳 | 4年 | 333人 |
| 2,074 | ユナイトアンドグロウ株式会社証券コード 4486 | 情報・通信業 | 6,408,866円 | -7.2% | 35歳 | 4年 | 307人 |
| 2,075 | 小池酸素工業株式会社証券コード 6137 | 機械 | 6,408,431円 | -8.7% | 40歳 | 14年 | 1,085人 |
| 2,076 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社証券コード 9265 | 卸売業 | 6,408,182円 | -10.7% | 46歳 | 12年 | 617人 |
| 2,077 | 株式会社指月電機製作所証券コード 6994 | 電気機器 | 6,407,907円 | -13.7% | 39歳 | 12年 | 1,166人 |
| 2,078 | 株式会社ルックホールディングス証券コード 8029 | 繊維製品 | 6,405,757円 | +4.6% | 49歳 | 22年 | 884人 |
| 2,079 | 株式会社情報戦略テクノロジー証券コード 155A | 情報・通信業 | 6,404,000円 | -7.3% | 32歳 | 4年 | 406人 |
| 2,080 | サイボー株式会社証券コード 3123 | 繊維製品 | 6,404,000円 | +4.5% | 49歳 | 20年 | 113人 |
| 2,081 | 株式会社ケー・エフ・シー証券コード 3420 | 金属製品 | 6,403,066円 | +0.0% | 42歳 | 14年6か月 | 338人 |
| 2,082 | 株式会社RS Technologies証券コード 3445 | 金属製品 | 6,400,000円 | 0.0% | 41歳 | 7年 | 2,744人 |
| 2,083 | 株式会社シーイーシー証券コード 9692 | 情報・通信業 | 6,400,000円 | -7.4% | 39歳 | 13年 | 2,401人 |
| 2,084 | 株式会社VRAIN Solution証券コード 135A | 情報・通信業 | 6,400,000円 | -7.4% | 38歳 | 1年 | 138人 |
| 2,085 | 九州旅客鉄道株式会社証券コード 9142 | 陸運業 | 6,399,403円 | -4.2% | 43歳 | 13年 | 15,365人 |
| 2,086 | 仙波糖化工業株式会社証券コード 2916 | 食料品 | 6,398,131円 | -4.9% | 41歳1か月 | 16年10か月 | 491人 |
| 2,087 | 株式会社琉球銀行証券コード 8399 | 銀行業 | 6,395,000円 | -18.5% | 39歳5か月 | 15年2か月 | 1,802人 |
| 2,088 | 株式会社True Data証券コード 4416 | 情報・通信業 | 6,395,000円 | -7.4% | 42歳 | 6年 | 93人 |
| 2,089 | 株式会社ジーネクスト証券コード 4179 | 情報・通信業 | 6,394,000円 | -7.4% | 42歳 | 3年 | 22人 |
| 2,090 | 東リ株式会社証券コード 7971 | 化学 | 6,393,000円 | -11.1% | 43歳 | 17年 | 1,940人 |
| 2,091 | 京葉瓦斯株式会社証券コード 9539 | 電気・ガス業 | 6,390,241円 | -22.8% | 44歳 | 20年 | 1,275人 |
| 2,092 | 日本カーバイド工業株式会社証券コード 4064 | 化学 | 6,389,000円 | -11.2% | 44歳 | 17年 | 3,400人 |
| 2,093 | 株式会社ヨロズ証券コード 7294 | 輸送用機器 | 6,387,000円 | -7.9% | 40歳 | 13年 | 5,405人 |
| 2,094 | 共同ピーアール株式会社証券コード 2436 | サービス業 | 6,386,535円 | +1.9% | 39歳 | 9年 | 377人 |
| 2,095 | 株式会社文溪堂証券コード 9471 | 情報・通信業 | 6,386,488円 | -7.5% | 41歳 | 14年 | 247人 |
| 2,096 | オーナンバ株式会社証券コード 5816 | 非鉄金属 | 6,386,000円 | -10.6% | 49歳 | 12年 | 3,556人 |
| 2,097 | 神戸天然物化学株式会社証券コード 6568 | サービス業 | 6,386,000円 | +1.9% | 41歳 | 12年 | 340人 |
| 2,098 | 倉敷紡績株式会社証券コード 3106 | 繊維製品 | 6,385,000円 | +4.2% | 43歳 | 18年 | 3,714人 |
| 2,099 | 株式会社アドウェイズ証券コード 2489 | サービス業 | 6,382,000円 | +1.9% | 34歳10か月 | 6年1か月 | 941人 |
| 2,100 | 平和紙業株式会社証券コード 9929 | 卸売業 | 6,382,000円 | -11.1% | 47歳 | 23年 | 188人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


