LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,051 | 株式会社山陰合同銀行証券コード 8381 | 銀行業 | 7,521,000円 | -3.7% | 41歳 | 17年 | 1,906人 |
| 1,052 | アグレ都市デザイン株式会社証券コード 3467 | 不動産業 | 7,520,000円 | +0.7% | 37歳 | 6年 | 129人 |
| 1,053 | 株式会社Macbee Planet証券コード 7095 | サービス業 | 7,519,000円 | +21.1% | 33歳 | 3年 | 182人 |
| 1,054 | 文化シヤッター株式会社証券コード 5930 | 金属製品 | 7,518,852円 | +18.4% | 43歳 | 16年 | 5,546人 |
| 1,055 | 高千穂交易株式会社証券コード 2676 | 卸売業 | 7,518,555円 | +6.0% | 43歳 | 17年 | 482人 |
| 1,056 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート証券コード 3850 | 情報・通信業 | 7,518,000円 | +10.2% | 37歳 | 7年 | 508人 |
| 1,057 | 京成電鉄株式会社証券コード 9009 | 陸運業 | 7,515,634円 | +14.5% | 42歳 | 17年 | 12,818人 |
| 1,058 | 株式会社ユカリア証券コード 286A | サービス業 | 7,514,000円 | +21.0% | 40歳 | 3年 | 1,347人 |
| 1,059 | 日産車体株式会社証券コード 7222 | 輸送用機器 | 7,512,000円 | +11.0% | 42歳 | 16年 | 3,842人 |
| 1,060 | 南海辰村建設株式会社証券コード 1850 | 建設業 | 7,512,000円 | -6.3% | 45歳 | 18年 | 511人 |
| 1,061 | ゼリア新薬工業株式会社証券コード 4559 | 医薬品 | 7,511,850円 | -10.6% | 45歳 | 17年 | 1,746人 |
| 1,062 | 株式会社ヌーラボ証券コード 5033 | サービス業 | 7,511,475円 | +21.0% | 38歳 | 4年 | 180人 |
| 1,063 | 水戸証券株式会社証券コード 8622 | 証券、商品先物取引業 | 7,511,244円 | -21.2% | 42歳 | 17年 | 753人 |
| 1,064 | 株式会社NSD証券コード 9759 | 情報・通信業 | 7,510,000円 | +10.1% | 39歳 | 15年 | 4,555人 |
| 1,065 | 中国塗料株式会社証券コード 4617 | 化学 | 7,510,000円 | +5.7% | 45歳 | 16年 | 2,137人 |
| 1,066 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ証券コード 7350 | 銀行業 | 7,510,000円 | -3.8% | 45歳 | 19年 | 1,513人 |
| 1,067 | プロパティデータバンク株式会社証券コード 4389 | 情報・通信業 | 7,507,871円 | +10.1% | 44歳 | 6年 | 82人 |
| 1,068 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス証券コード 6094 | サービス業 | 7,507,000円 | +20.9% | 36歳 | 3年 | 1,051人 |
| 1,069 | ミーク株式会社証券コード 332A | 情報・通信業 | 7,506,000円 | +10.1% | 38歳 | 3年 | 74人 |
| 1,070 | 株式会社オープンアップグループ証券コード 2154 | サービス業 | 7,505,414円 | +20.9% | 44歳 | 6年 | 26,978人 |
| 1,071 | 株式会社ノバック証券コード 5079 | 建設業 | 7,504,000円 | -6.4% | 44歳 | 16年 | 291人 |
| 1,072 | クリアル株式会社証券コード 2998 | 不動産業 | 7,504,000円 | +0.5% | 37歳 | 2年 | 225人 |
| 1,073 | 株式会社AVILEN証券コード 5591 | 情報・通信業 | 7,504,000円 | +10.0% | 32歳 | 3年 | 70人 |
| 1,074 | 日本ケミファ株式会社証券コード 4539 | 医薬品 | 7,501,079円 | -10.8% | 43歳 | 14年 | 878人 |
| 1,075 | ルネサスエレクトロニクス株式会社証券コード 6723 | 電気機器 | 7,495,552円 | +2.6% | 49歳 | 23年 | 21,629人 |
| 1,076 | セントラル総合開発株式会社証券コード 3238 | 不動産業 | 7,495,000円 | +0.3% | 45歳 | 14年 | 184人 |
| 1,077 | KIYOラーニング株式会社証券コード 7353 | サービス業 | 7,494,041円 | +20.7% | 39歳 | 3年 | 118人 |
| 1,078 | 住友不動産株式会社証券コード 8830 | 不動産業 | 7,492,898円 | +0.3% | 43歳 | 9年 | 13,844人 |
| 1,079 | 丸八証券株式会社証券コード 8700 | 証券、商品先物取引業 | 7,489,000円 | -21.4% | 44歳2か月 | 15年9か月 | 138人 |
| 1,080 | 美津濃株式会社証券コード 8022 | その他製品 | 7,488,000円 | +22.9% | 43歳 | 17年 | 3,682人 |
| 1,081 | 日東紡績株式会社証券コード 3110 | ガラス・土石製品 | 7,487,679円 | +12.0% | 42歳 | 16年 | 2,793人 |
| 1,082 | 株式会社大紀アルミニウム工業所証券コード 5702 | 非鉄金属 | 7,487,000円 | +7.5% | 43歳 | 16年 | 1,275人 |
| 1,083 | 株式会社ムゲンエステート証券コード 3299 | 不動産業 | 7,487,000円 | +0.2% | 35歳 | 3年 | 501人 |
| 1,084 | 株式会社アインホールディングス証券コード 9627 | 小売業 | 7,485,000円 | +31.6% | 44歳 | 11年 | 13,009人 |
| 1,085 | 株式会社フルヤ金属証券コード 7826 | その他製品 | 7,482,528円 | +22.8% | 35歳 | 9年 | 418人 |
| 1,086 | サインポスト株式会社証券コード 3996 | 情報・通信業 | 7,482,387円 | +9.7% | 37歳 | 4年 | 204人 |
| 1,087 | 加藤産業株式会社証券コード 9869 | 卸売業 | 7,480,021円 | +5.5% | 40歳 | 15年 | 4,099人 |
| 1,088 | 株式会社アイリッジ証券コード 3917 | 情報・通信業 | 7,475,000円 | +9.6% | 41歳 | 4年 | 273人 |
| 1,089 | 株式会社ニップン証券コード 2001 | 食料品 | 7,469,682円 | +12.4% | 39歳8か月 | 15年1か月 | 3,863人 |
| 1,090 | PCIホールディングス株式会社証券コード 3918 | 情報・通信業 | 7,469,000円 | +9.5% | 49歳 | 8年 | 1,647人 |
| 1,091 | 株式会社コーセーホールディングス証券コード 4922 | 化学 | 7,468,001円 | +5.1% | 41歳 | 13年 | 8,566人 |
| 1,092 | TPR株式会社証券コード 6463 | 機械 | 7,466,332円 | +7.4% | 42歳 | 18年 | 6,925人 |
| 1,093 | 株式会社ニフコ証券コード 7988 | 化学 | 7,463,337円 | +5.0% | 43歳 | 17年 | 8,886人 |
| 1,094 | マクセル株式会社証券コード 6810 | 電気機器 | 7,460,919円 | +2.2% | 45歳 | 19年 | 3,797人 |
| 1,095 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー証券コード 3088 | 小売業 | 7,460,000円 | +31.2% | 48歳 | 11年 | 14,293人 |
| 1,096 | 株式会社ウエストホールディングス証券コード 1407 | 建設業 | 7,459,675円 | -6.9% | 45歳 | 11年 | 359人 |
| 1,097 | 株式会社unerry証券コード 5034 | 情報・通信業 | 7,457,000円 | +9.3% | 35歳 | 2年 | 91人 |
| 1,098 | NTN株式会社証券コード 6472 | 機械 | 7,456,517円 | +7.3% | 42歳 | 20年 | 21,305人 |
| 1,099 | 株式会社サトー証券コード 6287 | 機械 | 7,453,498円 | +7.2% | 45歳 | 16年 | 6,012人 |
| 1,100 | 豊田合成株式会社証券コード 7282 | 輸送用機器 | 7,453,067円 | +10.1% | 44歳 | 20年 | 41,304人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 08:43:21


