LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001 | セントラルフォレストグループ株式会社証券コード 7675 | 卸売業 | 7,583,000円 | +6.9% | 40歳 | 13年 | 798人 |
| 1,002 | 新日本電工株式会社証券コード 5563 | 鉄鋼 | 7,581,785円 | +5.5% | 42歳 | 17年 | 964人 |
| 1,003 | 株式会社エヌジェイホールディングス証券コード 9421 | 情報・通信業 | 7,578,000円 | +11.1% | 46歳 | 9年 | 866人 |
| 1,004 | 扶桑化学工業株式会社証券コード 4368 | 化学 | 7,577,639円 | +6.7% | 42歳 | 12年 | 956人 |
| 1,005 | 興研株式会社証券コード 7963 | その他製品 | 7,576,626円 | +24.3% | 41歳 | 15年 | 312人 |
| 1,006 | 株式会社ゲームカードホールディングス証券コード 6249 | 機械 | 7,574,000円 | +8.9% | 53歳 | 13年 | 190人 |
| 1,007 | 株式会社イトーキ証券コード 7972 | その他製品 | 7,573,436円 | +24.3% | 42歳6か月 | 13年5か月 | 4,164人 |
| 1,008 | プレミアグループ株式会社証券コード 7199 | その他金融業 | 7,571,392円 | -1.7% | 37歳 | 7年 | 814人 |
| 1,009 | シナネンホールディングス株式会社証券コード 8132 | 卸売業 | 7,571,218円 | +6.7% | 44歳 | 10年 | 1,661人 |
| 1,010 | OCHIホールディングス株式会社証券コード 3166 | 卸売業 | 7,571,000円 | +6.7% | 54歳 | 7年 | 1,742人 |
| 1,011 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社証券コード 3765 | 情報・通信業 | 7,570,000円 | +11.0% | 41歳10か月 | 10年2か月 | 1,614人 |
| 1,012 | 日本電計株式会社証券コード 9908 | 卸売業 | 7,570,000円 | +6.7% | 42歳 | 13年 | 1,214人 |
| 1,013 | オエノンホールディングス株式会社証券コード 2533 | 食料品 | 7,568,000円 | +13.9% | 46歳9か月 | 20年4か月 | 811人 |
| 1,014 | エイベックス株式会社証券コード 7860 | 情報・通信業 | 7,562,000円 | +10.9% | 42歳 | 12年 | 1,457人 |
| 1,015 | イノテック株式会社証券コード 9880 | 電気機器 | 7,561,687円 | +3.6% | 43歳 | 14年 | 1,560人 |
| 1,016 | 株式会社すかいらーくホールディングス証券コード 3197 | 小売業 | 7,561,508円 | +32.9% | 48歳 | 20年 | 6,744人 |
| 1,017 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス証券コード 5258 | 情報・通信業 | 7,560,000円 | +10.9% | 41歳 | 5年 | 372人 |
| 1,018 | プレミアアンチエイジング株式会社証券コード 4934 | 化学 | 7,559,000円 | +6.4% | 40歳 | 4年 | 216人 |
| 1,019 | 株式会社FFRIセキュリティ証券コード 3692 | 情報・通信業 | 7,559,000円 | +10.8% | 38歳 | 5年 | 215人 |
| 1,020 | ラクオリア創薬株式会社証券コード 4579 | 医薬品 | 7,557,868円 | -10.1% | 48歳 | 10年 | 85人 |
| 1,021 | デンカ株式会社証券コード 4061 | 化学 | 7,555,075円 | +6.3% | 41歳 | 16年 | 6,454人 |
| 1,022 | 株式会社 京葉銀行証券コード 8544 | 銀行業 | 7,555,000円 | -3.2% | 39歳 | 17年 | 1,837人 |
| 1,023 | 小林製薬株式会社証券コード 4967 | 化学 | 7,554,189円 | +6.3% | 41歳 | 13年 | 3,731人 |
| 1,024 | 飯田グループホールディングス株式会社証券コード 3291 | 不動産業 | 7,553,000円 | +1.1% | 45歳 | 5年 | 13,748人 |
| 1,025 | 株式会社AB&Company証券コード 9251 | サービス業 | 7,552,000円 | +21.6% | 44歳 | 3年 | 276人 |
| 1,026 | ザインエレクトロニクス株式会社証券コード 6769 | 電気機器 | 7,551,000円 | +3.4% | 45歳 | 13年 | 134人 |
| 1,027 | 株式会社キャンバス証券コード 4575 | 医薬品 | 7,551,000円 | -10.2% | 48歳 | 14年 | 14人 |
| 1,028 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社証券コード 5901 | 金属製品 | 7,549,995円 | +18.9% | 42歳 | 16年 | 18,830人 |
| 1,029 | フランスベッドホールディングス株式会社証券コード 7840 | その他製品 | 7,549,338円 | +23.9% | 47歳 | 20年 | 1,834人 |
| 1,030 | 松本油脂製薬株式会社証券コード 4365 | 化学 | 7,549,000円 | +6.3% | 41歳 | 16年 | 399人 |
| 1,031 | 株式会社カカクコム証券コード 2371 | サービス業 | 7,547,000円 | +21.5% | 37歳 | 7年 | 1,421人 |
| 1,032 | K&Oエナジーグループ株式会社証券コード 1663 | 鉱業 | 7,545,332円 | -16.3% | 43歳 | 16年 | 691人 |
| 1,033 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス証券コード 7074 | サービス業 | 7,545,000円 | +21.5% | 43歳 | 4年 | 114人 |
| 1,034 | サクサ株式会社証券コード 6675 | 電気機器 | 7,539,000円 | +3.2% | 44歳 | 16年 | 1,207人 |
| 1,035 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社証券コード 9090 | 陸運業 | 7,538,000円 | +14.8% | 46歳 | 16年 | 5,462人 |
| 1,036 | 株式会社エスケーエレクトロニクス証券コード 6677 | 電気機器 | 7,538,000円 | +3.2% | 43歳 | 13年 | 437人 |
| 1,037 | 澁澤倉庫株式会社証券コード 9304 | 倉庫・運輸関連 | 7,536,653円 | +13.6% | 43歳 | 17年11か月 | 1,287人 |
| 1,038 | 日本国土開発株式会社証券コード 1887 | 建設業 | 7,535,000円 | -6.0% | 41歳 | 13年 | 1,020人 |
| 1,039 | ZACROS株式会社証券コード 7917 | 化学 | 7,534,967円 | +6.1% | 42歳 | 15年 | 2,747人 |
| 1,040 | 株式会社ZenmuTech証券コード 338A | 情報・通信業 | 7,534,000円 | +10.5% | 49歳 | 5年 | 36人 |
| 1,041 | シャープ株式会社証券コード 6753 | 電気機器 | 7,532,000円 | +3.1% | 45歳 | 21年 | 40,123人 |
| 1,042 | 株式会社パイロットコーポレーション証券コード 7846 | その他製品 | 7,531,000円 | +23.6% | 44歳 | 19年 | 3,175人 |
| 1,043 | 株式会社トーエネック証券コード 1946 | 建設業 | 7,530,288円 | -6.1% | 42歳 | 20年 | 6,416人 |
| 1,044 | 株式会社ナガオカ証券コード 6239 | 機械 | 7,528,410円 | +8.3% | 44歳 | 8年 | 223人 |
| 1,045 | 株式会社東海理化電機製作所証券コード 6995 | 輸送用機器 | 7,526,286円 | +11.2% | 44歳 | 22年 | 19,381人 |
| 1,046 | トラスコ中山株式会社証券コード 9830 | 卸売業 | 7,526,000円 | +6.1% | 39歳 | 15年 | 1,809人 |
| 1,047 | 株式会社ダイセキ証券コード 9793 | サービス業 | 7,525,522円 | +21.2% | 41歳 | 12年 | 1,295人 |
| 1,048 | 株式会社アミューズ証券コード 4301 | サービス業 | 7,523,505円 | +21.1% | 39歳 | 11年 | 601人 |
| 1,049 | 古野電気株式会社証券コード 6814 | 電気機器 | 7,523,120円 | +3.0% | 45歳 | 15年 | 3,411人 |
| 1,050 | 神田通信機株式会社証券コード 1992 | 建設業 | 7,522,000円 | -6.2% | 44歳 | 21年 | 240人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 08:43:21


