LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 大同特殊鋼株式会社証券コード 5471 | 鉄鋼 | 8,113,000円 | +12.9% | 40歳 | 18年 | 12,054人 |
| 702 | シップヘルスケアホールディングス株式会社証券コード 3360 | 卸売業 | 8,113,000円 | +14.4% | 43歳 | 9年 | 7,805人 |
| 703 | ヒロセ通商株式会社証券コード 7185 | その他金融業 | 8,111,000円 | +5.4% | 37歳 | 7年 | 87人 |
| 704 | 荏原実業株式会社証券コード 6328 | 機械 | 8,110,000円 | +16.6% | 42歳 | 14年 | 548人 |
| 705 | 株式会社YUASA証券コード 8074 | 卸売業 | 8,109,779円 | +14.3% | 39歳 | 12年 | 2,891人 |
| 706 | 株式会社明豊エンタープライズ証券コード 8927 | 不動産業 | 8,109,000円 | +8.6% | 33歳 | 4年 | 151人 |
| 707 | 株式会社松風証券コード 7979 | 精密機器 | 8,105,528円 | +13.0% | 43歳 | 16年 | 1,413人 |
| 708 | エステー株式会社証券コード 4951 | 化学 | 8,102,383円 | +14.0% | 42歳 | 15年 | 739人 |
| 709 | H.U.グループホールディングス株式会社証券コード 4544 | サービス業 | 8,102,000円 | +30.5% | 43歳 | 12年 | 5,157人 |
| 710 | 矢作建設工業株式会社証券コード 1870 | 建設業 | 8,093,006円 | +1.0% | 42歳 | 17年 | 1,392人 |
| 711 | 株式会社クラレ証券コード 3405 | 化学 | 8,089,641円 | +13.9% | 42歳 | 18年 | 12,117人 |
| 712 | 株式会社京三製作所証券コード 6742 | 電気機器 | 8,087,253円 | +10.7% | 44歳1か月 | 17年 | 2,075人 |
| 713 | 第一建設工業株式会社証券コード 1799 | 建設業 | 8,084,270円 | +0.8% | 40歳 | 14年 | 1,004人 |
| 714 | ヒロセ電機株式会社証券コード 6806 | 電気機器 | 8,084,000円 | +10.7% | 41歳 | 14年 | 4,878人 |
| 715 | クルーズ株式会社証券コード 2138 | 情報・通信業 | 8,083,000円 | +18.5% | 43歳 | 8年 | 712人 |
| 716 | カナレ電気株式会社証券コード 5819 | 非鉄金属 | 8,083,000円 | +16.0% | 49歳 | 18年 | 258人 |
| 717 | 株式会社八十二長野銀行証券コード 8359 | 銀行業 | 8,082,000円 | +3.5% | 42歳 | 16年 | 4,128人 |
| 718 | リコーリース株式会社証券コード 8566 | その他金融業 | 8,082,000円 | +5.0% | 42歳 | 14年 | 1,686人 |
| 719 | ソースネクスト株式会社証券コード 4344 | 情報・通信業 | 8,080,890円 | +18.5% | 40歳 | 9年 | 163人 |
| 720 | 株式会社JMDC証券コード 4483 | 情報・通信業 | 8,075,189円 | +18.4% | 39歳 | 4年 | 2,187人 |
| 721 | いすゞ自動車株式会社証券コード 7202 | 輸送用機器 | 8,071,000円 | +19.3% | 41歳 | 17年 | 42,117人 |
| 722 | DOWAホールディングス株式会社証券コード 5714 | 非鉄金属 | 8,071,000円 | +15.9% | 43歳 | 16年 | 8,076人 |
| 723 | 株式会社ポピンズ証券コード 7358 | サービス業 | 8,069,000円 | +29.9% | 46歳 | 4年 | 3,222人 |
| 724 | 九州電力株式会社証券コード 9508 | 電気・ガス業 | 8,068,484円 | -0.4% | 41歳 | 21年 | 21,173人 |
| 725 | アクシアル リテイリング株式会社証券コード 8255 | 小売業 | 8,068,000円 | +41.9% | 52歳 | 3年 | 2,620人 |
| 726 | 株式会社アルゴグラフィックス証券コード 7595 | 情報・通信業 | 8,064,000円 | +18.2% | 42歳 | 13年 | 1,198人 |
| 727 | 株式会社やまびこ証券コード 6250 | 機械 | 8,060,774円 | +15.9% | 44歳 | 18年 | 2,945人 |
| 728 | 株式会社エックスネット証券コード 4762 | 情報・通信業 | 8,059,486円 | +18.2% | 39歳 | 9年 | 201人 |
| 729 | 椿本興業株式会社証券コード 8052 | 卸売業 | 8,057,458円 | +13.6% | 43歳 | 15年 | 792人 |
| 730 | 第一工業製薬株式会社証券コード 4461 | 化学 | 8,054,710円 | +13.4% | 41歳 | 16年 | 1,155人 |
| 731 | ブラザー工業株式会社証券コード 6448 | 電気機器 | 8,053,735円 | +10.3% | 44歳 | 14年 | 39,495人 |
| 732 | 燦ホールディングス株式会社証券コード 9628 | サービス業 | 8,053,000円 | +29.7% | 50歳 | 10年1か月 | 1,153人 |
| 733 | アルフレッサホールディングス株式会社証券コード 2784 | 卸売業 | 8,048,237円 | +13.5% | 47歳 | 16年 | 12,452人 |
| 734 | 松井建設株式会社証券コード 1810 | 建設業 | 8,048,220円 | +0.4% | 45歳 | 19年 | 762人 |
| 735 | 日本アジア投資株式会社証券コード 8518 | 証券、商品先物取引業 | 8,045,961円 | -15.6% | 47歳 | 13年8か月 | 36人 |
| 736 | 株式会社東京エネシス証券コード 1945 | 建設業 | 8,043,443円 | +0.3% | 47歳 | 19年 | 1,628人 |
| 737 | 黒田グループ株式会社証券コード 287A | その他製品 | 8,040,531円 | +31.9% | 45歳 | 8年 | 2,643人 |
| 738 | 伊勢湾海運株式会社証券コード 9359 | 倉庫・運輸関連 | 8,039,937円 | +21.2% | 42歳 | 18年 | 1,303人 |
| 739 | IMV株式会社証券コード 7760 | 精密機器 | 8,038,000円 | +12.1% | 43歳 | 12年 | 373人 |
| 740 | ローム株式会社証券コード 6963 | 電気機器 | 8,035,000円 | +10.0% | 42歳 | 14年 | 21,756人 |
| 741 | 株式会社村田製作所証券コード 6981 | 電気機器 | 8,031,000円 | +10.0% | 40歳 | 14年 | 72,572人 |
| 742 | 日本農薬株式会社証券コード 4997 | 化学 | 8,030,534円 | +13.0% | 42歳 | 15年 | 1,527人 |
| 743 | 株式会社ノエビアホールディングス証券コード 4928 | 化学 | 8,026,058円 | +13.0% | 44歳 | 9年 | 1,354人 |
| 744 | 株式会社山善証券コード 8051 | 卸売業 | 8,022,209円 | +13.1% | 40歳 | 14年 | 3,309人 |
| 745 | 日本通信株式会社証券コード 9424 | 情報・通信業 | 8,022,000円 | +17.6% | 39歳 | 9年 | 156人 |
| 746 | 北陸電力株式会社証券コード 9505 | 電気・ガス業 | 8,021,087円 | -1.0% | 41歳 | 20年 | 8,162人 |
| 747 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社証券コード 6284 | 機械 | 8,020,000円 | +15.4% | 43歳 | 14年 | 2,177人 |
| 748 | インフォメティス株式会社証券コード 281A | 情報・通信業 | 8,020,000円 | +17.6% | 45歳 | 6年 | 38人 |
| 749 | 株式会社EduLab証券コード 4427 | 情報・通信業 | 8,015,138円 | +17.5% | 45歳 | 7年 | 232人 |
| 750 | セグエグループ株式会社証券コード 3968 | 情報・通信業 | 8,013,000円 | +17.5% | 38歳 | 7年 | 712人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 08:43:21


