LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社コレックホールディングス証券コード 6578 | サービス業 | 5,390,000円 | -13.2% | 33歳11か月 | 6年1か月 | 358人 |
| 352 | 株式会社ユーラシア旅行社証券コード 9376 | サービス業 | 5,389,666円 | -13.2% | 39歳 | 14年 | 93人 |
| 353 | 株式会社イオレ証券コード 2334 | サービス業 | 5,388,000円 | -13.2% | 36歳 | 5年 | 100人 |
| 354 | 株式会社ダイサン証券コード 4750 | サービス業 | 5,343,826円 | -14.0% | 41歳 | 12年 | 490人 |
| 355 | 株式会社リグア証券コード 7090 | サービス業 | 5,333,000円 | -14.1% | 34歳 | 5年 | 142人 |
| 356 | 株式会社IACEトラベル証券コード 343A | サービス業 | 5,322,000円 | -14.3% | 40歳 | 16年 | 137人 |
| 357 | 株式会社エラン証券コード 6099 | サービス業 | 5,317,000円 | -14.4% | 35歳 | 5年 | 974人 |
| 358 | 地盤ネットホールディングス株式会社証券コード 6072 | サービス業 | 5,314,000円 | -14.4% | 38歳 | 5年 | 146人 |
| 359 | ディップ株式会社証券コード 2379 | サービス業 | 5,313,000円 | -14.4% | 31歳 | 6年 | 2,663人 |
| 360 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク証券コード 9241 | サービス業 | 5,304,000円 | -14.6% | 36歳 | 7年 | 116人 |
| 361 | ファイズホールディングス株式会社証券コード 9325 | サービス業 | 5,301,000円 | -14.6% | 41歳 | 5年 | 812人 |
| 362 | 株式会社バルニバービ証券コード 3418 | サービス業 | 5,300,000円 | -14.7% | 39歳 | 7年 | 695人 |
| 363 | 株式会社インバウンドテック証券コード 7031 | サービス業 | 5,297,000円 | -14.7% | 34歳 | 3年 | 94人 |
| 364 | ブロードメディア株式会社証券コード 4347 | サービス業 | 5,286,831円 | -14.9% | 40歳 | 9年 | 748人 |
| 365 | 株式会社GENOVA証券コード 9341 | サービス業 | 5,269,000円 | -15.2% | 29歳 | 4年 | 529人 |
| 366 | 株式会社ディスラプターズ証券コード 6538 | サービス業 | 5,268,000円 | -15.2% | 37歳 | 4年 | 105人 |
| 367 | 株式会社イトクロ証券コード 6049 | サービス業 | 5,264,000円 | -15.2% | 35歳 | 6年 | 96人 |
| 368 | ポラリス・ホールディングス株式会社証券コード 3010 | サービス業 | 5,242,000円 | -15.6% | 44歳 | 3年 | 1,109人 |
| 369 | GLOE株式会社証券コード 9565 | サービス業 | 5,242,000円 | -15.6% | 33歳 | 3年 | 96人 |
| 370 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所証券コード 4351 | サービス業 | 5,236,435円 | -15.7% | 45歳6か月 | 9年8か月 | 231人 |
| 371 | 株式会社いつも証券コード 7694 | サービス業 | 5,234,000円 | -15.7% | 33歳 | 4年 | 239人 |
| 372 | イシン株式会社証券コード 143A | サービス業 | 5,228,000円 | -15.8% | 34歳 | 4年 | 84人 |
| 373 | 日本スキー場開発株式会社証券コード 6040 | サービス業 | 5,227,000円 | -15.8% | 36歳 | 4年 | 250人 |
| 374 | 株式会社テノ.ホールディングス証券コード 7037 | サービス業 | 5,217,000円 | -16.0% | 41歳 | 5年 | 2,110人 |
| 375 | 株式会社スポーツフィールド証券コード 7080 | サービス業 | 5,211,000円 | -16.1% | 30歳 | 4年 | 335人 |
| 376 | 表示灯株式会社証券コード 7368 | サービス業 | 5,209,000円 | -16.1% | 46歳 | 10年 | 443人 |
| 377 | ビーウィズ株式会社証券コード 9216 | サービス業 | 5,208,000円 | -16.1% | 40歳 | 7年 | 749人 |
| 378 | 株式会社サン・ライフホールディング証券コード 7040 | サービス業 | 5,206,000円 | -16.2% | 41歳 | 8年 | 483人 |
| 379 | 株式会社ブランジスタ証券コード 6176 | サービス業 | 5,200,000円 | -16.3% | 37歳 | 8年 | 307人 |
| 380 | 日本和装ホールディングス株式会社証券コード 2499 | サービス業 | 5,198,568円 | -16.3% | 51歳 | 10年 | 154人 |
| 381 | 手間いらず株式会社証券コード 2477 | サービス業 | 5,194,000円 | -16.4% | 34歳 | 4年 | 41人 |
| 382 | 株式会社ジェイック証券コード 7073 | サービス業 | 5,188,000円 | -16.5% | 35歳 | 8年 | 289人 |
| 383 | 株式会社交換できるくん証券コード 7695 | サービス業 | 5,186,000円 | -16.5% | 36歳 | 5年 | 170人 |
| 384 | 株式会社エクストリーム証券コード 6033 | サービス業 | 5,182,000円 | -16.6% | 36歳 | 4年 | 828人 |
| 385 | 株式会社エス・エム・エス証券コード 2175 | サービス業 | 5,179,000円 | -16.6% | 33歳 | 4年 | 4,660人 |
| 386 | 株式会社リンクバル証券コード 6046 | サービス業 | 5,175,000円 | -16.7% | 33歳 | 5年 | 58人 |
| 387 | 株式会社JPホールディングス証券コード 2749 | サービス業 | 5,173,000円 | -16.7% | 41歳 | 5年 | 4,209人 |
| 388 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社証券コード 6063 | サービス業 | 5,168,000円 | -16.8% | 44歳 | 8年 | 247人 |
| 389 | ABホテル株式会社証券コード 6565 | サービス業 | 5,163,000円 | -16.9% | 37歳 | 2年 | 103人 |
| 390 | 株式会社エム・エイチ・グループ証券コード 9439 | サービス業 | 5,158,000円 | -16.9% | 44歳 | 8年 | 228人 |
| 391 | キャリアリンク株式会社証券コード 6070 | サービス業 | 5,148,000円 | -17.1% | 38歳 | 4年 | 898人 |
| 392 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社証券コード 2134 | サービス業 | 5,143,000円 | -17.2% | 35歳 | 4年 | 19人 |
| 393 | Shinwa Wise Holdings株式会社証券コード 2437 | サービス業 | 5,139,000円 | -17.3% | 48歳 | 8年 | 40人 |
| 394 | 株式会社コプロ・ホールディングス証券コード 7059 | サービス業 | 5,138,000円 | -17.3% | 34歳 | 4年 | 8,402人 |
| 395 | KeePer技研株式会社証券コード 6036 | サービス業 | 5,134,000円 | -17.3% | 28歳 | 4年 | 1,110人 |
| 396 | UTグループ株式会社証券コード 2146 | サービス業 | 5,132,000円 | -17.4% | 39歳 | 6年 | 36,344人 |
| 397 | 株式会社アビスト証券コード 6087 | サービス業 | 5,129,000円 | -17.4% | 35歳 | 9年 | 1,352人 |
| 398 | 株式会社グリーンズ証券コード 6547 | サービス業 | 5,124,213円 | -17.5% | 39歳 | 7年 | 857人 |
| 399 | CDS株式会社証券コード 2169 | サービス業 | 5,123,580円 | -17.5% | 38歳 | 14年 | 714人 |
| 400 | 日建工学株式会社証券コード 9767 | サービス業 | 5,123,000円 | -17.5% | 53歳 | 16年 | 136人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 01:42:07


