LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,601 | 株式会社ホテル、ニューグランド証券コード 9720 | サービス業 | 2,814万円 | 65億円 | 232人 | 4,191,000円 |
| 2,602 | 株式会社NANKAI証券コード 9044 | 陸運業 | 2,814万円 | 2,647億円 | 9,408人 | 6,665,128円 |
| 2,603 | 株式会社学情証券コード 2301 | サービス業 | 2,811万円 | 110億円 | 392人 | 5,915,259円 |
| 2,604 | 株式会社横田製作所証券コード 6248 | 機械 | 2,811万円 | 23億円 | 81人 | 6,958,000円 |
| 2,605 | 株式会社FRONTEO証券コード 2158 | サービス業 | 2,810万円 | 76億円 | 272人 | 9,064,814円 |
| 2,606 | ネポン株式会社証券コード 7985 | 金属製品 | 2,810万円 | 73億円 | 259人 | 5,316,000円 |
| 2,607 | 株式会社メニコン証券コード 7780 | 精密機器 | 2,809万円 | 1,215億円 | 4,325人 | 6,097,000円 |
| 2,608 | 応用地質株式会社証券コード 9755 | サービス業 | 2,807万円 | 763億円 | 2,718人 | 7,234,218円 |
| 2,609 | コージンバイオ株式会社証券コード 177A | 医薬品 | 2,806万円 | 49億円 | 176人 | 5,535,000円 |
| 2,610 | 京セラ株式会社証券コード 6971 | 電気機器 | 2,803万円 | 2.07兆円 | 73,856人 | 7,397,108円 |
| 2,611 | 大同信号株式会社証券コード 6743 | 電気機器 | 2,802万円 | 257億円 | 917人 | 6,833,000円 |
| 2,612 | HENNGE株式会社証券コード 4475 | 情報・通信業 | 2,801万円 | 109億円 | 390人 | 8,478,000円 |
| 2,613 | ミライアル株式会社証券コード 4238 | 化学 | 2,800万円 | 126億円 | 449人 | 5,399,000円 |
| 2,614 | ニッコー株式会社証券コード 5343 | ガラス・土石製品 | 2,799万円 | 160億円 | 571人 | 4,702,000円 |
| 2,615 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ証券コード 3174 | 小売業 | 2,798万円 | 88億円 | 316人 | 4,054,000円 |
| 2,616 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス証券コード 3371 | 情報・通信業 | 2,796万円 | 344億円 | 1,230人 | 6,894,000円 |
| 2,617 | 株式会社RS Technologies証券コード 3445 | 金属製品 | 2,795万円 | 767億円 | 2,744人 | 6,400,000円 |
| 2,618 | 株式会社A&Dホロンホールディングス証券コード 7745 | 精密機器 | 2,795万円 | 693億円 | 2,480人 | — |
| 2,619 | タケダ機械株式会社証券コード 6150 | 機械 | 2,795万円 | 49億円 | 175人 | 5,093,983円 |
| 2,620 | キヤノン株式会社証券コード 7751 | 電気機器 | 2,794万円 | 4.62兆円 | 165,547人 | 8,817,253円 |
| 2,621 | 信越ポリマー株式会社証券コード 7970 | 化学 | 2,792万円 | 1,151億円 | 4,123人 | 6,844,000円 |
| 2,622 | 株式会社東京機械製作所証券コード 6335 | 機械 | 2,791万円 | 85億円 | 303人 | 7,355,954円 |
| 2,623 | 株式会社ヨシックスホールディングス証券コード 3221 | 小売業 | 2,789万円 | 259億円 | 929人 | 5,727,000円 |
| 2,624 | 東亜ディーケーケー株式会社証券コード 6848 | 電気機器 | 2,787万円 | 178億円 | 639人 | 6,231,082円 |
| 2,625 | DAIWA CYCLE株式会社証券コード 5888 | 小売業 | 2,785万円 | 211億円 | 758人 | 4,335,000円 |
| 2,626 | 日本毛織株式会社証券コード 3201 | 繊維製品 | 2,782万円 | 1,194億円 | 4,291人 | 5,804,955円 |
| 2,627 | 株式会社オリジン証券コード 6513 | 電気機器 | 2,780万円 | 288億円 | 1,036人 | 6,870,000円 |
| 2,628 | 株式会社雨風太陽証券コード 5616 | 情報・通信業 | 2,778万円 | 10億円 | 37人 | 5,421,000円 |
| 2,629 | 豊田合成株式会社証券コード 7282 | 輸送用機器 | 2,776万円 | 1.15兆円 | 41,304人 | 7,453,067円 |
| 2,630 | リゾートトラスト株式会社証券コード 4681 | サービス業 | 2,775万円 | 2,630億円 | 9,477人 | 6,616,090円 |
| 2,631 | ダイナパック株式会社証券コード 3947 | パルプ・紙 | 2,774万円 | 671億円 | 2,418人 | 6,370,000円 |
| 2,632 | 燦ホールディングス株式会社証券コード 9628 | サービス業 | 2,774万円 | 320億円 | 1,153人 | 8,053,000円 |
| 2,633 | キムラユニティー株式会社証券コード 9368 | 倉庫・運輸関連 | 2,773万円 | 645億円 | 2,328人 | 6,258,514円 |
| 2,634 | NKKスイッチズ株式会社証券コード 6943 | 電気機器 | 2,771万円 | 76億円 | 273人 | 6,560,000円 |
| 2,635 | 株式会社エクセディ証券コード 7278 | 輸送用機器 | 2,771万円 | 3,039億円 | 10,970人 | 6,270,036円 |
| 2,636 | ワイエイシイホールディングス株式会社証券コード 6298 | 機械 | 2,769万円 | 230億円 | 832人 | 6,664,368円 |
| 2,637 | ヤマシンフィルタ株式会社証券コード 6240 | 機械 | 2,766万円 | 209億円 | 757人 | 7,323,000円 |
| 2,638 | 京極運輸商事株式会社証券コード 9073 | 陸運業 | 2,763万円 | 87億円 | 315人 | 5,930,187円 |
| 2,639 | TIS株式会社証券コード 3626 | 情報・通信業 | 2,762万円 | 5,965億円 | 21,598人 | 8,289,000円 |
| 2,640 | 応用技術株式会社証券コード 4356 | 情報・通信業 | 2,761万円 | 75億円 | 270人 | 7,397,000円 |
| 2,641 | サイボウズ株式会社証券コード 4776 | 情報・通信業 | 2,760万円 | 374億円 | 1,356人 | 7,188,078円 |
| 2,642 | 株式会社TEIKOKU証券コード 6333 | 機械 | 2,759万円 | 305億円 | 1,107人 | 7,116,133円 |
| 2,643 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ)証券コード 4820 | 情報・通信業 | 2,757万円 | 237億円 | 858人 | 7,247,896円 |
| 2,644 | 理想科学工業株式会社証券コード 6413 | 機械 | 2,757万円 | 790億円 | 2,865人 | 8,520,952円 |
| 2,645 | 株式会社岡三証券グループ証券コード 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2,753万円 | 956億円 | 3,472人 | 11,281,863円 |
| 2,646 | 東洋炭素株式会社証券コード 5310 | ガラス・土石製品 | 2,753万円 | 462億円 | 1,678人 | 7,249,765円 |
| 2,647 | 株式会社一家ホールディングス証券コード 7127 | 小売業 | 2,753万円 | 115億円 | 419人 | 4,612,000円 |
| 2,648 | TPR株式会社証券コード 6463 | 機械 | 2,752万円 | 1,906億円 | 6,925人 | 7,466,332円 |
| 2,649 | ウイングアーク1st株式会社証券コード 4432 | 情報・通信業 | 2,748万円 | 309億円 | 1,126人 | 7,613,818円 |
| 2,650 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス証券コード 208A | 情報・通信業 | 2,747万円 | 201億円 | 733人 | — |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-24 21:46:12


