LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,651 | 株式会社一家ホールディングス証券コード 7127 | 小売業 | 2,753万円 | 115億円 | 419人 | 4,612,000円 |
| 2,652 | TPR株式会社証券コード 6463 | 機械 | 2,752万円 | 1,906億円 | 6,925人 | 7,466,332円 |
| 2,653 | ウイングアーク1st株式会社証券コード 4432 | 情報・通信業 | 2,748万円 | 309億円 | 1,126人 | 7,613,818円 |
| 2,654 | サイプレス・ホールディングス株式会社証券コード 428A | 小売業 | 2,747万円 | 113億円 | 411人 | 8,274,000円 |
| 2,655 | 株式会社QDレーザ証券コード 6613 | 電気機器 | 2,746万円 | 14億円 | 50人 | 8,307,267円 |
| 2,656 | 株式会社三ツ知証券コード 3439 | 金属製品 | 2,745万円 | 126億円 | 458人 | 5,757,584円 |
| 2,657 | 株式会社シーイーシー証券コード 9692 | 情報・通信業 | 2,744万円 | 659億円 | 2,401人 | 6,400,000円 |
| 2,658 | グローム・ホールディングス株式会社証券コード 8938 | 不動産業 | 2,744万円 | 20億円 | 73人 | 6,794,307円 |
| 2,659 | カワセコンピュータサプライ株式会社証券コード 7851 | その他製品 | 2,742万円 | 28億円 | 102人 | 4,415,000円 |
| 2,660 | 株式会社松風証券コード 7979 | 精密機器 | 2,736万円 | 400億円 | 1,462人 | 8,113,619円 |
| 2,661 | 株式会社ZUU証券コード 4387 | サービス業 | 2,731万円 | 26億円 | 96人 | 7,225,000円 |
| 2,662 | 東京ボード工業株式会社証券コード 7815 | その他製品 | 2,726万円 | 66億円 | 243人 | 5,040,000円 |
| 2,663 | 株式会社gumi証券コード 3903 | 情報・通信業 | 2,725万円 | 92億円 | 337人 | 6,212,000円 |
| 2,664 | 株式会社エックスネット証券コード 4762 | 情報・通信業 | 2,720万円 | 57億円 | 208人 | 7,862,498円 |
| 2,665 | SGホールディングス株式会社証券コード 9143 | 陸運業 | 2,719万円 | 1.64兆円 | 60,483人 | 7,864,340円 |
| 2,666 | 株式会社サトー証券コード 6287 | 機械 | 2,718万円 | 1,634億円 | 6,012人 | 7,453,498円 |
| 2,667 | セフテック株式会社証券コード 7464 | 卸売業 | 2,718万円 | 101億円 | 372人 | 5,011,148円 |
| 2,668 | 株式会社倉元製作所証券コード 5216 | ガラス・土石製品 | 2,717万円 | 20億円 | 74人 | 3,318,000円 |
| 2,669 | 株式会社マーキュリー証券コード 5025 | 情報・通信業 | 2,715万円 | 16億円 | 59人 | 6,477,000円 |
| 2,670 | 株式会社平和ホールディングス証券コード 6412 | 機械 | 2,713万円 | 2,581億円 | 9,512人 | 6,597,192円 |
| 2,671 | 株式会社ジーエヌアイグループ証券コード 2160 | 医薬品 | 2,711万円 | 268億円 | 990人 | 8,000,000円 |
| 2,672 | 石井食品株式会社証券コード 2894 | 食料品 | 2,711万円 | 110億円 | 405人 | 5,520,864円 |
| 2,673 | アサガミ株式会社証券コード 9311 | 倉庫・運輸関連 | 2,709万円 | 391億円 | 1,444人 | 6,258,000円 |
| 2,674 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社証券コード 336A | 情報・通信業 | 2,708万円 | 57億円 | 210人 | 9,128,000円 |
| 2,675 | 株式会社ラクーンホールディングス証券コード 3031 | 卸売業 | 2,705万円 | 66億円 | 243人 | 6,700,009円 |
| 2,676 | 富士急行株式会社証券コード 9010 | 陸運業 | 2,704万円 | 535億円 | 1,979人 | 6,812,736円 |
| 2,677 | レカム株式会社証券コード 3323 | 卸売業 | 2,704万円 | 131億円 | 484人 | 5,360,000円 |
| 2,678 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス証券コード 5258 | 情報・通信業 | 2,704万円 | 133億円 | 491人 | 7,390,000円 |
| 2,679 | 戸田工業株式会社証券コード 4100 | 化学 | 2,704万円 | 280億円 | 1,037人 | 6,215,000円 |
| 2,680 | 株式会社インバウンドテック証券コード 7031 | サービス業 | 2,701万円 | 21億円 | 79人 | 5,427,000円 |
| 2,681 | ニデック株式会社証券コード 6594 | 電気機器 | 2,700万円 | 2.71兆円 | 100,329人 | 8,225,093円 |
| 2,682 | 株式会社ABEJA証券コード 5574 | 情報・通信業 | 2,696万円 | 36億円 | 133人 | 9,527,000円 |
| 2,683 | アライドテレシスホールディングス株式会社証券コード 6835 | 電気機器 | 2,691万円 | 500億円 | 1,856人 | 9,539,000円 |
| 2,684 | 不二ラテックス株式会社証券コード 5199 | ゴム製品 | 2,687万円 | 68億円 | 253人 | 5,594,710円 |
| 2,685 | 株式会社アテクト証券コード 4241 | 化学 | 2,686万円 | 34億円 | 125人 | 4,922,000円 |
| 2,686 | 株式会社EduLab証券コード 4427 | 情報・通信業 | 2,685万円 | 62億円 | 232人 | 8,015,138円 |
| 2,687 | 株式会社ホットリンク証券コード 3680 | サービス業 | 2,685万円 | 37億円 | 136人 | 5,716,000円 |
| 2,688 | 株式会社京都ホテル証券コード 9723 | サービス業 | 2,685万円 | 98億円 | 364人 | 4,852,434円 |
| 2,689 | 株式会社ジェイテックコーポレーション証券コード 3446 | 金属製品 | 2,679万円 | 20億円 | 73人 | 6,394,931円 |
| 2,690 | 阿波製紙株式会社証券コード 3896 | パルプ・紙 | 2,676万円 | 185億円 | 691人 | 5,226,285円 |
| 2,691 | 神戸天然物化学株式会社証券コード 6568 | サービス業 | 2,675万円 | 91億円 | 340人 | 6,386,000円 |
| 2,692 | 株式会社Finatextホールディングス証券コード 4419 | サービス業 | 2,670万円 | 111億円 | 414人 | 7,988,000円 |
| 2,693 | 株式会社エスエルディー証券コード 3223 | 小売業 | 2,669万円 | 37億円 | 137人 | 4,217,490円 |
| 2,694 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ証券コード 4398 | 情報・通信業 | 2,669万円 | 68億円 | 254人 | 7,386,816円 |
| 2,695 | 株式会社NEXYZ.Group証券コード 4346 | サービス業 | 2,667万円 | 284億円 | 1,066人 | 5,400,000円 |
| 2,696 | 河西工業株式会社証券コード 7256 | 輸送用機器 | 2,666万円 | 1,962億円 | 7,358人 | 6,616,000円 |
| 2,697 | 東部ネットワーク株式会社証券コード 9036 | 陸運業 | 2,666万円 | 101億円 | 378人 | 5,130,000円 |
| 2,698 | リバーエレテック株式会社証券コード 6666 | 電気機器 | 2,666万円 | 58億円 | 217人 | 5,695,269円 |
| 2,699 | サンメッセ株式会社証券コード 7883 | その他製品 | 2,664万円 | 171億円 | 643人 | 5,574,164円 |
| 2,700 | 古河電気工業株式会社証券コード 5801 | 非鉄金属 | 2,662万円 | 1.31兆円 | 49,112人 | 7,494,597円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-11-19 00:33:31


