LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,051 | 株式会社ハードオフコーポレーション証券コード 2674 | 小売業 | 3,777万円 | 393億円 | 1,040人 | 5,383,000円 |
| 2,052 | 東芝テック株式会社証券コード 6588 | 電気機器 | 3,775万円 | 5,693億円 | 15,078人 | 8,044,000円 |
| 2,053 | 日本ケミファ株式会社証券コード 4539 | 医薬品 | 3,769万円 | 331億円 | 878人 | 7,501,079円 |
| 2,054 | 理研計器株式会社証券コード 7734 | 精密機器 | 3,769万円 | 552億円 | 1,465人 | 7,483,747円 |
| 2,055 | 株式会社加地テック証券コード 6391 | 機械 | 3,768万円 | 78億円 | 207人 | 7,023,000円 |
| 2,056 | エブレン株式会社証券コード 6599 | 電気機器 | 3,768万円 | 40億円 | 106人 | 4,908,000円 |
| 2,057 | 株式会社カワサキ証券コード 3045 | 卸売業 | 3,756万円 | 23億円 | 61人 | 3,686,377円 |
| 2,058 | マルシェ株式会社証券コード 7524 | 小売業 | 3,754万円 | 48億円 | 127人 | 4,594,304円 |
| 2,059 | 株式会社大東銀行証券コード 8563 | 銀行業 | 3,753万円 | 155億円 | 413人 | 5,707,000円 |
| 2,060 | 三井松島ホールディングス株式会社証券コード 1518 | その他製品 | 3,750万円 | 655億円 | 1,746人 | 10,964,000円 |
| 2,061 | ウェルス・マネジメント株式会社証券コード 3772 | 不動産業 | 3,749万円 | 151億円 | 403人 | 7,032,000円 |
| 2,062 | 株式会社バイク王&カンパニー証券コード 3377 | 卸売業 | 3,749万円 | 386億円 | 1,029人 | 4,217,000円 |
| 2,063 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS証券コード 2762 | 小売業 | 3,748万円 | 106億円 | 282人 | 4,331,371円 |
| 2,064 | イビデン株式会社証券コード 4062 | 電気機器 | 3,748万円 | 4,162億円 | 11,105人 | 7,663,191円 |
| 2,065 | 株式会社共和工業所証券コード 5971 | 金属製品 | 3,747万円 | 108億円 | 289人 | 5,294,161円 |
| 2,066 | 三協立山株式会社証券コード 5932 | 金属製品 | 3,747万円 | 3,575億円 | 9,542人 | 5,551,000円 |
| 2,067 | シェアリングテクノロジー株式会社証券コード 3989 | 情報・通信業 | 3,747万円 | 86億円 | 229人 | 4,954,000円 |
| 2,068 | 株式会社技研製作所証券コード 6289 | 機械 | 3,746万円 | 263億円 | 703人 | 6,295,000円 |
| 2,069 | 株式会社ユニシアホールディングス証券コード 3547 | 小売業 | 3,746万円 | 211億円 | 563人 | 5,837,000円 |
| 2,070 | ジェイリース株式会社証券コード 7187 | その他金融業 | 3,746万円 | 216億円 | 576人 | 5,709,000円 |
| 2,071 | 株式会社大日光・エンジニアリング証券コード 6635 | 電気機器 | 3,740万円 | 370億円 | 988人 | 4,778,103円 |
| 2,072 | フジプレアム株式会社証券コード 4237 | 化学 | 3,740万円 | 81億円 | 217人 | 4,913,494円 |
| 2,073 | 株式会社ユニバンス証券コード 7254 | 輸送用機器 | 3,740万円 | 565億円 | 1,512人 | 6,921,000円 |
| 2,074 | 株式会社プロレド・パートナーズ証券コード 7034 | サービス業 | 3,739万円 | 123億円 | 329人 | 9,074,000円 |
| 2,075 | 株式会社セレスポ証券コード 9625 | サービス業 | 3,738万円 | 151億円 | 405人 | 6,447,220円 |
| 2,076 | 株式会社アインホールディングス証券コード 9627 | 小売業 | 3,738万円 | 6,478億円 | 17,332人 | 7,610,000円 |
| 2,077 | 株式会社コモ証券コード 2224 | 食料品 | 3,737万円 | 73億円 | 196人 | 5,217,621円 |
| 2,078 | 株式会社ヒガシマル証券コード 2058 | 食料品 | 3,724万円 | 133億円 | 358人 | 4,817,000円 |
| 2,079 | 株式会社ソフト99コーポレーション証券コード 4464 | 化学 | 3,723万円 | 312億円 | 839人 | 7,370,604円 |
| 2,080 | プレス工業株式会社証券コード 7246 | 輸送用機器 | 3,721万円 | 2,022億円 | 5,433人 | 7,620,952円 |
| 2,081 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド証券コード 4436 | 情報・通信業 | 3,721万円 | 88億円 | 236人 | 6,283,963円 |
| 2,082 | 日本信号株式会社証券コード 6741 | 電気機器 | 3,721万円 | 1,141億円 | 3,066人 | 8,559,521円 |
| 2,083 | 京浜急行電鉄株式会社証券コード 9006 | 陸運業 | 3,720万円 | 3,042億円 | 8,177人 | 7,227,495円 |
| 2,084 | 株式会社きょくとう証券コード 2300 | サービス業 | 3,719万円 | 52億円 | 141人 | 4,258,775円 |
| 2,085 | イーサポートリンク株式会社証券コード 2493 | サービス業 | 3,718万円 | 65億円 | 174人 | 6,249,000円 |
| 2,086 | トーカロ株式会社証券コード 3433 | 金属製品 | 3,718万円 | 585億円 | 1,573人 | 7,978,000円 |
| 2,087 | 大日本塗料株式会社証券コード 4611 | 化学 | 3,718万円 | 938億円 | 2,522人 | 6,233,100円 |
| 2,088 | 竹田iPホールディングス株式会社証券コード 7875 | その他製品 | 3,711万円 | 345億円 | 929人 | 5,419,000円 |
| 2,089 | 株式会社ゼネラル・オイスター証券コード 3224 | 小売業 | 3,711万円 | 43億円 | 116人 | 7,668,000円 |
| 2,090 | 日鉄ソリューションズ株式会社証券コード 2327 | 情報・通信業 | 3,711万円 | 3,813億円 | 10,276人 | 9,357,000円 |
| 2,091 | 株式会社テラプローブ証券コード 6627 | 電気機器 | 3,704万円 | 417億円 | 1,127人 | 6,376,000円 |
| 2,092 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス証券コード 3387 | 小売業 | 3,703万円 | 1,654億円 | 4,468人 | 6,800,000円 |
| 2,093 | 株式会社バルカー証券コード 7995 | 化学 | 3,701万円 | 586億円 | 1,582人 | 8,585,760円 |
| 2,094 | 新東工業株式会社証券コード 6339 | 機械 | 3,701万円 | 1,762億円 | 4,760人 | 6,712,000円 |
| 2,095 | ロート製薬株式会社証券コード 4527 | 医薬品 | 3,699万円 | 3,437億円 | 9,292人 | 8,505,000円 |
| 2,096 | Bitcoin Japan株式会社証券コード 8105 | 卸売業 | 3,699万円 | 30億円 | 80人 | 4,308,174円 |
| 2,097 | ヒビノ株式会社証券コード 2469 | サービス業 | 3,696万円 | 676億円 | 1,829人 | 6,712,000円 |
| 2,098 | 株式会社四電工証券コード 1939 | 建設業 | 3,693万円 | 994億円 | 2,693人 | 7,743,000円 |
| 2,099 | 東京地下鉄株式会社証券コード 9023 | 陸運業 | 3,692万円 | 4,224億円 | 11,441人 | 8,365,521円 |
| 2,100 | 株式会社イトーキ証券コード 7972 | その他製品 | 3,691万円 | 1,537億円 | 4,164人 | 7,573,436円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


