LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,951 | 株式会社博展証券コード 2173 | サービス業 | 3,982万円 | 233億円 | 586人 | 6,909,076円 |
| 1,952 | 株式会社パイロットコーポレーション証券コード 7846 | その他製品 | 3,981万円 | 1,264億円 | 3,175人 | 7,531,000円 |
| 1,953 | RIZAPグループ株式会社証券コード 2928 | 小売業 | 3,979万円 | 1,673億円 | 4,204人 | 6,252,000円 |
| 1,954 | 株式会社ダイショー証券コード 2816 | 食料品 | 3,978万円 | 275億円 | 691人 | 5,179,604円 |
| 1,955 | ニチバン株式会社証券コード 4218 | 化学 | 3,971万円 | 505億円 | 1,271人 | 7,159,000円 |
| 1,956 | 株式会社ティラド証券コード 7236 | 輸送用機器 | 3,971万円 | 1,623億円 | 4,087人 | 6,785,945円 |
| 1,957 | 株式会社ニフコ証券コード 7988 | 化学 | 3,969万円 | 3,527億円 | 8,886人 | 7,463,337円 |
| 1,958 | SRSホールディングス株式会社証券コード 8163 | 小売業 | 3,966万円 | 764億円 | 1,927人 | 7,302,000円 |
| 1,959 | 株式会社中央倉庫証券コード 9319 | 倉庫・運輸関連 | 3,964万円 | 280億円 | 707人 | 5,706,726円 |
| 1,960 | 森尾電機株式会社証券コード 6647 | 電気機器 | 3,963万円 | 86億円 | 218人 | 5,553,000円 |
| 1,961 | 株式会社ツツミ証券コード 7937 | その他製品 | 3,962万円 | 352億円 | 889人 | 4,413,000円 |
| 1,962 | 仙波糖化工業株式会社証券コード 2916 | 食料品 | 3,956万円 | 194億円 | 491人 | 6,398,131円 |
| 1,963 | 大石産業株式会社証券コード 3943 | パルプ・紙 | 3,954万円 | 235億円 | 594人 | 5,868,000円 |
| 1,964 | レオン自動機株式会社証券コード 6272 | 機械 | 3,952万円 | 420億円 | 1,063人 | 7,170,225円 |
| 1,965 | 東洋シヤッター株式会社証券コード 5936 | 金属製品 | 3,951万円 | 215億円 | 543人 | 6,604,000円 |
| 1,966 | 株式会社トリドリ証券コード 9337 | サービス業 | 3,951万円 | 54億円 | 136人 | 4,735,808円 |
| 1,967 | 楽待株式会社証券コード 6037 | サービス業 | 3,949万円 | 32億円 | 80人 | 6,682,000円 |
| 1,968 | 日本坩堝株式会社証券コード 5355 | ガラス・土石製品 | 3,946万円 | 102億円 | 259人 | 6,811,155円 |
| 1,969 | 澁谷工業株式会社証券コード 6340 | 機械 | 3,946万円 | 1,356億円 | 3,437人 | 6,846,655円 |
| 1,970 | 高橋カーテンウォール工業株式会社証券コード 1994 | 建設業 | 3,945万円 | 73億円 | 186人 | 6,734,000円 |
| 1,971 | イサム塗料株式会社証券コード 4624 | 化学 | 3,945万円 | 84億円 | 213人 | 6,737,000円 |
| 1,972 | ホウライ株式会社証券コード 9679 | サービス業 | 3,943万円 | 61億円 | 155人 | 5,841,000円 |
| 1,973 | レンゴー株式会社証券コード 3941 | パルプ・紙 | 3,943万円 | 1.01兆円 | 25,573人 | 8,181,928円 |
| 1,974 | 株式会社ナガセ証券コード 9733 | サービス業 | 3,942万円 | 642億円 | 1,628人 | 8,917,862円 |
| 1,975 | 室町ケミカル株式会社証券コード 4885 | 医薬品 | 3,940万円 | 78億円 | 199人 | 5,434,000円 |
| 1,976 | 株式会社日本ピグメントホールディングス証券コード 4119 | 化学 | 3,939万円 | 422億円 | 1,072人 | 7,118,000円 |
| 1,977 | アルプスアルパイン株式会社証券コード 6770 | 電気機器 | 3,932万円 | 1.02兆円 | 25,924人 | 6,914,318円 |
| 1,978 | 株式会社日本マイクロニクス証券コード 6871 | 電気機器 | 3,931万円 | 702億円 | 1,785人 | 7,869,776円 |
| 1,979 | 株式会社 北日本銀行証券コード 8551 | 銀行業 | 3,931万円 | 303億円 | 771人 | 5,922,000円 |
| 1,980 | ニチアス株式会社証券コード 5393 | ガラス・土石製品 | 3,921万円 | 2,519億円 | 6,424人 | 7,599,855円 |
| 1,981 | 株式会社インターアクション証券コード 7725 | 精密機器 | 3,920万円 | 48億円 | 123人 | 7,279,599円 |
| 1,982 | 株式会社高知銀行証券コード 8416 | 銀行業 | 3,920万円 | 284億円 | 724人 | 5,769,000円 |
| 1,983 | 三菱電機株式会社証券コード 6503 | 電気機器 | 3,920万円 | 5.89兆円 | 150,386人 | 9,134,603円 |
| 1,984 | 株式会社ドリームインキュベータ証券コード 4310 | サービス業 | 3,915万円 | 87億円 | 222人 | 12,208,000円 |
| 1,985 | 三井倉庫ホールディングス株式会社証券コード 9302 | 倉庫・運輸関連 | 3,913万円 | 2,995億円 | 7,654人 | 8,473,000円 |
| 1,986 | 株式会社ツムラ証券コード 4540 | 医薬品 | 3,913万円 | 1,926億円 | 4,923人 | 9,114,000円 |
| 1,987 | 近鉄グループホールディングス株式会社証券コード 9041 | 陸運業 | 3,911万円 | 1.75兆円 | 44,759人 | 8,228,945円 |
| 1,988 | 山崎製パン株式会社証券コード 2212 | 食料品 | 3,909万円 | 1.31兆円 | 33,545人 | 6,265,496円 |
| 1,989 | 西日本旅客鉄道株式会社証券コード 9021 | 陸運業 | 3,909万円 | 1.85兆円 | 47,225人 | 7,276,931円 |
| 1,990 | 株式会社 重松製作所証券コード 7980 | その他製品 | 3,908万円 | 156億円 | 399人 | 6,179,000円 |
| 1,991 | 株式会社稲葉製作所証券コード 3421 | 金属製品 | 3,905万円 | 419億円 | 1,073人 | 6,353,748円 |
| 1,992 | 株式会社 ミスミグループ本社証券コード 9962 | 卸売業 | 3,905万円 | 4,414億円 | 11,304人 | 9,138,707円 |
| 1,993 | 新明和工業株式会社証券コード 7224 | 輸送用機器 | 3,897万円 | 2,850億円 | 7,313人 | 7,819,903円 |
| 1,994 | AGC株式会社証券コード 5201 | ガラス・土石製品 | 3,892万円 | 2.06兆円 | 52,896人 | 9,053,185円 |
| 1,995 | 株式会社ミマキエンジニアリング証券コード 6638 | 電気機器 | 3,891万円 | 837億円 | 2,152人 | 7,661,204円 |
| 1,996 | ホーチキ株式会社証券コード 6745 | 電気機器 | 3,889万円 | 1,059億円 | 2,722人 | 7,440,174円 |
| 1,997 | コーユーレンティア株式会社証券コード 7081 | サービス業 | 3,886万円 | 347億円 | 893人 | 5,982,778円 |
| 1,998 | タカラスタンダード株式会社証券コード 7981 | その他製品 | 3,886万円 | 2,528億円 | 6,505人 | 6,285,000円 |
| 1,999 | 株式会社サカイホールディングス証券コード 9446 | 情報・通信業 | 3,885万円 | 170億円 | 438人 | 5,202,000円 |
| 2,000 | デジタルアーツ株式会社証券コード 2326 | 情報・通信業 | 3,884万円 | 108億円 | 279人 | 6,990,000円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


