LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,501 | 株式会社サンエー化研証券コード 4234 | 化学 | 4,969万円 | 304億円 | 611人 | 6,290,000円 |
| 1,502 | ファイズホールディングス株式会社証券コード 9325 | サービス業 | 4,966万円 | 403億円 | 812人 | 5,301,000円 |
| 1,503 | 株式会社東名証券コード 4439 | 情報・通信業 | 4,961万円 | 291億円 | 586人 | 4,601,000円 |
| 1,504 | 株式会社ラストワンマイル証券コード 9252 | 情報・通信業 | 4,955万円 | 155億円 | 313人 | 4,847,000円 |
| 1,505 | ニチハ株式会社証券コード 7943 | ガラス・土石製品 | 4,953万円 | 1,437億円 | 2,902人 | 7,222,000円 |
| 1,506 | 株式会社アドベンチャー証券コード 6030 | サービス業 | 4,949万円 | 256億円 | 518人 | 5,840,000円 |
| 1,507 | 株式会社クロップス証券コード 9428 | 情報・通信業 | 4,948万円 | 675億円 | 1,364人 | 4,569,923円 |
| 1,508 | 株式会社ビジョン証券コード 9416 | 情報・通信業 | 4,945万円 | 390億円 | 789人 | 5,581,000円 |
| 1,509 | 株式会社協和日成証券コード 1981 | 建設業 | 4,942万円 | 394億円 | 797人 | 7,001,465円 |
| 1,510 | 株式会社北の達人コーポレーション証券コード 2930 | 化学 | 4,938万円 | 112億円 | 227人 | 7,224,671円 |
| 1,511 | シマダヤ株式会社証券コード 250A | 食料品 | 4,935万円 | 411億円 | 832人 | 6,769,000円 |
| 1,512 | 日本電設工業株式会社証券コード 1950 | 建設業 | 4,934万円 | 2,292億円 | 4,645人 | 8,954,499円 |
| 1,513 | カンロ株式会社証券コード 2216 | 食料品 | 4,932万円 | 348億円 | 705人 | 7,229,000円 |
| 1,514 | ナトコ株式会社証券コード 4627 | 化学 | 4,928万円 | 223億円 | 452人 | 6,556,000円 |
| 1,515 | Cross Eホールディングス株式会社証券コード 231A | サービス業 | 4,928万円 | 46億円 | 93人 | 5,447,000円 |
| 1,516 | BIPROGY株式会社証券コード 8056 | 情報・通信業 | 4,928万円 | 4,337億円 | 8,801人 | 8,846,208円 |
| 1,517 | 株式会社東京エネシス証券コード 1945 | 建設業 | 4,925万円 | 831億円 | 1,687人 | 7,905,527円 |
| 1,518 | 株式会社南都銀行証券コード 8367 | 銀行業 | 4,918万円 | 1,157億円 | 2,352人 | 7,215,000円 |
| 1,519 | 株式会社文溪堂証券コード 9471 | 情報・通信業 | 4,915万円 | 121億円 | 247人 | 6,386,488円 |
| 1,520 | TREホールディングス株式会社証券コード 9247 | サービス業 | 4,914万円 | 1,192億円 | 2,425人 | 8,894,000円 |
| 1,521 | 株式会社カプコン証券コード 9697 | 情報・通信業 | 4,914万円 | 1,954億円 | 3,976人 | 9,852,000円 |
| 1,522 | 株式会社梅の花グループ証券コード 7604 | 小売業 | 4,913万円 | 298億円 | 607人 | 4,666,718円 |
| 1,523 | プレミアグループ株式会社証券コード 7199 | その他金融業 | 4,899万円 | 440億円 | 899人 | 8,020,992円 |
| 1,524 | プロパティデータバンク株式会社証券コード 4389 | 情報・通信業 | 4,896万円 | 37億円 | 76人 | 7,762,677円 |
| 1,525 | 株式会社UNICONホールディングス証券コード 407A | 建設業 | 4,895万円 | 176億円 | 360人 | 7,322,415円 |
| 1,526 | 積水化学工業株式会社証券コード 4204 | 化学 | 4,894万円 | 1.31兆円 | 26,752人 | 9,462,708円 |
| 1,527 | サムコ 株式会社証券コード 6387 | 機械 | 4,891万円 | 93億円 | 191人 | 6,675,421円 |
| 1,528 | 株式会社伸和ホールディングス証券コード 7118 | 小売業 | 4,890万円 | 67億円 | 137人 | 4,452,000円 |
| 1,529 | エア・ウォーター株式会社証券コード 4088 | 化学 | 4,888万円 | 1.07兆円 | 21,824人 | 8,164,000円 |
| 1,530 | 高圧ガス工業株式会社証券コード 4097 | 化学 | 4,888万円 | 980億円 | 2,005人 | 6,225,000円 |
| 1,531 | 北越メタル株式会社証券コード 5446 | 鉄鋼 | 4,886万円 | 236億円 | 483人 | 5,821,000円 |
| 1,532 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ証券コード 7389 | 銀行業 | 4,884万円 | 1,251億円 | 2,562人 | 10,671,000円 |
| 1,533 | 株式会社エムビーエス証券コード 1401 | 建設業 | 4,883万円 | 50億円 | 103人 | 5,585,000円 |
| 1,534 | カルビー株式会社証券コード 2229 | 食料品 | 4,877万円 | 3,402億円 | 6,974人 | 6,856,000円 |
| 1,535 | 荒川化学工業株式会社証券コード 4968 | 化学 | 4,877万円 | 821億円 | 1,684人 | 7,235,000円 |
| 1,536 | 株式会社デンソー証券コード 6902 | 輸送用機器 | 4,873万円 | 7.54兆円 | 154,716人 | 9,152,532円 |
| 1,537 | 栗田工業株式会社証券コード 6370 | 機械 | 4,873万円 | 4,029億円 | 8,268人 | 10,017,000円 |
| 1,538 | 株式会社不二家証券コード 2211 | 食料品 | 4,866万円 | 1,196億円 | 2,457人 | 5,715,874円 |
| 1,539 | 株式会社TOKAIホールディングス証券コード 3167 | 卸売業 | 4,865万円 | 2,448億円 | 5,033人 | 6,950,962円 |
| 1,540 | 株式会社きんでん証券コード 1944 | 建設業 | 4,862万円 | 7,507億円 | 15,440人 | 9,970,353円 |
| 1,541 | 株式会社フォーサイド証券コード 2330 | 情報・通信業 | 4,860万円 | 87億円 | 180人 | 5,155,000円 |
| 1,542 | 株式会社サニーサイドアップグループ証券コード 2180 | サービス業 | 4,860万円 | 196億円 | 403人 | 6,645,000円 |
| 1,543 | 株式会社Lib Work証券コード 1431 | 建設業 | 4,854万円 | 157億円 | 323人 | 5,082,849円 |
| 1,544 | 株式会社中電工証券コード 1941 | 建設業 | 4,851万円 | 2,279億円 | 4,697人 | 8,451,000円 |
| 1,545 | 栗林商船株式会社証券コード 9171 | 海運業 | 4,849万円 | 538億円 | 1,110人 | 8,468,000円 |
| 1,546 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション証券コード 6674 | 電気機器 | 4,848万円 | 6,090億円 | 12,562人 | 10,910,113円 |
| 1,547 | サカタインクス株式会社証券コード 4633 | 化学 | 4,841万円 | 2,577億円 | 5,323人 | 8,258,000円 |
| 1,548 | 丸東産業株式会社証券コード 7894 | 化学 | 4,839万円 | 188億円 | 388人 | 4,986,000円 |
| 1,549 | 大丸エナウィン株式会社証券コード 9818 | 卸売業 | 4,837万円 | 327億円 | 676人 | 5,296,000円 |
| 1,550 | 株式会社日宣証券コード 6543 | サービス業 | 4,837万円 | 65億円 | 134人 | 6,273,000円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


