LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,401 | 株式会社白鳩証券コード 3192 | 小売業 | 5,261万円 | 42億円 | 80人 | 4,214,898円 |
| 1,402 | 株式会社ダイセル証券コード 4202 | 化学 | 5,253万円 | 5,796億円 | 11,034人 | 8,655,282円 |
| 1,403 | 株式会社松屋証券コード 8237 | 小売業 | 5,248万円 | 457億円 | 871人 | 7,323,000円 |
| 1,404 | 株式会社ツルハホールディングス証券コード 3391 | 小売業 | 5,240万円 | 1.45兆円 | 27,681人 | 7,439,918円 |
| 1,405 | 株式会社富士山マガジンサービス証券コード 3138 | 小売業 | 5,239万円 | 58億円 | 111人 | 5,379,884円 |
| 1,406 | 株式会社ダイヘン証券コード 6622 | 電気機器 | 5,234万円 | 2,377億円 | 4,542人 | 9,732,000円 |
| 1,407 | 株式会社アシロ証券コード 7378 | サービス業 | 5,234万円 | 66億円 | 127人 | 5,518,000円 |
| 1,408 | 株式会社JCU証券コード 4975 | 化学 | 5,233万円 | 297億円 | 567人 | 8,212,859円 |
| 1,409 | 株式会社池田泉州ホールディングス証券コード 8714 | 銀行業 | 5,232万円 | 1,174億円 | 2,244人 | 8,411,000円 |
| 1,410 | 株式会社オールアバウト証券コード 2454 | サービス業 | 5,224万円 | 155億円 | 296人 | 5,508,768円 |
| 1,411 | 株式会社 山梨中央銀行証券コード 8360 | 銀行業 | 5,222万円 | 861億円 | 1,649人 | 6,739,000円 |
| 1,412 | 日本乾溜工業株式会社証券コード 1771 | 建設業 | 5,221万円 | 176億円 | 337人 | 5,903,572円 |
| 1,413 | 株式会社JBイレブン証券コード 3066 | 小売業 | 5,221万円 | 86億円 | 165人 | 6,576,000円 |
| 1,414 | 有機合成薬品工業株式会社証券コード 4531 | 医薬品 | 5,219万円 | 154億円 | 296人 | 6,793,000円 |
| 1,415 | 株式会社湖池屋証券コード 2226 | 食料品 | 5,218万円 | 612億円 | 1,172人 | 6,232,000円 |
| 1,416 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社証券コード 6927 | 電気機器 | 5,216万円 | 142億円 | 272人 | 7,260,000円 |
| 1,417 | ブルドックソース株式会社証券コード 2804 | 食料品 | 5,209万円 | 147億円 | 282人 | 5,702,000円 |
| 1,418 | 三精テクノロジーズ株式会社証券コード 6357 | 機械 | 5,201万円 | 731億円 | 1,405人 | 6,922,000円 |
| 1,419 | テクノアルファ株式会社証券コード 3089 | 卸売業 | 5,198万円 | 45億円 | 87人 | 7,301,246円 |
| 1,420 | 株式会社秋田銀行証券コード 8343 | 銀行業 | 5,197万円 | 611億円 | 1,175人 | 6,787,000円 |
| 1,421 | 株式会社横河ブリッジホールディングス証券コード 5911 | 金属製品 | 5,196万円 | 1,439億円 | 2,769人 | 8,600,418円 |
| 1,422 | 株式会社三陽商会証券コード 8011 | 繊維製品 | 5,195万円 | 584億円 | 1,125人 | 5,481,000円 |
| 1,423 | 株式会社コックス証券コード 9876 | 小売業 | 5,193万円 | 150億円 | 288人 | 5,112,000円 |
| 1,424 | アズマハウス株式会社証券コード 3293 | 不動産業 | 5,189万円 | 116億円 | 224人 | 5,649,000円 |
| 1,425 | 株式会社ダスキン証券コード 4665 | サービス業 | 5,188万円 | 1,946億円 | 3,750人 | 7,812,432円 |
| 1,426 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社証券コード 288A | サービス業 | 5,184万円 | 23億円 | 44人 | 4,882,928円 |
| 1,427 | 兼松エンジニアリング株式会社証券コード 6402 | 機械 | 5,183万円 | 141億円 | 272人 | 7,943,000円 |
| 1,428 | 株式会社大気社証券コード 1979 | 建設業 | 5,179万円 | 2,861億円 | 5,525人 | 11,600,212円 |
| 1,429 | ジーイエット株式会社証券コード 7603 | 小売業 | 5,174万円 | 116億円 | 224人 | 4,213,799円 |
| 1,430 | 株式会社武蔵野銀行証券コード 8336 | 銀行業 | 5,173万円 | 1,057億円 | 2,043人 | 7,079,000円 |
| 1,431 | BASE株式会社証券コード 4477 | 情報・通信業 | 5,169万円 | 207億円 | 401人 | 8,000,000円 |
| 1,432 | 金下建設株式会社証券コード 1897 | 建設業 | 5,168万円 | 88億円 | 171人 | 6,182,840円 |
| 1,433 | 株式会社マルゼン証券コード 5982 | 金属製品 | 5,165万円 | 668億円 | 1,293人 | 6,757,746円 |
| 1,434 | 日本リーテック株式会社証券コード 1938 | 建設業 | 5,164万円 | 740億円 | 1,434人 | 7,792,000円 |
| 1,435 | 株式会社ブイ・テクノロジー証券コード 7717 | 精密機器 | 5,160万円 | 530億円 | 1,027人 | 6,724,000円 |
| 1,436 | 株式会社百十四銀行証券コード 8386 | 銀行業 | 5,152万円 | 1,086億円 | 2,107人 | 7,211,000円 |
| 1,437 | 日本航空株式会社証券コード 9201 | 空運業 | 5,150万円 | 2.01兆円 | 39,076人 | 10,112,000円 |
| 1,438 | 株式会社マースグループホールディングス証券コード 6419 | 機械 | 5,149万円 | 323億円 | 627人 | 9,441,140円 |
| 1,439 | 株式会社ユーラシア旅行社証券コード 9376 | サービス業 | 5,148万円 | 48億円 | 93人 | 5,389,666円 |
| 1,440 | 大成ラミックグループ株式会社証券コード 4994 | 化学 | 5,148万円 | 325億円 | 631人 | 6,997,742円 |
| 1,441 | SMN株式会社証券コード 6185 | サービス業 | 5,145万円 | 123億円 | 240人 | 6,524,000円 |
| 1,442 | 日本トランスシティ株式会社証券コード 9310 | 倉庫・運輸関連 | 5,140万円 | 1,255億円 | 2,442人 | 7,342,782円 |
| 1,443 | アキレス株式会社証券コード 5142 | 化学 | 5,125万円 | 818億円 | 1,596人 | 6,208,000円 |
| 1,444 | 小池酸素工業株式会社証券コード 6137 | 機械 | 5,122万円 | 556億円 | 1,085人 | 6,408,431円 |
| 1,445 | 那須電機鉄工株式会社証券コード 5922 | 金属製品 | 5,118万円 | 237億円 | 464人 | 5,382,000円 |
| 1,446 | 株式会社ダブルスタンダード証券コード 3925 | 情報・通信業 | 5,117万円 | 70億円 | 137人 | 6,080,000円 |
| 1,447 | 理研ビタミン株式会社証券コード 4526 | 食料品 | 5,103万円 | 963億円 | 1,887人 | 8,412,000円 |
| 1,448 | ゼリア新薬工業株式会社証券コード 4559 | 医薬品 | 5,101万円 | 892億円 | 1,748人 | 7,991,507円 |
| 1,449 | 株式会社東京通信グループ証券コード 7359 | 情報・通信業 | 5,098万円 | 62億円 | 122人 | 6,932,000円 |
| 1,450 | 株式会社フルキャストホールディングス証券コード 4848 | サービス業 | 5,097万円 | 772億円 | 1,515人 | 5,733,000円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


