LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,401 | 株式会社テーオーホールディングス証券コード 9812 | 卸売業 | 5,213万円 | 242億円 | 464人 | 4,444,707円 |
| 1,402 | ブルドックソース株式会社証券コード 2804 | 食料品 | 5,209万円 | 147億円 | 282人 | 5,702,000円 |
| 1,403 | テクノアルファ株式会社証券コード 3089 | 卸売業 | 5,198万円 | 45億円 | 87人 | 7,301,246円 |
| 1,404 | 株式会社秋田銀行証券コード 8343 | 銀行業 | 5,197万円 | 611億円 | 1,175人 | 6,787,000円 |
| 1,405 | 株式会社横河ブリッジホールディングス証券コード 5911 | 金属製品 | 5,196万円 | 1,439億円 | 2,769人 | 8,600,418円 |
| 1,406 | 株式会社三陽商会証券コード 8011 | 繊維製品 | 5,195万円 | 584億円 | 1,125人 | 5,481,000円 |
| 1,407 | 株式会社コックス証券コード 9876 | 小売業 | 5,193万円 | 150億円 | 288人 | 5,112,000円 |
| 1,408 | 小池酸素工業株式会社証券コード 6137 | 機械 | 5,189万円 | 552億円 | 1,064人 | 6,655,662円 |
| 1,409 | 株式会社ダスキン証券コード 4665 | サービス業 | 5,188万円 | 1,946億円 | 3,750人 | 7,812,432円 |
| 1,410 | 西部電機株式会社証券コード 6144 | 機械 | 5,187万円 | 334億円 | 643人 | 7,324,000円 |
| 1,411 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社証券コード 288A | サービス業 | 5,184万円 | 23億円 | 44人 | 4,882,928円 |
| 1,412 | 兼松エンジニアリング株式会社証券コード 6402 | 機械 | 5,183万円 | 141億円 | 272人 | 7,943,000円 |
| 1,413 | アゼアス株式会社証券コード 3161 | 卸売業 | 5,179万円 | 80億円 | 155人 | 4,964,477円 |
| 1,414 | 株式会社大気社証券コード 1979 | 建設業 | 5,179万円 | 2,861億円 | 5,525人 | 11,600,212円 |
| 1,415 | 株式会社ショーケース証券コード 3909 | サービス業 | 5,176万円 | 62億円 | 120人 | 5,405,000円 |
| 1,416 | ジーイエット株式会社証券コード 7603 | 小売業 | 5,174万円 | 116億円 | 224人 | 4,213,799円 |
| 1,417 | 株式会社武蔵野銀行証券コード 8336 | 銀行業 | 5,173万円 | 1,057億円 | 2,043人 | 7,079,000円 |
| 1,418 | 東海運株式会社証券コード 9380 | 倉庫・運輸関連 | 5,171万円 | 394億円 | 762人 | 6,456,678円 |
| 1,419 | BASE株式会社証券コード 4477 | 情報・通信業 | 5,169万円 | 207億円 | 401人 | 8,000,000円 |
| 1,420 | Shinwa Wise Holdings株式会社証券コード 2437 | サービス業 | 5,169万円 | 21億円 | 40人 | 5,139,000円 |
| 1,421 | 金下建設株式会社証券コード 1897 | 建設業 | 5,168万円 | 88億円 | 171人 | 6,182,840円 |
| 1,422 | 株式会社マルゼン証券コード 5982 | 金属製品 | 5,165万円 | 668億円 | 1,293人 | 6,757,746円 |
| 1,423 | エア・ウォーター株式会社証券コード 4088 | 化学 | 5,164万円 | 1.08兆円 | 20,836人 | 7,954,000円 |
| 1,424 | 株式会社JCU証券コード 4975 | 化学 | 5,156万円 | 284億円 | 550人 | 8,152,238円 |
| 1,425 | 株式会社百十四銀行証券コード 8386 | 銀行業 | 5,152万円 | 1,086億円 | 2,107人 | 7,211,000円 |
| 1,426 | 日本航空株式会社証券コード 9201 | 空運業 | 5,150万円 | 2.01兆円 | 39,076人 | 10,112,000円 |
| 1,427 | 株式会社ユーラシア旅行社証券コード 9376 | サービス業 | 5,148万円 | 48億円 | 93人 | 5,389,666円 |
| 1,428 | 大成ラミックグループ株式会社証券コード 4994 | 化学 | 5,148万円 | 325億円 | 631人 | 6,997,742円 |
| 1,429 | ANAホールディングス株式会社証券コード 9202 | 空運業 | 5,138万円 | 2.26兆円 | 44,019人 | 7,302,000円 |
| 1,430 | デンヨー株式会社証券コード 6517 | 電気機器 | 5,138万円 | 708億円 | 1,377人 | 6,515,159円 |
| 1,431 | 株式会社中北製作所証券コード 6496 | 機械 | 5,134万円 | 238億円 | 463人 | 6,428,690円 |
| 1,432 | 株式会社銀座ルノアール証券コード 9853 | 小売業 | 5,131万円 | 78億円 | 152人 | 5,456,674円 |
| 1,433 | 株式会社インターアクション証券コード 7725 | 精密機器 | 5,130万円 | 67億円 | 130人 | 7,386,893円 |
| 1,434 | 株式会社ツカモトコーポレーション証券コード 8025 | 卸売業 | 5,122万円 | 97億円 | 189人 | 5,642,000円 |
| 1,435 | 株式会社ソラコム証券コード 147A | 情報・通信業 | 5,110万円 | 90億円 | 176人 | 11,495,000円 |
| 1,436 | 株式会社植木組証券コード 1867 | 建設業 | 5,106万円 | 507億円 | 993人 | 6,838,585円 |
| 1,437 | 理研ビタミン株式会社証券コード 4526 | 食料品 | 5,103万円 | 963億円 | 1,887人 | 8,412,000円 |
| 1,438 | 株式会社東京通信グループ証券コード 7359 | 情報・通信業 | 5,098万円 | 62億円 | 122人 | 6,932,000円 |
| 1,439 | 株式会社フルキャストホールディングス証券コード 4848 | サービス業 | 5,097万円 | 772億円 | 1,515人 | 5,733,000円 |
| 1,440 | 日本郵政株式会社証券コード 6178 | サービス業 | 5,097万円 | 11.44兆円 | 224,438人 | 8,718,000円 |
| 1,441 | カナデビア株式会社証券コード 7004 | 機械 | 5,094万円 | 6,452億円 | 12,666人 | 8,298,285円 |
| 1,442 | 特種東海製紙株式会社証券コード 3708 | パルプ・紙 | 5,089万円 | 948億円 | 1,863人 | 6,745,332円 |
| 1,443 | 都築電気株式会社証券コード 8157 | 卸売業 | 5,085万円 | 1,037億円 | 2,040人 | 9,404,000円 |
| 1,444 | カナレ電気株式会社証券コード 5819 | 非鉄金属 | 5,083万円 | 131億円 | 258人 | 8,083,000円 |
| 1,445 | 株式会社 コロワイド証券コード 7616 | 小売業 | 5,080万円 | 3,001億円 | 5,907人 | 6,742,000円 |
| 1,446 | 保土谷化学工業株式会社証券コード 4112 | 化学 | 5,078万円 | 480億円 | 946人 | 6,972,000円 |
| 1,447 | 株式会社ニッソウ証券コード 1444 | 建設業 | 5,077万円 | 53億円 | 104人 | 6,140,697円 |
| 1,448 | 株式会社 愛媛銀行証券コード 8541 | 銀行業 | 5,075万円 | 685億円 | 1,350人 | 6,556,000円 |
| 1,449 | 株式会社日本製鋼所証券コード 5631 | 機械 | 5,072万円 | 2,749億円 | 5,419人 | 7,137,000円 |
| 1,450 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル証券コード 3652 | 情報・通信業 | 5,068万円 | 24億円 | 48人 | 8,845,000円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


