LISTED COMPANY RANKING
長く働けて給与水準も高い上場企業
平均勤続年数15年以上、平均年間給与700万円以上の上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | プリモグローバルホールディングス株式会社証券コード 367A | 小売業 | 7,219,000円 | 48歳 | 21年11か月 | 1,082人 |
| 652 | 丸一鋼管株式会社証券コード 5463 | 鉄鋼 | 7,216,151円 | 41歳 | 19年 | 2,599人 |
| 653 | トピー工業株式会社証券コード 7231 | 輸送用機器 | 7,215,802円 | 42歳 | 18年 | 5,290人 |
| 654 | 株式会社南都銀行証券コード 8367 | 銀行業 | 7,215,000円 | 39歳 | 17年 | 2,352人 |
| 655 | アコム株式会社証券コード 8572 | その他金融業 | 7,215,000円 | 41歳 | 15年 | 5,626人 |
| 656 | 日本テクノ・ラボ株式会社証券コード 3849 | 情報・通信業 | 7,212,797円 | 50歳 | 17年 | 30人 |
| 657 | 株式会社百十四銀行証券コード 8386 | 銀行業 | 7,211,000円 | 41歳 | 18年 | 2,107人 |
| 658 | 日東工業株式会社証券コード 6651 | 電気機器 | 7,205,082円 | 40歳 | 15年 | 5,358人 |
| 659 | ローランド株式会社証券コード 7944 | その他製品 | 7,203,000円 | 46歳8か月 | 19年11か月 | 2,897人 |
| 660 | リョービ株式会社証券コード 5851 | 非鉄金属 | 7,200,138円 | 43歳 | 19年 | 7,511人 |
| 661 | 日本化学工業株式会社証券コード 4092 | 化学 | 7,200,000円 | 42歳 | 19年 | 735人 |
| 662 | 株式会社サガミホールディングス証券コード 9900 | 小売業 | 7,195,000円 | 52歳 | 32年 | 555人 |
| 663 | 株式会社共和電業証券コード 6853 | 電気機器 | 7,190,000円 | 41歳 | 16年 | 763人 |
| 664 | 東プレ株式会社証券コード 5975 | 金属製品 | 7,190,000円 | 39歳 | 15年 | 6,860人 |
| 665 | ニシオホールディングス株式会社証券コード 9699 | サービス業 | 7,175,084円 | 45歳 | 18年8か月 | 4,842人 |
| 666 | レオン自動機株式会社証券コード 6272 | 機械 | 7,170,225円 | 45歳 | 21年 | 1,063人 |
| 667 | 株式会社ファインシンター証券コード 5994 | 金属製品 | 7,170,000円 | 45歳 | 19年 | 1,958人 |
| 668 | セントラル硝子株式会社証券コード 4044 | 化学 | 7,165,636円 | 37歳 | 15年 | 3,194人 |
| 669 | 東京ラヂエーター製造株式会社証券コード 7235 | 輸送用機器 | 7,164,315円 | 43歳 | 18年 | 816人 |
| 670 | 株式会社ユシロ証券コード 5013 | 石油・石炭製品 | 7,164,000円 | 48歳 | 18年 | 862人 |
| 671 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ証券コード 5726 | 非鉄金属 | 7,163,437円 | 44歳 | 16年 | 742人 |
| 672 | ニチバン株式会社証券コード 4218 | 化学 | 7,159,000円 | 44歳 | 20年 | 1,271人 |
| 673 | 特種東海製紙株式会社証券コード 3708 | パルプ・紙 | 7,155,768円 | 42歳1か月 | 19年1か月 | 1,873人 |
| 674 | 大伸化学株式会社証券コード 4629 | 化学 | 7,155,000円 | 42歳 | 17年 | 235人 |
| 675 | ナブテスコ株式会社証券コード 6268 | 機械 | 7,153,000円 | 43歳 | 17年 | 8,472人 |
| 676 | 日本石油輸送株式会社証券コード 9074 | 陸運業 | 7,151,000円 | 41歳 | 15年 | 1,626人 |
| 677 | 曙ブレーキ工業株式会社証券コード 7238 | 輸送用機器 | 7,147,943円 | 46歳 | 21年 | 5,096人 |
| 678 | 大阪製鐵株式会社証券コード 5449 | 鉄鋼 | 7,147,000円 | 41歳 | 15年 | 1,074人 |
| 679 | ユニオンツール株式会社証券コード 6278 | 機械 | 7,144,882円 | 42歳 | 19年 | 1,530人 |
| 680 | 極東開発工業株式会社証券コード 7226 | 輸送用機器 | 7,142,000円 | 42歳 | 17年 | 3,585人 |
| 681 | セーレン株式会社証券コード 3569 | 繊維製品 | 7,140,994円 | 44歳 | 20年 | 6,506人 |
| 682 | 株式会社メイコー証券コード 6787 | 電気機器 | 7,131,677円 | 46歳 | 15年 | 14,332人 |
| 683 | 日本アビオニクス株式会社証券コード 6946 | 電気機器 | 7,124,000円 | 47歳 | 16年 | 763人 |
| 684 | 株式会社日本ピグメントホールディングス証券コード 4119 | 化学 | 7,118,000円 | 48歳 | 22年 | 1,072人 |
| 685 | セイノーホールディングス株式会社証券コード 9076 | 陸運業 | 7,118,000円 | 44歳 | 17年 | 31,408人 |
| 686 | 株式会社ニレコ証券コード 6863 | 電気機器 | 7,115,000円 | 49歳 | 19年 | 533人 |
| 687 | サンケン電気株式会社証券コード 6707 | 電気機器 | 7,114,000円 | 44歳 | 18年 | 2,683人 |
| 688 | ライオン株式会社証券コード 4912 | 化学 | 7,113,275円 | 44歳2か月 | 17年3か月 | 8,346人 |
| 689 | 株式会社ヤガミ証券コード 7488 | 卸売業 | 7,112,930円 | 44歳 | 17年 | 229人 |
| 690 | マツダ株式会社証券コード 7261 | 輸送用機器 | 7,112,000円 | 43歳 | 18年 | 47,144人 |
| 691 | 株式会社岩手銀行証券コード 8345 | 銀行業 | 7,108,000円 | 41歳 | 18年 | 1,365人 |
| 692 | 株式会社MORESCO証券コード 5018 | 石油・石炭製品 | 7,106,424円 | 45歳 | 15年 | 797人 |
| 693 | 株式会社 東京自働機械製作所証券コード 6360 | 機械 | 7,104,411円 | 43歳 | 19年 | 278人 |
| 694 | 塩水港精糖株式会社証券コード 2112 | 食料品 | 7,097,000円 | 45歳 | 17年 | 83人 |
| 695 | ザ・パック株式会社証券コード 3950 | パルプ・紙 | 7,091,442円 | 40歳 | 16年 | 1,223人 |
| 696 | カヤバ株式会社証券コード 7242 | 輸送用機器 | 7,090,969円 | 42歳 | 17年 | 13,418人 |
| 697 | 株式会社佐藤渡辺証券コード 1807 | 建設業 | 7,089,637円 | 44歳 | 19年 | 537人 |
| 698 | 株式会社ジーテクト証券コード 5970 | 金属製品 | 7,089,134円 | 41歳 | 16年6か月 | 8,061人 |
| 699 | 株式会社スリーエフ証券コード 7544 | 小売業 | 7,085,966円 | 50歳 | 22年 | 112人 |
| 700 | アイホン株式会社証券コード 6718 | 電気機器 | 7,085,000円 | 41歳 | 15年 | 2,029人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


