LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,001 | 株式会社バルカー証券コード 7995 | 化学 | +0.2% | +1人 | 606人 | 0か月 | 50.1横ばい |
| 2,002 | 株式会社魁力屋証券コード 5891 | 小売業 | +0.2% | +1人 | 615人 | 0か月 | 44.8横ばい |
| 2,003 | 株式会社 牧野フライス製作所証券コード 6135 | 機械 | +0.2% | +3人 | 1,857人 | 0か月 | 48.0横ばい |
| 2,004 | 株式会社要興業証券コード 6566 | サービス業 | +0.2% | +1人 | 631人 | 0か月 | 48.8横ばい |
| 2,005 | スルガ銀行株式会社証券コード 8358 | 銀行業 | +0.2% | +3人 | 1,966人 | 2か月 | 48.5横ばい |
| 2,006 | 株式会社筑波銀行証券コード 8338 | 銀行業 | +0.2% | +3人 | 1,981人 | 0か月 | 48.9横ばい |
| 2,007 | 株式会社デジタルガレージ証券コード 4819 | 情報・通信業 | +0.2% | +1人 | 666人 | 0か月 | 47.0横ばい |
| 2,008 | Umios株式会社証券コード 1333 | 水産・農林業 | +0.1% | +5人 | 3,402人 | 0か月 | 46.3横ばい |
| 2,009 | 中外製薬株式会社証券コード 4519 | 医薬品 | +0.1% | +7人 | 5,273人 | 0か月 | 43.8横ばい |
| 2,010 | 住友金属鉱山株式会社証券コード 5713 | 非鉄金属 | +0.1% | +5人 | 3,841人 | 1か月 | 46.7横ばい |
| 2,011 | 山陽電気鉄道株式会社証券コード 9052 | 陸運業 | +0.1% | +1人 | 829人 | 1か月 | 46.5横ばい |
| 2,012 | 株式会社ひらまつ証券コード 2764 | 小売業 | +0.1% | +1人 | 848人 | 2か月 | 53.4横ばい |
| 2,013 | 荒川化学工業株式会社証券コード 4968 | 化学 | +0.1% | +1人 | 935人 | 0か月 | 43.9横ばい |
| 2,014 | 曙ブレーキ工業株式会社証券コード 7238 | 輸送用機器 | +0.1% | +1人 | 939人 | 0か月 | 47.5横ばい |
| 2,015 | エスペック株式会社証券コード 6859 | 電気機器 | +0.1% | +1人 | 1,018人 | 0か月 | 43.5横ばい |
| 2,016 | 株式会社小森コーポレーション証券コード 6349 | 機械 | +0.1% | +1人 | 1,131人 | 2か月 | 49.5横ばい |
| 2,017 | 株式会社J-オイルミルズ証券コード 2613 | 食料品 | +0.1% | +1人 | 1,151人 | 2か月 | 48.8横ばい |
| 2,018 | 株式会社Joshin証券コード 8173 | 小売業 | +0.0% | +1人 | 5,575人 | 2か月 | 51.8横ばい |
| 2,019 | 東北電力株式会社証券コード 9506 | 電気・ガス業 | +0.0% | +1人 | 6,719人 | 1か月 | 43.7横ばい |
| 2,020 | 株式会社中央経済社ホールディングス証券コード 9476 | 情報・通信業 | 0.0% | 0人 | 81人 | 0か月 | 43.3横ばい |
| 2,021 | 高橋カーテンウォール工業株式会社証券コード 1994 | 建設業 | 0.0% | 0人 | 198人 | 2か月 | 48.4横ばい |
| 2,022 | 玉井商船株式会社証券コード 9127 | 海運業 | 0.0% | 0人 | 23人 | 0か月 | 49.5横ばい |
| 2,023 | 株式会社創健社証券コード 7413 | 卸売業 | 0.0% | 0人 | 58人 | 0か月 | 46.0横ばい |
| 2,024 | 株式会社テイン証券コード 7217 | 輸送用機器 | 0.0% | 0人 | 144人 | 0か月 | 44.6横ばい |
| 2,025 | 新報国マテリアル株式会社証券コード 5542 | 鉄鋼 | 0.0% | 0人 | 102人 | 1か月 | 42.3横ばい |
| 2,026 | 株式会社タクミナ証券コード 6322 | 機械 | 0.0% | 0人 | 366人 | 2か月 | 50.6横ばい |
| 2,027 | ダイニック株式会社証券コード 3551 | 繊維製品 | 0.0% | 0人 | 811人 | 0か月 | 47.4横ばい |
| 2,028 | ハリマ共和物産株式会社証券コード 7444 | 卸売業 | 0.0% | 0人 | 519人 | 0か月 | 47.5横ばい |
| 2,029 | オプテックスグループ株式会社証券コード 6914 | 電気機器 | 0.0% | 0人 | 21人 | 0か月 | 48.4横ばい |
| 2,030 | 瀧上工業株式会社証券コード 5918 | 金属製品 | 0.0% | 0人 | 328人 | 0か月 | 45.2横ばい |
| 2,031 | 極東証券株式会社証券コード 8706 | 証券、商品先物取引業 | 0.0% | 0人 | 252人 | 0か月 | 47.6横ばい |
| 2,032 | ジェコス株式会社証券コード 9991 | 卸売業 | 0.0% | 0人 | 828人 | 0か月 | 45.4横ばい |
| 2,033 | 株式会社ディア・ライフ証券コード 3245 | 不動産業 | 0.0% | 0人 | 53人 | 0か月 | 51.1横ばい |
| 2,034 | 株式会社オートサーバー証券コード 5589 | 情報・通信業 | 0.0% | 0人 | 137人 | 0か月 | 40.0横ばい |
| 2,035 | 株式会社デコルテ・ホールディングス証券コード 7372 | サービス業 | 0.0% | 0人 | 32人 | 0か月 | 48.1横ばい |
| 2,036 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス証券コード 6082 | サービス業 | 0.0% | 0人 | 35人 | 0か月 | 43.3横ばい |
| 2,037 | 株式会社レダックス証券コード 7602 | 卸売業 | 0.0% | 0人 | 255人 | 0か月 | 44.4横ばい |
| 2,038 | アセンテック株式会社証券コード 3565 | 卸売業 | 0.0% | 0人 | 68人 | 0か月 | 40.0横ばい |
| 2,039 | のむら産業株式会社証券コード 7131 | 機械 | 0.0% | 0人 | 87人 | 0か月 | 45.2横ばい |
| 2,040 | 株式会社トーエル証券コード 3361 | 小売業 | 0.0% | 0人 | 386人 | 0か月 | 45.3横ばい |
| 2,041 | 株式会社ニックス証券コード 4243 | 化学 | 0.0% | 0人 | 172人 | 0か月 | 47.4横ばい |
| 2,042 | ナイス株式会社証券コード 8089 | 卸売業 | 0.0% | 0人 | 1,560人 | 1か月 | 46.7横ばい |
| 2,043 | ホリイフードサービス株式会社証券コード 3077 | 小売業 | 0.0% | 0人 | 202人 | 0か月 | 49.4横ばい |
| 2,044 | スバル興業株式会社証券コード 9632 | サービス業 | 0.0% | 0人 | 225人 | 1か月 | 48.3横ばい |
| 2,045 | コーユーレンティア株式会社証券コード 7081 | サービス業 | 0.0% | 0人 | 442人 | 0か月 | 49.6横ばい |
| 2,046 | 株式会社IC証券コード 4769 | 情報・通信業 | 0.0% | 0人 | 732人 | 0か月 | 46.7横ばい |
| 2,047 | 株式会社Orchestra Holdings証券コード 6533 | サービス業 | 0.0% | 0人 | 46人 | 0か月 | 48.3横ばい |
| 2,048 | ネクストウェア株式会社証券コード 4814 | 情報・通信業 | 0.0% | 0人 | 199人 | 0か月 | 49.0横ばい |
| 2,049 | 株式会社松屋アールアンドディ証券コード 7317 | 機械 | 0.0% | 0人 | 69人 | 0か月 | 48.7横ばい |
| 2,050 | 津田駒工業株式会社証券コード 6217 | 機械 | 0.0% | 0人 | 772人 | 0か月 | 48.8横ばい |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


