LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,901 | 東邦瓦斯株式会社証券コード 9533 | 電気・ガス業 | +0.7% | +23人 | 3,254人 | 0か月 | 49.0横ばい |
| 1,902 | 保土谷化学工業株式会社証券コード 4112 | 化学 | +0.7% | +4人 | 573人 | 0か月 | 46.3横ばい |
| 1,903 | ウイングアーク1st株式会社証券コード 4432 | 情報・通信業 | +0.7% | +6人 | 860人 | 0か月 | 45.3横ばい |
| 1,904 | 日本製紙株式会社証券コード 3863 | パルプ・紙 | +0.7% | +44人 | 6,341人 | 0か月 | 47.7横ばい |
| 1,905 | 株式会社 平和堂証券コード 8276 | 小売業 | +0.7% | +72人 | 10,431人 | 4か月 | 56.7横ばい |
| 1,906 | 綜研化学株式会社証券コード 4972 | 化学 | +0.7% | +3人 | 444人 | 1か月 | 44.5横ばい |
| 1,907 | 株式会社近鉄百貨店証券コード 8244 | 小売業 | +0.7% | +20人 | 2,979人 | 0か月 | 45.9横ばい |
| 1,908 | 株式会社WOLVES HAND証券コード 194A | サービス業 | +0.7% | +3人 | 447人 | 0か月 | 49.2横ばい |
| 1,909 | マックスバリュ東海株式会社証券コード 8198 | 小売業 | +0.7% | +57人 | 8,541人 | 0か月 | 49.6横ばい |
| 1,910 | ナラサキ産業株式会社証券コード 8085 | 卸売業 | +0.7% | +3人 | 452人 | 0か月 | 48.8横ばい |
| 1,911 | 株式会社イワキ証券コード 6237 | 機械 | +0.7% | +6人 | 912人 | 0か月 | 49.6横ばい |
| 1,912 | カワセコンピュータサプライ株式会社証券コード 7851 | その他製品 | +0.7% | +1人 | 152人 | 1か月 | 45.0横ばい |
| 1,913 | 曙ブレーキ工業株式会社証券コード 7238 | 輸送用機器 | +0.7% | +6人 | 917人 | 0か月 | 43.6横ばい |
| 1,914 | Sansan株式会社証券コード 4443 | 情報・通信業 | +0.7% | +15人 | 2,319人 | 1か月 | 49.4横ばい |
| 1,915 | 株式会社遠藤製作所証券コード 7841 | その他製品 | +0.6% | +1人 | 155人 | 1か月 | 48.0横ばい |
| 1,916 | 荒川化学工業株式会社証券コード 4968 | 化学 | +0.6% | +6人 | 932人 | 1か月 | 44.9横ばい |
| 1,917 | 株式会社 北日本銀行証券コード 8551 | 銀行業 | +0.6% | +7人 | 1,088人 | 0か月 | 45.4横ばい |
| 1,918 | 日本航空電子工業株式会社証券コード 6807 | 電気機器 | +0.6% | +13人 | 2,050人 | 0か月 | 45.0横ばい |
| 1,919 | 横浜丸魚株式会社証券コード 8045 | 卸売業 | +0.6% | +1人 | 158人 | 0か月 | 48.3横ばい |
| 1,920 | SECカーボン株式会社証券コード 5304 | ガラス・土石製品 | +0.6% | +2人 | 317人 | 2か月 | 47.8横ばい |
| 1,921 | ヤマハ株式会社証券コード 7951 | その他製品 | +0.6% | +31人 | 4,944人 | 0か月 | 44.4横ばい |
| 1,922 | タイガースポリマー株式会社証券コード 4231 | 化学 | +0.6% | +4人 | 638人 | 0か月 | 48.1横ばい |
| 1,923 | 東海カーボン株式会社証券コード 5301 | ガラス・土石製品 | +0.6% | +6人 | 963人 | 0か月 | 48.2横ばい |
| 1,924 | CDS株式会社証券コード 2169 | サービス業 | +0.6% | +2人 | 321人 | 0か月 | 43.0横ばい |
| 1,925 | TDK株式会社証券コード 6762 | 電気機器 | +0.6% | +46人 | 7,411人 | 0か月 | 42.8横ばい |
| 1,926 | 西日本旅客鉄道株式会社証券コード 9021 | 陸運業 | +0.6% | +177人 | 28,604人 | 0か月 | 42.8横ばい |
| 1,927 | 株式会社エヌアイデイ証券コード 2349 | 情報・通信業 | +0.6% | +7人 | 1,132人 | 0か月 | 45.1横ばい |
| 1,928 | 株式会社植木組証券コード 1867 | 建設業 | +0.6% | +4人 | 652人 | 1か月 | 48.3横ばい |
| 1,929 | 京福電気鉄道株式会社証券コード 9049 | 陸運業 | +0.6% | +1人 | 163人 | 0か月 | 47.2横ばい |
| 1,930 | ミタチ産業株式会社証券コード 3321 | 卸売業 | +0.6% | +1人 | 163人 | 0か月 | 46.2横ばい |
| 1,931 | 株式会社ひらまつ証券コード 2764 | 小売業 | +0.6% | +5人 | 823人 | 0か月 | 49.7横ばい |
| 1,932 | 山陽電気鉄道株式会社証券コード 9052 | 陸運業 | +0.6% | +5人 | 824人 | 0か月 | 45.8横ばい |
| 1,933 | 株式会社菱友システムズ証券コード 4685 | 情報・通信業 | +0.6% | +8人 | 1,324人 | 0か月 | 45.4横ばい |
| 1,934 | 株式会社オークワ証券コード 8217 | 小売業 | +0.6% | +46人 | 7,686人 | 0か月 | 49.7横ばい |
| 1,935 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ証券コード 5726 | 非鉄金属 | +0.6% | +5人 | 840人 | 0か月 | 42.9横ばい |
| 1,936 | シマダヤ株式会社証券コード 250A | 食料品 | +0.6% | +2人 | 336人 | 0か月 | 43.7横ばい |
| 1,937 | 株式会社三社電機製作所証券コード 6882 | 電気機器 | +0.6% | +5人 | 848人 | 0か月 | 46.5横ばい |
| 1,938 | 株式会社サンゲツ証券コード 8130 | 卸売業 | +0.6% | +10人 | 1,707人 | 0か月 | 45.7横ばい |
| 1,939 | 株式会社ノザワ証券コード 5237 | ガラス・土石製品 | +0.6% | +2人 | 342人 | 0か月 | 50.6横ばい |
| 1,940 | 北海道瓦斯株式会社証券コード 9534 | 電気・ガス業 | +0.6% | +6人 | 1,032人 | 1か月 | 45.6横ばい |
| 1,941 | 株式会社スーパーツール証券コード 5990 | 金属製品 | +0.6% | +1人 | 172人 | 1か月 | 47.0横ばい |
| 1,942 | 東京鐵鋼株式会社証券コード 5445 | 鉄鋼 | +0.6% | +4人 | 692人 | 0か月 | 47.8横ばい |
| 1,943 | イーグル工業株式会社証券コード 6486 | 機械 | +0.6% | +10人 | 1,741人 | 0か月 | 46.0横ばい |
| 1,944 | 株式会社デルソーレ証券コード 2876 | 食料品 | +0.6% | +4人 | 697人 | 0か月 | 48.9横ばい |
| 1,945 | 特種東海製紙株式会社証券コード 3708 | パルプ・紙 | +0.6% | +5人 | 873人 | 1か月 | 47.5横ばい |
| 1,946 | 株式会社ナンシン証券コード 7399 | 輸送用機器 | +0.6% | +1人 | 176人 | 0か月 | 43.9横ばい |
| 1,947 | 株式会社フェリシモ証券コード 3396 | 小売業 | +0.6% | +4人 | 706人 | 0か月 | 47.6横ばい |
| 1,948 | 日東富士製粉株式会社証券コード 2003 | 食料品 | +0.6% | +3人 | 539人 | 0か月 | 49.5横ばい |
| 1,949 | 株式会社アイドマ・ホールディングス証券コード 7373 | サービス業 | +0.6% | +2人 | 362人 | 0か月 | 39.6縮小傾向 |
| 1,950 | 株式会社南陽証券コード 7417 | 卸売業 | +0.6% | +1人 | 182人 | 0か月 | 46.1横ばい |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-10-23 21:39:52


