LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,501 | 株式会社すかいらーくホールディングス証券コード 3197 | 小売業 | 48歳 | 7,561,508円 | 20年 | 6,744人 |
| 3,502 | ラクオリア創薬株式会社証券コード 4579 | 医薬品 | 48歳 | 7,557,868円 | 10年 | 85人 |
| 3,503 | 株式会社キャンバス証券コード 4575 | 医薬品 | 48歳 | 7,551,000円 | 14年 | 14人 |
| 3,504 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー証券コード 3088 | 小売業 | 48歳 | 7,460,000円 | 11年 | 14,293人 |
| 3,505 | 東武鉄道株式会社証券コード 9001 | 陸運業 | 48歳 | 7,446,807円 | 27年 | 18,148人 |
| 3,506 | 株式会社松屋証券コード 8237 | 小売業 | 48歳 | 7,323,000円 | 22年 | 871人 |
| 3,507 | 株式会社UNICONホールディングス証券コード 407A | 建設業 | 48歳 | 7,322,415円 | 2年 | 360人 |
| 3,508 | 日本プリメックス株式会社証券コード 2795 | 卸売業 | 48歳 | 7,313,000円 | 17年 | 100人 |
| 3,509 | 株式会社イエローハット証券コード 9882 | 卸売業 | 48歳 | 7,285,000円 | 21年4か月 | 4,176人 |
| 3,510 | 株式会社吉野家ホールディングス証券コード 9861 | 小売業 | 48歳 | 7,255,000円 | 18年 | 3,361人 |
| 3,511 | 日本モーゲージサービス株式会社証券コード 7192 | その他金融業 | 48歳 | 7,240,710円 | 8年 | 205人 |
| 3,512 | 株式会社グローバルインフォメーション証券コード 4171 | 情報・通信業 | 48歳 | 7,232,088円 | 10年 | 51人 |
| 3,513 | プリモグローバルホールディングス株式会社証券コード 367A | 小売業 | 48歳 | 7,219,000円 | 21年11か月 | 1,082人 |
| 3,514 | デリカフーズホールディングス株式会社証券コード 3392 | 卸売業 | 48歳 | 7,171,000円 | 8年 | 794人 |
| 3,515 | 株式会社ユシロ証券コード 5013 | 石油・石炭製品 | 48歳 | 7,164,000円 | 18年 | 862人 |
| 3,516 | ブックオフグループホールディングス株式会社証券コード 9278 | 小売業 | 48歳 | 7,140,871円 | 16年 | 1,838人 |
| 3,517 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス証券コード 2498 | サービス業 | 48歳 | 7,068,000円 | 13年 | 3,635人 |
| 3,518 | Green Earth Institute株式会社証券コード 9212 | サービス業 | 48歳 | 6,836,000円 | 4年 | 50人 |
| 3,519 | 株式会社トーア紡コーポレーション証券コード 3204 | 繊維製品 | 48歳 | 6,803,247円 | 18年1か月 | 414人 |
| 3,520 | 株式会社トランスジェニックグループ証券コード 2342 | サービス業 | 48歳 | 6,790,000円 | 10年 | 227人 |
| 3,521 | 東邦ホールディングス株式会社証券コード 8129 | 卸売業 | 48歳 | 6,786,796円 | 19年 | 7,675人 |
| 3,522 | 株式会社ブイ・テクノロジー証券コード 7717 | 精密機器 | 48歳 | 6,724,000円 | 9年 | 1,027人 |
| 3,523 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル証券コード 7345 | その他金融業 | 48歳 | 6,626,000円 | 6年 | 38人 |
| 3,524 | 株式会社ジーダット証券コード 3841 | 情報・通信業 | 48歳 | 6,524,583円 | 12年 | 130人 |
| 3,525 | 株式会社 理経証券コード 8226 | 卸売業 | 48歳 | 6,439,936円 | 17年 | 174人 |
| 3,526 | 株式会社フジオフードグループ本社証券コード 2752 | 小売業 | 48歳 | 6,301,835円 | 9年 | 600人 |
| 3,527 | 株式会社ジェイホールディングス証券コード 2721 | 卸売業 | 48歳 | 6,288,000円 | 5年 | 11人 |
| 3,528 | 株式会社ウエスコホールディングス証券コード 6091 | サービス業 | 48歳 | 6,120,782円 | 14年 | 797人 |
| 3,529 | 櫻島埠頭株式会社証券コード 9353 | 倉庫・運輸関連 | 48歳 | 6,091,000円 | 19年 | 89人 |
| 3,530 | 原田工業株式会社証券コード 6904 | 電気機器 | 48歳 | 6,071,079円 | 18年 | 3,985人 |
| 3,531 | 株式会社日本ピグメントホールディングス証券コード 4119 | 化学 | 48歳 | 6,032,374円 | 21年 | 1,104人 |
| 3,532 | 株式会社オプトエレクトロニクス証券コード 6664 | 電気機器 | 48歳 | 5,990,000円 | 13年 | 164人 |
| 3,533 | 株式会社 JFLAホールディングス証券コード 3069 | 小売業 | 48歳 | 5,902,790円 | 9年 | 1,477人 |
| 3,534 | ミナトホールディングス株式会社証券コード 6862 | 電気機器 | 48歳 | 5,804,000円 | 3年 | 281人 |
| 3,535 | 広島電鉄株式会社証券コード 9033 | 陸運業 | 48歳 | 5,779,680円 | 17年 | 2,241人 |
| 3,536 | 昭和化学工業株式会社証券コード 4990 | 化学 | 48歳 | 5,614,135円 | 19年 | 216人 |
| 3,537 | 株式会社ヴィア・ホールディングス証券コード 7918 | 小売業 | 48歳 | 5,573,000円 | 13年 | 380人 |
| 3,538 | 岡本硝子株式会社証券コード 7746 | 精密機器 | 48歳 | 5,565,000円 | 18年 | 231人 |
| 3,539 | 旭コンクリート工業株式会社証券コード 5268 | ガラス・土石製品 | 48歳 | 5,491,000円 | 18年 | 188人 |
| 3,540 | 株式会社フィスコ証券コード 3807 | 情報・通信業 | 48歳 | 5,489,000円 | 7年3か月 | 24人 |
| 3,541 | 株式会社ツインバード証券コード 6897 | 電気機器 | 48歳 | 5,438,000円 | 23年 | 256人 |
| 3,542 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社証券コード 7886 | 化学 | 48歳 | 5,387,000円 | 20年 | 864人 |
| 3,543 | 窪田製薬ホールディングス株式会社証券コード 4596 | 医薬品 | 48歳 | 5,350,329円 | 2年 | 8人 |
| 3,544 | アクサスホールディングス株式会社証券コード 3536 | 小売業 | 48歳 | 5,249,000円 | 11年 | 135人 |
| 3,545 | 野崎印刷紙業株式会社証券コード 7919 | その他製品 | 48歳 | 5,239,000円 | 21年 | 422人 |
| 3,546 | 大村紙業株式会社証券コード 3953 | パルプ・紙 | 48歳 | 5,194,212円 | 15年 | 228人 |
| 3,547 | 株式会社フォーサイド証券コード 2330 | 情報・通信業 | 48歳 | 5,155,000円 | 6年 | 180人 |
| 3,548 | 株式会社オークワ証券コード 8217 | 小売業 | 48歳 | 5,154,000円 | 18年 | 2,068人 |
| 3,549 | Shinwa Wise Holdings株式会社証券コード 2437 | サービス業 | 48歳 | 5,139,000円 | 8年 | 40人 |
| 3,550 | 株式会社コックス証券コード 9876 | 小売業 | 48歳 | 5,112,000円 | 19年 | 288人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


