LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,551 | キッズウェル・バイオ株式会社証券コード 4584 | 医薬品 | 49歳 | 9,168,000円 | 6年 | 32人 |
| 3,552 | 株式会社ワイズホールディングス証券コード 5955 | 金属製品 | 49歳 | 8,742,000円 | 4年 | 438人 |
| 3,553 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY証券コード 6189 | サービス業 | 49歳 | 8,477,000円 | 7年 | 3,358人 |
| 3,554 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社証券コード 3657 | 情報・通信業 | 49歳 | 8,413,000円 | 6年 | 2,953人 |
| 3,555 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス証券コード 4433 | 情報・通信業 | 49歳 | 8,282,833円 | 11年 | 1,411人 |
| 3,556 | 株式会社メディパルホールディングス証券コード 7459 | 卸売業 | 49歳 | 8,216,296円 | 20年 | 13,024人 |
| 3,557 | カナレ電気株式会社証券コード 5819 | 非鉄金属 | 49歳 | 8,083,000円 | 18年 | 258人 |
| 3,558 | 株式会社センチュリー21・ジャパン証券コード 8898 | 不動産業 | 49歳 | 8,066,000円 | 12年 | 93人 |
| 3,559 | 株式会社髙島屋証券コード 8233 | 小売業 | 49歳 | 7,920,000円 | 25年 | 6,518人 |
| 3,560 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス証券コード 4882 | 医薬品 | 49歳 | 7,778,263円 | 8年 | 35人 |
| 3,561 | HSホールディングス株式会社証券コード 8699 | 証券、商品先物取引業 | 49歳 | 7,674,061円 | 12年 | 706人 |
| 3,562 | WDBホールディングス株式会社証券コード 2475 | サービス業 | 49歳 | 7,618,000円 | 16年 | 5,489人 |
| 3,563 | 株式会社ZenmuTech証券コード 338A | 情報・通信業 | 49歳 | 7,534,000円 | 5年 | 36人 |
| 3,564 | ブックオフグループホールディングス株式会社証券コード 9278 | 小売業 | 49歳 | 7,532,764円 | 17年 | 1,964人 |
| 3,565 | ルネサスエレクトロニクス株式会社証券コード 6723 | 電気機器 | 49歳 | 7,495,552円 | 23年 | 21,629人 |
| 3,566 | PCIソリューションズ株式会社証券コード 3918 | 情報・通信業 | 49歳 | 7,469,000円 | 8年 | 1,647人 |
| 3,567 | シンデン・ハイテックス株式会社証券コード 3131 | 卸売業 | 49歳 | 7,408,678円 | 12年 | 81人 |
| 3,568 | SRSホールディングス株式会社証券コード 8163 | 小売業 | 49歳 | 7,302,000円 | 15年 | 1,927人 |
| 3,569 | 株式会社ニレコ証券コード 6863 | 電気機器 | 49歳 | 7,115,000円 | 19年 | 533人 |
| 3,570 | 株式会社松屋フーズホールディングス証券コード 9887 | 小売業 | 49歳 | 7,075,248円 | 19年 | 2,617人 |
| 3,571 | ティアック株式会社証券コード 6803 | 電気機器 | 49歳 | 6,942,133円 | 20年 | 524人 |
| 3,572 | インターライフホールディングス株式会社証券コード 1418 | 建設業 | 49歳 | 6,915,607円 | 6年 | 238人 |
| 3,573 | ホシデン株式会社証券コード 6804 | 電気機器 | 49歳 | 6,826,486円 | 24年 | 8,465人 |
| 3,574 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス証券コード 3387 | 小売業 | 49歳 | 6,800,000円 | 14年 | 4,468人 |
| 3,575 | グローム・ホールディングス株式会社証券コード 8938 | 不動産業 | 49歳 | 6,794,307円 | 4年 | 73人 |
| 3,576 | 株式会社昭文社ホールディングス証券コード 9475 | 情報・通信業 | 49歳 | 6,700,388円 | 21年 | 234人 |
| 3,577 | ステラファーマ株式会社証券コード 4888 | 医薬品 | 49歳 | 6,630,190円 | 7年 | 47人 |
| 3,578 | 日本シイエムケイ株式会社証券コード 6958 | 電気機器 | 49歳 | 6,578,757円 | 20年 | 4,304人 |
| 3,579 | 株式会社JBイレブン証券コード 3066 | 小売業 | 49歳 | 6,576,000円 | 12年 | 165人 |
| 3,580 | ダイトウボウ株式会社証券コード 3202 | 繊維製品 | 49歳 | 6,497,000円 | 16年 | 93人 |
| 3,581 | ぷらっとホーム株式会社証券コード 6836 | 電気機器 | 49歳 | 6,484,650円 | 12年9か月 | 39人 |
| 3,582 | 株式会社ルックホールディングス証券コード 8029 | 繊維製品 | 49歳 | 6,405,757円 | 22年 | 884人 |
| 3,583 | サイボー株式会社証券コード 3123 | 繊維製品 | 49歳 | 6,404,000円 | 20年 | 113人 |
| 3,584 | オーナンバ株式会社証券コード 5816 | 非鉄金属 | 49歳 | 6,386,000円 | 12年 | 3,556人 |
| 3,585 | 原田工業株式会社証券コード 6904 | 電気機器 | 49歳 | 6,282,205円 | 18年 | 4,000人 |
| 3,586 | 日本精密株式会社証券コード 7771 | 精密機器 | 49歳 | 6,270,000円 | 12年 | 1,700人 |
| 3,587 | 金下建設株式会社証券コード 1897 | 建設業 | 49歳 | 6,182,840円 | 21年 | 171人 |
| 3,588 | 株式会社テンポスホールディングス証券コード 2751 | 卸売業 | 49歳 | 6,132,000円 | 7年 | 1,306人 |
| 3,589 | あいホールディングス株式会社証券コード 3076 | 卸売業 | 49歳 | 6,022,560円 | 16年 | 2,648人 |
| 3,590 | 株式会社 JFLAホールディングス証券コード 3069 | 小売業 | 49歳 | 5,985,999円 | 8年 | 1,549人 |
| 3,591 | エムティジェネックス株式会社証券コード 9820 | 不動産業 | 49歳 | 5,908,494円 | 6年2か月 | 151人 |
| 3,592 | 株式会社ヴィア・ホールディングス証券コード 7918 | 小売業 | 49歳 | 5,824,000円 | 14年 | 383人 |
| 3,593 | 岡本硝子株式会社証券コード 7746 | 精密機器 | 49歳 | 5,789,000円 | 19年 | 232人 |
| 3,594 | 株式会社トライアイズ証券コード 4840 | サービス業 | 49歳 | 5,772,000円 | 5年 | 13人 |
| 3,595 | 株式会社フェニックスバイオ証券コード 6190 | サービス業 | 49歳 | 5,695,000円 | 15年 | 55人 |
| 3,596 | 株式会社アイビー化粧品証券コード 4918 | 化学 | 49歳 | 5,485,950円 | 21年 | 100人 |
| 3,597 | 株式会社チヨダ証券コード 8185 | 小売業 | 49歳 | 5,354,359円 | 24年 | 1,231人 |
| 3,598 | 大和自動車交通株式会社証券コード 9082 | 陸運業 | 49歳 | 5,212,989円 | 17年 | 2,177人 |
| 3,599 | 南総通運株式会社証券コード 9034 | 陸運業 | 49歳 | 5,031,873円 | 13年 | 866人 |
| 3,600 | 株式会社ポプラ証券コード 7601 | 小売業 | 49歳 | 4,600,802円 | 20年 | 181人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-11-19 22:35:22


