LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,401 | 丸八倉庫株式会社証券コード 9313 | 倉庫・運輸関連 | 47歳 | 6,755,338円 | 20年 | 102人 |
| 3,402 | アルテック株式会社証券コード 9972 | 卸売業 | 47歳 | 6,720,000円 | 12年 | 418人 |
| 3,403 | 築地魚市場株式会社証券コード 8039 | 卸売業 | 47歳 | 6,672,707円 | 18年 | 284人 |
| 3,404 | 三菱製紙株式会社証券コード 3864 | パルプ・紙 | 47歳 | 6,650,072円 | 24年 | 2,720人 |
| 3,405 | 株式会社ビーイングホールディングス証券コード 9145 | 陸運業 | 47歳 | 6,573,823円 | 13年 | 1,012人 |
| 3,406 | 株式会社要興業証券コード 6566 | サービス業 | 47歳 | 6,545,000円 | 12年 | 467人 |
| 3,407 | 株式会社IDホールディングス証券コード 4709 | 情報・通信業 | 47歳 | 6,517,563円 | 13年 | 2,241人 |
| 3,408 | 細谷火工株式会社証券コード 4274 | 化学 | 47歳 | 6,514,470円 | 9年 | 87人 |
| 3,409 | 株式会社ブロードリーフ証券コード 3673 | 情報・通信業 | 47歳 | 6,471,000円 | 13年 | 924人 |
| 3,410 | 東海運株式会社証券コード 9380 | 倉庫・運輸関連 | 47歳 | 6,456,678円 | 14年 | 762人 |
| 3,411 | 平和紙業株式会社証券コード 9929 | 卸売業 | 47歳 | 6,382,000円 | 23年 | 188人 |
| 3,412 | 株式会社宇野澤組鐵工所証券コード 6396 | 機械 | 47歳 | 6,372,036円 | 20年 | 162人 |
| 3,413 | 株式会社アークス証券コード 9948 | 小売業 | 47歳 | 6,240,495円 | 16年 | 5,464人 |
| 3,414 | 戸田工業株式会社証券コード 4100 | 化学 | 47歳 | 6,215,000円 | 18年 | 1,037人 |
| 3,415 | 不二サッシ株式会社証券コード 5940 | 金属製品 | 47歳 | 6,177,000円 | 22年 | 2,814人 |
| 3,416 | 株式会社はるやまホールディングス証券コード 7416 | 小売業 | 47歳 | 6,133,000円 | 12年 | 1,097人 |
| 3,417 | 瀧上工業株式会社証券コード 5918 | 金属製品 | 47歳 | 6,130,337円 | 15年 | 509人 |
| 3,418 | 高砂鐵工株式会社証券コード 5458 | 鉄鋼 | 47歳 | 6,021,943円 | 18年 | 152人 |
| 3,419 | 株式会社ゼンリン証券コード 9474 | 情報・通信業 | 47歳 | 6,013,242円 | 18年 | 3,574人 |
| 3,420 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社証券コード 7707 | 精密機器 | 47歳 | 6,011,000円 | 9年 | 151人 |
| 3,421 | 日本鋳鉄管株式会社証券コード 5612 | 鉄鋼 | 47歳 | 5,993,000円 | 20年 | 388人 |
| 3,422 | FDK株式会社証券コード 6955 | 電気機器 | 47歳 | 5,966,000円 | 22年 | 2,420人 |
| 3,423 | 株式会社三社電機製作所証券コード 6882 | 電気機器 | 47歳 | 5,949,245円 | 19年 | 1,399人 |
| 3,424 | 住石ホールディングス株式会社証券コード 1514 | 鉱業 | 47歳 | 5,888,272円 | 19年 | 39人 |
| 3,425 | 株式会社大森屋証券コード 2917 | 食料品 | 47歳 | 5,875,000円 | 17年 | 152人 |
| 3,426 | 電気興業株式会社証券コード 6706 | 電気機器 | 47歳 | 5,868,000円 | 16年 | 1,067人 |
| 3,427 | 株式会社リビングプラットフォーム証券コード 7091 | サービス業 | 47歳 | 5,855,000円 | 4年 | 1,212人 |
| 3,428 | 株式会社ハンズマン証券コード 7636 | 小売業 | 47歳 | 5,796,000円 | 18年 | 184人 |
| 3,429 | 協立エアテック株式会社証券コード 5997 | 金属製品 | 47歳 | 5,767,000円 | 21年 | 333人 |
| 3,430 | 株式会社アプリックス証券コード 3727 | 情報・通信業 | 47歳 | 5,726,000円 | 12年 | 53人 |
| 3,431 | 片倉コープアグリ株式会社証券コード 4031 | 化学 | 47歳 | 5,723,975円 | 19年 | 797人 |
| 3,432 | 株式会社グルメ杵屋証券コード 9850 | 小売業 | 47歳 | 5,719,224円 | 10年 | 1,150人 |
| 3,433 | JUKI株式会社証券コード 6440 | 機械 | 47歳 | 5,572,000円 | 18年 | 3,828人 |
| 3,434 | アルピコホールディングス株式会社証券コード 297A | 陸運業 | 47歳 | 5,526,926円 | 11年 | 1,989人 |
| 3,435 | 株式会社平賀証券コード 7863 | その他製品 | 47歳 | 5,438,000円 | 15年 | 297人 |
| 3,436 | アマテイ株式会社証券コード 5952 | 金属製品 | 47歳 | 5,379,000円 | 19年 | 155人 |
| 3,437 | シライ電子工業株式会社証券コード 6658 | 電気機器 | 47歳 | 5,373,000円 | 21年 | 1,211人 |
| 3,438 | 株式会社石井表記証券コード 6336 | 機械 | 47歳 | 5,357,558円 | 22年 | 695人 |
| 3,439 | 津田駒工業株式会社証券コード 6217 | 機械 | 47歳 | 5,348,882円 | 24年 | 1,103人 |
| 3,440 | 大丸エナウィン株式会社証券コード 9818 | 卸売業 | 47歳 | 5,296,000円 | 13年 | 676人 |
| 3,441 | 株式会社近鉄百貨店証券コード 8244 | 小売業 | 47歳 | 5,196,000円 | 22年 | 1,954人 |
| 3,442 | 株式会社中村超硬証券コード 6166 | 機械 | 47歳 | 5,174,264円 | 14年 | 140人 |
| 3,443 | 北雄ラッキー株式会社証券コード 2747 | 小売業 | 47歳 | 5,100,215円 | 21年 | 383人 |
| 3,444 | 東京ボード工業株式会社証券コード 7815 | その他製品 | 47歳 | 5,040,000円 | 10年 | 243人 |
| 3,445 | 大宝運輸株式会社証券コード 9040 | 陸運業 | 47歳 | 5,009,000円 | 14年 | 681人 |
| 3,446 | 株式会社FUJIジャパン証券コード 1449 | 建設業 | 47歳 | 4,976,111円 | 12年 | 40人 |
| 3,447 | 光村印刷株式会社証券コード 7916 | その他製品 | 47歳 | 4,973,655円 | 26年 | 638人 |
| 3,448 | 南総通運株式会社証券コード 9034 | 陸運業 | 47歳 | 4,790,573円 | 12年 | 894人 |
| 3,449 | 株式会社 ホクリヨウ証券コード 1384 | 食料品 | 47歳 | 4,734,000円 | 12年 | 250人 |
| 3,450 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社証券コード 3823 | 情報・通信業 | 47歳 | 4,706,000円 | 6年 | 76人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


