LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,401 | 株式会社大森屋証券コード 2917 | 食料品 | 47歳 | 5,875,000円 | 17年 | 152人 |
| 3,402 | 協立エアテック株式会社証券コード 5997 | 金属製品 | 47歳 | 5,767,000円 | 21年 | 333人 |
| 3,403 | 株式会社アプリックス証券コード 3727 | 情報・通信業 | 47歳 | 5,726,000円 | 12年 | 53人 |
| 3,404 | 片倉コープアグリ株式会社証券コード 4031 | 化学 | 47歳 | 5,723,975円 | 19年 | 797人 |
| 3,405 | 株式会社グルメ杵屋証券コード 9850 | 小売業 | 47歳 | 5,719,224円 | 10年 | 1,150人 |
| 3,406 | 株式会社ヤマダホールディングス証券コード 9831 | 小売業 | 47歳 | 5,602,183円 | 14年 | 26,747人 |
| 3,407 | JUKI株式会社証券コード 6440 | 機械 | 47歳 | 5,572,000円 | 18年 | 3,828人 |
| 3,408 | アルピコホールディングス株式会社証券コード 297A | 陸運業 | 47歳 | 5,526,926円 | 11年 | 1,989人 |
| 3,409 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社証券コード 7886 | 化学 | 47歳 | 5,511,000円 | 18年 | 321人 |
| 3,410 | アマテイ株式会社証券コード 5952 | 金属製品 | 47歳 | 5,379,000円 | 19年 | 155人 |
| 3,411 | 表示灯株式会社証券コード 7368 | サービス業 | 47歳 | 5,378,000円 | 11年 | 455人 |
| 3,412 | シライ電子工業株式会社証券コード 6658 | 電気機器 | 47歳 | 5,373,000円 | 21年 | 1,211人 |
| 3,413 | 株式会社石井表記証券コード 6336 | 機械 | 47歳 | 5,357,558円 | 22年 | 695人 |
| 3,414 | 津田駒工業株式会社証券コード 6217 | 機械 | 47歳 | 5,348,882円 | 24年 | 1,103人 |
| 3,415 | 大丸エナウィン株式会社証券コード 9818 | 卸売業 | 47歳 | 5,296,000円 | 13年 | 676人 |
| 3,416 | 児玉化学工業株式会社証券コード 4222 | 化学 | 47歳 | 5,200,000円 | 16年 | 2,730人 |
| 3,417 | 株式会社近鉄百貨店証券コード 8244 | 小売業 | 47歳 | 5,196,000円 | 22年 | 1,954人 |
| 3,418 | テルマー湯ホールディングス株式会社証券コード 3521 | 不動産業 | 47歳 | 5,172,000円 | 14年 | 32人 |
| 3,419 | 北雄ラッキー株式会社証券コード 2747 | 小売業 | 47歳 | 5,100,215円 | 21年 | 383人 |
| 3,420 | 東京ボード工業株式会社証券コード 7815 | その他製品 | 47歳 | 5,040,000円 | 10年 | 243人 |
| 3,421 | 大宝運輸株式会社証券コード 9040 | 陸運業 | 47歳 | 5,009,000円 | 14年 | 681人 |
| 3,422 | 株式会社FUJIジャパン証券コード 1449 | 建設業 | 47歳 | 4,976,111円 | 12年 | 40人 |
| 3,423 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社証券コード 3823 | 情報・通信業 | 47歳 | 4,961,000円 | 7年 | 206人 |
| 3,424 | 光村印刷株式会社証券コード 7916 | その他製品 | 47歳 | 4,902,324円 | 25年 | 614人 |
| 3,425 | 株式会社ヴィクトン証券コード 3840 | 情報・通信業 | 47歳 | 4,882,000円 | 2年 | 50人 |
| 3,426 | 株式会社STG証券コード 5858 | 非鉄金属 | 47歳 | 4,879,000円 | 12年 | 808人 |
| 3,427 | ヒラキ株式会社証券コード 3059 | 小売業 | 47歳 | 4,850,000円 | 17年 | 234人 |
| 3,428 | 株式会社菊池製作所証券コード 3444 | 金属製品 | 47歳 | 4,732,000円 | 19年 | 339人 |
| 3,429 | アルメタックス株式会社証券コード 5928 | 金属製品 | 47歳 | 4,683,444円 | 20年 | 331人 |
| 3,430 | 岡山県貨物運送株式会社証券コード 9063 | 陸運業 | 47歳 | 4,682,036円 | 19年 | 2,173人 |
| 3,431 | 株式会社ニッチツ証券コード 7021 | 機械 | 47歳 | 4,657,201円 | 16年 | 268人 |
| 3,432 | 株式会社ニチリョク証券コード 7578 | 小売業 | 47歳 | 4,624,000円 | 5年 | 80人 |
| 3,433 | 株式会社シダー証券コード 2435 | サービス業 | 47歳 | 4,567,000円 | 9年 | 1,335人 |
| 3,434 | 東北化学薬品株式会社証券コード 7446 | 卸売業 | 47歳 | 4,504,000円 | 17年 | 315人 |
| 3,435 | ムラキ株式会社証券コード 7477 | 卸売業 | 47歳 | 4,291,000円 | 15年 | 137人 |
| 3,436 | 株式会社レダックス証券コード 7602 | 卸売業 | 47歳 | 4,180,000円 | 10年 | 198人 |
| 3,437 | 株式会社ケア21証券コード 2373 | サービス業 | 47歳 | 4,050,000円 | 4年 | 6,319人 |
| 3,438 | 株式会社大和証券コード 8247 | 小売業 | 47歳 | 4,020,000円 | 18年 | 694人 |
| 3,439 | 株式会社かんなん丸証券コード 7585 | 小売業 | 47歳 | 3,870,000円 | 11年 | 104人 |
| 3,440 | イオン九州株式会社証券コード 2653 | 小売業 | 47歳2か月 | 4,811,193円 | 11年8か月 | 5,431人 |
| 3,441 | 株式会社ファンドクリエーショングループ証券コード 3266 | 不動産業 | 47歳3か月 | 10,648,014円 | 2年7か月 | 23人 |
| 3,442 | 日本アジア投資株式会社証券コード 8518 | 証券、商品先物取引業 | 47歳4か月 | 8,105,005円 | 13年8か月 | 47人 |
| 3,443 | 未来工業株式会社証券コード 7931 | 化学 | 47歳4か月 | 6,577,764円 | 23年7か月 | 1,295人 |
| 3,444 | 株式会社ナガホリ証券コード 8139 | 卸売業 | 47歳4か月 | 4,561,000円 | 14年1か月 | 484人 |
| 3,445 | ホウライ株式会社証券コード 9679 | サービス業 | 47歳5か月 | 5,841,000円 | 11年6か月 | 155人 |
| 3,446 | 株式会社きもと証券コード 7908 | 化学 | 47歳6か月 | 5,523,000円 | 24年10か月 | 417人 |
| 3,447 | 株式会社ピクセラ証券コード 6731 | 電気機器 | 47歳7か月 | 6,029,000円 | 17年9か月 | 50人 |
| 3,448 | 浅香工業株式会社証券コード 5962 | その他製品 | 47歳7か月 | 5,591,000円 | 20年8か月 | 142人 |
| 3,449 | 株式会社総医研ホールディングス証券コード 2385 | サービス業 | 47歳8か月 | 8,878,600円 | 4年2か月 | 45人 |
| 3,450 | ジーイエット株式会社証券コード 7603 | 小売業 | 47歳9か月 | 4,213,799円 | 18年10か月 | 224人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-28 18:02:02


