LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,751 | ホームポジション株式会社証券コード 2999 | 不動産業 | 44歳 | 7,120,000円 | 4年 | 104人 |
| 2,752 | セイノーホールディングス株式会社証券コード 9076 | 陸運業 | 44歳 | 7,118,000円 | 17年 | 31,408人 |
| 2,753 | サンケン電気株式会社証券コード 6707 | 電気機器 | 44歳 | 7,114,000円 | 18年 | 2,683人 |
| 2,754 | 株式会社ヤガミ証券コード 7488 | 卸売業 | 44歳 | 7,112,930円 | 17年 | 229人 |
| 2,755 | 株式会社佐藤渡辺証券コード 1807 | 建設業 | 44歳 | 7,089,637円 | 19年 | 537人 |
| 2,756 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社証券コード 4893 | 医薬品 | 44歳 | 7,075,000円 | 4年 | 23人 |
| 2,757 | 株式会社ツガミ証券コード 6101 | 機械 | 44歳 | 7,072,000円 | 19年 | 3,515人 |
| 2,758 | 株式会社エスイー証券コード 3423 | 金属製品 | 44歳 | 7,065,483円 | 14年 | 559人 |
| 2,759 | 芝浦機械株式会社証券コード 6104 | 機械 | 44歳 | 7,061,483円 | 20年 | 3,175人 |
| 2,760 | 株式会社植木組証券コード 1867 | 建設業 | 44歳 | 7,040,681円 | 19年 | 1,005人 |
| 2,761 | 株式会社椿本チエイン証券コード 6371 | 機械 | 44歳 | 6,988,832円 | 17年 | 12,228人 |
| 2,762 | 株式会社オーバル証券コード 7727 | 精密機器 | 44歳 | 6,949,000円 | 17年 | 678人 |
| 2,763 | 株式会社UEX証券コード 9888 | 卸売業 | 44歳 | 6,947,960円 | 17年 | 518人 |
| 2,764 | 三精テクノロジーズ株式会社証券コード 6357 | 機械 | 44歳 | 6,922,000円 | 16年 | 1,405人 |
| 2,765 | 株式会社アイチコーポレーション証券コード 6345 | 機械 | 44歳 | 6,912,000円 | 20年 | 1,012人 |
| 2,766 | 日本ヒューム株式会社証券コード 5262 | ガラス・土石製品 | 44歳 | 6,895,031円 | 16年 | 701人 |
| 2,767 | 日東工器株式会社証券コード 6151 | 機械 | 44歳 | 6,890,000円 | 16年 | 1,032人 |
| 2,768 | 南海化学株式会社証券コード 4040 | 化学 | 44歳 | 6,876,000円 | 8年 | 319人 |
| 2,769 | 信越ポリマー株式会社証券コード 7970 | 化学 | 44歳 | 6,844,000円 | 19年 | 4,123人 |
| 2,770 | 大同信号株式会社証券コード 6743 | 電気機器 | 44歳 | 6,833,000円 | 19年 | 917人 |
| 2,771 | 東京窯業株式会社証券コード 5363 | ガラス・土石製品 | 44歳 | 6,830,000円 | 17年 | 927人 |
| 2,772 | 日本坩堝株式会社証券コード 5355 | ガラス・土石製品 | 44歳 | 6,811,155円 | 15年 | 259人 |
| 2,773 | 株式会社トーホー証券コード 8142 | 卸売業 | 44歳 | 6,803,772円 | 16年 | 2,540人 |
| 2,774 | 有機合成薬品工業株式会社証券コード 4531 | 医薬品 | 44歳 | 6,793,000円 | 17年 | 296人 |
| 2,775 | 株式会社 コロワイド証券コード 7616 | 小売業 | 44歳 | 6,742,000円 | 14年 | 5,907人 |
| 2,776 | 株式会社東光高岳証券コード 6617 | 電気機器 | 44歳 | 6,737,000円 | 19年 | 2,614人 |
| 2,777 | 日本甜菜製糖株式会社証券コード 2108 | 食料品 | 44歳 | 6,704,520円 | 19年 | 771人 |
| 2,778 | 中央魚類株式会社証券コード 8030 | 卸売業 | 44歳 | 6,685,089円 | 15年 | 794人 |
| 2,779 | 株式会社クレディセゾン証券コード 8253 | その他金融業 | 44歳 | 6,668,835円 | 15年 | 6,346人 |
| 2,780 | ナイス株式会社証券コード 8089 | 卸売業 | 44歳 | 6,661,745円 | 18年 | 2,827人 |
| 2,781 | ソレキア株式会社証券コード 9867 | 卸売業 | 44歳 | 6,660,914円 | 20年 | 713人 |
| 2,782 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ証券コード 9218 | 情報・通信業 | 44歳 | 6,656,841円 | 6年 | 140人 |
| 2,783 | 株式会社ウェッズ証券コード 7551 | 卸売業 | 44歳 | 6,640,000円 | 15年 | 477人 |
| 2,784 | 株式会社中北製作所証券コード 6496 | 機械 | 44歳 | 6,629,398円 | 16年 | 511人 |
| 2,785 | 名古屋鉄道株式会社証券コード 9048 | 陸運業 | 44歳 | 6,614,236円 | 23年 | 30,637人 |
| 2,786 | 株式会社TMH証券コード 280A | 卸売業 | 44歳 | 6,580,000円 | 3年 | 45人 |
| 2,787 | 星和電機株式会社証券コード 6748 | 電気機器 | 44歳 | 6,565,450円 | 17年 | 637人 |
| 2,788 | KNT-CTホールディングス株式会社証券コード 9726 | サービス業 | 44歳 | 6,548,000円 | 18年 | 3,305人 |
| 2,789 | 株式会社シーティーエス証券コード 4345 | サービス業 | 44歳 | 6,535,342円 | 11年 | 286人 |
| 2,790 | サイオス株式会社証券コード 3744 | 情報・通信業 | 44歳 | 6,524,000円 | 8年 | 493人 |
| 2,791 | 株式会社ノーリツ証券コード 5943 | 金属製品 | 44歳 | 6,502,178円 | 18年 | 5,934人 |
| 2,792 | 積水樹脂株式会社証券コード 4212 | 化学 | 44歳 | 6,479,323円 | 17年 | 1,621人 |
| 2,793 | 株式会社フコク証券コード 5185 | ゴム製品 | 44歳 | 6,471,860円 | 16年 | 4,401人 |
| 2,794 | 株式会社セレスポ証券コード 9625 | サービス業 | 44歳 | 6,447,220円 | 18年 | 405人 |
| 2,795 | 株式会社駅探証券コード 3646 | 情報・通信業 | 44歳 | 6,437,813円 | 8年 | 186人 |
| 2,796 | 京葉瓦斯株式会社証券コード 9539 | 電気・ガス業 | 44歳 | 6,390,241円 | 20年 | 1,275人 |
| 2,797 | 日本カーバイド工業株式会社証券コード 4064 | 化学 | 44歳 | 6,389,000円 | 17年 | 3,400人 |
| 2,798 | 林兼産業株式会社証券コード 2286 | 食料品 | 44歳 | 6,378,418円 | 19年 | 462人 |
| 2,799 | 大王製紙株式会社証券コード 3880 | パルプ・紙 | 44歳 | 6,372,617円 | 20年 | 11,639人 |
| 2,800 | 株式会社ヤシマキザイ証券コード 7677 | 卸売業 | 44歳 | 6,366,000円 | 15年 | 268人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-28 18:02:02


