LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,501 | 花王株式会社証券コード 4452 | 化学 | 41歳 | 8,654,000円 | 17年 | 31,514人 |
| 1,502 | 玉井商船株式会社証券コード 9127 | 海運業 | 41歳 | 8,617,000円 | 15年 | 61人 |
| 1,503 | 守谷輸送機工業株式会社証券コード 6226 | 機械 | 41歳 | 8,606,000円 | 9年 | 388人 |
| 1,504 | 大阪有機化学工業株式会社証券コード 4187 | 化学 | 41歳 | 8,581,191円 | 17年 | 467人 |
| 1,505 | 日産自動車株式会社証券コード 7201 | 輸送用機器 | 41歳 | 8,571,467円 | 15年 | 120,079人 |
| 1,506 | ダイキン工業株式会社証券コード 6367 | 機械 | 41歳 | 8,547,704円 | 17年 | 103,544人 |
| 1,507 | SMC株式会社証券コード 6273 | 機械 | 41歳 | 8,533,757円 | 20年 | 23,114人 |
| 1,508 | 矢作建設工業株式会社証券コード 1870 | 建設業 | 41歳 | 8,523,190円 | 17年 | 1,491人 |
| 1,509 | ニチモウ株式会社証券コード 8091 | 卸売業 | 41歳 | 8,512,000円 | 16年 | 1,050人 |
| 1,510 | ダイドーグループホールディングス株式会社証券コード 2590 | 食料品 | 41歳 | 8,482,299円 | 11年 | 5,375人 |
| 1,511 | 日産化学株式会社証券コード 4021 | 化学 | 41歳 | 8,452,697円 | 16年 | 3,283人 |
| 1,512 | 日東電工株式会社証券コード 6988 | 化学 | 41歳 | 8,437,000円 | 16年 | 26,477人 |
| 1,513 | 東レ株式会社証券コード 3402 | 繊維製品 | 41歳 | 8,384,000円 | 17年 | 46,294人 |
| 1,514 | ユーピーアール株式会社証券コード 7065 | サービス業 | 41歳 | 8,290,262円 | 11年 | 224人 |
| 1,515 | 三菱鉛筆株式会社証券コード 7976 | その他製品 | 41歳 | 8,284,256円 | 18年 | 2,871人 |
| 1,516 | 北海道電力株式会社証券コード 9509 | 電気・ガス業 | 41歳 | 8,276,143円 | 18年 | 9,239人 |
| 1,517 | 上村工業株式会社証券コード 4966 | 化学 | 41歳 | 8,270,502円 | 15年 | 1,552人 |
| 1,518 | 伊勢化学工業株式会社証券コード 4107 | 化学 | 41歳 | 8,219,537円 | 16年 | 327人 |
| 1,519 | 世紀東急工業株式会社証券コード 1898 | 建設業 | 41歳 | 8,193,176円 | 15年 | 1,169人 |
| 1,520 | JCRファーマ株式会社証券コード 4552 | 医薬品 | 41歳 | 8,192,000円 | 10年 | 985人 |
| 1,521 | ヒロセ電機株式会社証券コード 6806 | 電気機器 | 41歳 | 8,084,000円 | 14年 | 4,878人 |
| 1,522 | 九州電力株式会社証券コード 9508 | 電気・ガス業 | 41歳 | 8,068,484円 | 21年 | 21,173人 |
| 1,523 | 第一工業製薬株式会社証券コード 4461 | 化学 | 41歳 | 8,054,710円 | 16年 | 1,155人 |
| 1,524 | 北陸電力株式会社証券コード 9505 | 電気・ガス業 | 41歳 | 8,021,087円 | 20年 | 8,162人 |
| 1,525 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ証券コード 9254 | 情報・通信業 | 41歳 | 7,990,000円 | 4年 | 237人 |
| 1,526 | 株式会社アールシーコア証券コード 7837 | その他製品 | 41歳 | 7,981,000円 | 10年 | 229人 |
| 1,527 | 日本化薬株式会社証券コード 4272 | 化学 | 41歳 | 7,976,000円 | 15年 | 5,946人 |
| 1,528 | 株式会社トクヤマ証券コード 4043 | 化学 | 41歳 | 7,940,277円 | 17年 | 6,390人 |
| 1,529 | 住友金属鉱山株式会社証券コード 5713 | 非鉄金属 | 41歳 | 7,901,000円 | 17年 | 7,402人 |
| 1,530 | Umios株式会社証券コード 1333 | 水産・農林業 | 41歳 | 7,831,821円 | 14年 | 12,479人 |
| 1,531 | 株式会社BeeX証券コード 4270 | 情報・通信業 | 41歳 | 7,816,000円 | 4年 | 256人 |
| 1,532 | テイ・エス テック株式会社証券コード 7313 | 輸送用機器 | 41歳 | 7,796,981円 | 18年 | 13,558人 |
| 1,533 | 株式会社ヨコオ証券コード 6800 | 電気機器 | 41歳 | 7,784,181円 | 12年 | 7,733人 |
| 1,534 | 株式会社ランド証券コード 8918 | 不動産業 | 41歳 | 7,784,000円 | 7年 | 11人 |
| 1,535 | 株式会社内田洋行証券コード 8057 | 卸売業 | 41歳 | 7,783,747円 | 16年 | 3,272人 |
| 1,536 | 株式会社UACJ証券コード 5741 | 非鉄金属 | 41歳 | 7,781,000円 | 16年 | 10,183人 |
| 1,537 | 株式会社アイシン証券コード 7259 | 輸送用機器 | 41歳 | 7,772,000円 | 17年 | 113,292人 |
| 1,538 | 株式会社 百五銀行証券コード 8368 | 銀行業 | 41歳 | 7,764,000円 | 15年 | 2,828人 |
| 1,539 | トヨタ紡織株式会社証券コード 3116 | 輸送用機器 | 41歳 | 7,751,383円 | 18年 | 45,521人 |
| 1,540 | 日立建機株式会社証券コード 6305 | 機械 | 41歳 | 7,744,000円 | 15年 | 25,304人 |
| 1,541 | ダブル・スコープ株式会社証券コード 6619 | 電気機器 | 41歳 | 7,742,000円 | 6年9か月 | 274人 |
| 1,542 | 株式会社セブン銀行証券コード 8410 | 銀行業 | 41歳 | 7,734,000円 | 7年 | 1,393人 |
| 1,543 | 株式会社ジェイテクト証券コード 6473 | 機械 | 41歳 | 7,732,683円 | 17年 | 43,233人 |
| 1,544 | 株式会社パーカーコーポレーション証券コード 9845 | 化学 | 41歳 | 7,696,541円 | 16年 | 2,177人 |
| 1,545 | 株式会社ジェイエスピー証券コード 7942 | 化学 | 41歳 | 7,692,000円 | 15年 | 3,096人 |
| 1,546 | 帝国繊維株式会社証券コード 3302 | 繊維製品 | 41歳 | 7,682,692円 | 11年 | 362人 |
| 1,547 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社証券コード 2296 | 食料品 | 41歳 | 7,659,584円 | 16年 | 6,805人 |
| 1,548 | JX金属株式会社証券コード 5016 | 非鉄金属 | 41歳 | 7,645,291円 | 12年 | 10,413人 |
| 1,549 | 神栄株式会社証券コード 3004 | 卸売業 | 41歳 | 7,633,000円 | 14年 | 468人 |
| 1,550 | 合同製鐵株式会社証券コード 5410 | 鉄鋼 | 41歳 | 7,624,367円 | 18年 | 2,101人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


