LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,251 | CRGホールディングス株式会社証券コード 7041 | サービス業 | 40歳 | 6,849,000円 | 9年 | 510人 |
| 1,252 | 株式会社不二越証券コード 6474 | 機械 | 40歳 | 6,828,908円 | 16年 | 6,532人 |
| 1,253 | 前田工繊株式会社証券コード 7821 | その他製品 | 40歳 | 6,808,064円 | 12年 | 1,445人 |
| 1,254 | 松田産業株式会社証券コード 7456 | 卸売業 | 40歳 | 6,808,000円 | 12年 | 1,761人 |
| 1,255 | 株式会社千葉興業銀行証券コード 8337 | 銀行業 | 40歳 | 6,808,000円 | 15年11か月 | 1,307人 |
| 1,256 | 株式会社スカラ証券コード 4845 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,790,785円 | 7年 | 408人 |
| 1,257 | 丸全昭和運輸株式会社証券コード 9068 | 陸運業 | 40歳 | 6,767,820円 | 16年 | 3,660人 |
| 1,258 | 株式会社ジャックス証券コード 8584 | その他金融業 | 40歳 | 6,765,000円 | 16年 | 5,532人 |
| 1,259 | アイティメディア株式会社証券コード 2148 | サービス業 | 40歳 | 6,765,000円 | 8年 | 346人 |
| 1,260 | 株式会社FUNDINNO証券コード 462A | 証券、商品先物取引業 | 40歳 | 6,738,000円 | 3年 | 124人 |
| 1,261 | スターゼン株式会社証券コード 8043 | 卸売業 | 40歳 | 6,737,287円 | 12年 | 2,783人 |
| 1,262 | 日本車輌製造株式会社証券コード 7102 | 輸送用機器 | 40歳 | 6,706,000円 | 15年 | 2,211人 |
| 1,263 | 三谷セキサン株式会社証券コード 5273 | ガラス・土石製品 | 40歳 | 6,703,000円 | 10年 | 1,174人 |
| 1,264 | 大豊工業株式会社証券コード 6470 | 機械 | 40歳 | 6,697,966円 | 17年 | 4,089人 |
| 1,265 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ証券コード 3193 | 小売業 | 40歳 | 6,692,000円 | 10年 | 1,030人 |
| 1,266 | 住友ゴム工業株式会社証券コード 5110 | ゴム製品 | 40歳 | 6,678,000円 | 14年 | 37,671人 |
| 1,267 | ビジネスコーチ株式会社証券コード 9562 | サービス業 | 40歳 | 6,674,000円 | 4年 | 59人 |
| 1,268 | 株式会社アルチザネットワークス証券コード 6778 | 電気機器 | 40歳 | 6,671,977円 | 8年 | 161人 |
| 1,269 | 正栄食品工業株式会社証券コード 8079 | 卸売業 | 40歳 | 6,669,343円 | 13年 | 1,483人 |
| 1,270 | 株式会社 ヨータイ証券コード 5357 | ガラス・土石製品 | 40歳 | 6,636,962円 | 14年 | 538人 |
| 1,271 | 中央可鍛工業株式会社証券コード 5607 | 鉄鋼 | 40歳 | 6,636,000円 | 15年 | 959人 |
| 1,272 | 株式会社イートアンドホールディングス証券コード 2882 | 食料品 | 40歳 | 6,624,000円 | 4年 | 564人 |
| 1,273 | 株式会社エムティーアイ証券コード 9438 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,607,415円 | 9年 | 1,236人 |
| 1,274 | 株式会社DTS証券コード 9682 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,587,000円 | 15年 | 6,135人 |
| 1,275 | 株式会社グローバルウェイ証券コード 3936 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,580,000円 | 4年 | 146人 |
| 1,276 | 株式会社中央経済社ホールディングス証券コード 9476 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,578,337円 | 13年 | 91人 |
| 1,277 | 株式会社キッツ証券コード 6498 | 機械 | 40歳 | 6,534,525円 | 14年 | 5,469人 |
| 1,278 | アイサンテクノロジー株式会社証券コード 4667 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,532,000円 | 13年 | 179人 |
| 1,279 | ユミルリンク株式会社証券コード 4372 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,528,520円 | 8年 | 163人 |
| 1,280 | 株式会社CRI・ミドルウェア証券コード 3698 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,496,000円 | 7年 | 173人 |
| 1,281 | メディアスホールディングス株式会社証券コード 3154 | 卸売業 | 40歳 | 6,484,922円 | 5年 | 2,614人 |
| 1,282 | 株式会社かわでん証券コード 6648 | 電気機器 | 40歳 | 6,483,972円 | 17年 | 829人 |
| 1,283 | 株式会社タウンニュース社証券コード 2481 | サービス業 | 40歳 | 6,480,349円 | 14年 | 191人 |
| 1,284 | ディーブイエックス株式会社証券コード 3079 | 卸売業 | 40歳 | 6,476,000円 | 8年 | 334人 |
| 1,285 | 共和レザー株式会社証券コード 3553 | 化学 | 40歳 | 6,465,000円 | 16年 | 1,393人 |
| 1,286 | 株式会社マルイチ産商証券コード 8228 | 卸売業 | 40歳 | 6,458,657円 | 16年 | 1,227人 |
| 1,287 | 株式会社バッファロー証券コード 3352 | 小売業 | 40歳 | 6,453,000円 | 12年 | 336人 |
| 1,288 | 日東工業株式会社証券コード 6651 | 電気機器 | 40歳 | 6,449,076円 | 15年 | 5,338人 |
| 1,289 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス証券コード 6092 | サービス業 | 40歳 | 6,449,000円 | 5年 | 101人 |
| 1,290 | 株式会社佐賀銀行証券コード 8395 | 銀行業 | 40歳 | 6,439,000円 | 18年 | 1,286人 |
| 1,291 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社証券コード 6819 | サービス業 | 40歳 | 6,438,973円 | 11年 | 170人 |
| 1,292 | オカモト株式会社証券コード 5122 | ゴム製品 | 40歳 | 6,438,000円 | 16年 | 2,704人 |
| 1,293 | ロジザード株式会社証券コード 4391 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,437,000円 | 7年 | 134人 |
| 1,294 | 株式会社シーユーシー証券コード 9158 | サービス業 | 40歳 | 6,433,000円 | 3年 | 5,145人 |
| 1,295 | 株式会社ウェザーニューズ証券コード 4825 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,413,000円 | 12年 | 1,120人 |
| 1,296 | 株式会社ヨロズ証券コード 7294 | 輸送用機器 | 40歳 | 6,387,000円 | 13年 | 5,405人 |
| 1,297 | 六甲バター株式会社証券コード 2266 | 食料品 | 40歳 | 6,378,250円 | 15年 | 726人 |
| 1,298 | ジャパンマテリアル株式会社証券コード 6055 | サービス業 | 40歳 | 6,374,052円 | 7年 | 1,646人 |
| 1,299 | 能美防災株式会社証券コード 6744 | 電気機器 | 40歳 | 6,370,695円 | 16年 | 2,875人 |
| 1,300 | 川西倉庫株式会社証券コード 9322 | 倉庫・運輸関連 | 40歳 | 6,355,624円 | 15年 | 743人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


