LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,251 | CRGホールディングス株式会社証券コード 7041 | サービス業 | 40歳 | 6,849,000円 | 9年 | 510人 |
| 1,252 | 株式会社不二越証券コード 6474 | 機械 | 40歳 | 6,828,908円 | 16年 | 6,532人 |
| 1,253 | カメイ株式会社証券コード 8037 | 卸売業 | 40歳 | 6,828,000円 | 14年 | 5,015人 |
| 1,254 | 松田産業株式会社証券コード 7456 | 卸売業 | 40歳 | 6,808,000円 | 12年 | 1,761人 |
| 1,255 | 株式会社千葉興業銀行証券コード 8337 | 銀行業 | 40歳 | 6,808,000円 | 15年11か月 | 1,307人 |
| 1,256 | 株式会社ジャックス証券コード 8584 | その他金融業 | 40歳 | 6,765,000円 | 16年 | 5,532人 |
| 1,257 | 株式会社FUNDINNO証券コード 462A | 証券、商品先物取引業 | 40歳 | 6,738,000円 | 3年 | 124人 |
| 1,258 | 株式会社タウンニュース社証券コード 2481 | サービス業 | 40歳 | 6,719,048円 | 13年 | 187人 |
| 1,259 | 大豊工業株式会社証券コード 6470 | 機械 | 40歳 | 6,697,966円 | 17年 | 4,089人 |
| 1,260 | 住友ゴム工業株式会社証券コード 5110 | ゴム製品 | 40歳 | 6,678,000円 | 14年 | 37,671人 |
| 1,261 | ビジネスコーチ株式会社証券コード 9562 | サービス業 | 40歳 | 6,674,000円 | 4年 | 59人 |
| 1,262 | 正栄食品工業株式会社証券コード 8079 | 卸売業 | 40歳 | 6,669,343円 | 13年 | 1,483人 |
| 1,263 | 株式会社シーユーシー証券コード 9158 | サービス業 | 40歳 | 6,661,000円 | 4年 | 5,740人 |
| 1,264 | 株式会社アドヴァン証券コード 7463 | 卸売業 | 40歳 | 6,635,323円 | 14年 | 217人 |
| 1,265 | 株式会社レント証券コード 372A | サービス業 | 40歳 | 6,624,449円 | 10年 | 1,752人 |
| 1,266 | 株式会社イートアンドホールディングス証券コード 2882 | 食料品 | 40歳 | 6,624,000円 | 4年 | 564人 |
| 1,267 | サトウ食品株式会社証券コード 2923 | 食料品 | 40歳 | 6,618,407円 | 13年 | 717人 |
| 1,268 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社証券コード 6090 | サービス業 | 40歳 | 6,614,330円 | 11年 | 65人 |
| 1,269 | 株式会社エムティーアイ証券コード 9438 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,607,415円 | 9年 | 1,236人 |
| 1,270 | 北陸電気工事株式会社証券コード 1930 | 建設業 | 40歳 | 6,598,000円 | 17年 | 1,354人 |
| 1,271 | 株式会社DTS証券コード 9682 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,587,000円 | 15年 | 6,135人 |
| 1,272 | 株式会社中央経済社ホールディングス証券コード 9476 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,578,337円 | 13年 | 91人 |
| 1,273 | 株式会社ウェザーニューズ証券コード 4825 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,540,000円 | 13年 | 1,105人 |
| 1,274 | 株式会社キッツ証券コード 6498 | 機械 | 40歳 | 6,534,525円 | 14年 | 5,469人 |
| 1,275 | ユミルリンク株式会社証券コード 4372 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,528,520円 | 8年 | 163人 |
| 1,276 | オカモト株式会社証券コード 5122 | ゴム製品 | 40歳 | 6,510,000円 | 16年 | 2,593人 |
| 1,277 | 株式会社CRI・ミドルウェア証券コード 3698 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,496,000円 | 7年 | 173人 |
| 1,278 | ケイヒン株式会社証券コード 9312 | 倉庫・運輸関連 | 40歳 | 6,468,000円 | 15年 | 917人 |
| 1,279 | 共和レザー株式会社証券コード 3553 | 化学 | 40歳 | 6,465,000円 | 16年 | 1,393人 |
| 1,280 | 株式会社マルイチ産商証券コード 8228 | 卸売業 | 40歳 | 6,458,657円 | 16年 | 1,227人 |
| 1,281 | 株式会社バッファロー証券コード 3352 | 小売業 | 40歳 | 6,453,000円 | 12年 | 336人 |
| 1,282 | 株式会社佐賀銀行証券コード 8395 | 銀行業 | 40歳 | 6,439,000円 | 18年 | 1,286人 |
| 1,283 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント証券コード 8769 | 保険業 | 40歳 | 6,439,000円 | 7年 | 535人 |
| 1,284 | 日本タングステン株式会社証券コード 6998 | 電気機器 | 40歳 | 6,432,167円 | 16年 | 493人 |
| 1,285 | 日本電子材料株式会社証券コード 6855 | 電気機器 | 40歳 | 6,417,000円 | 13年 | 1,234人 |
| 1,286 | 小池酸素工業株式会社証券コード 6137 | 機械 | 40歳 | 6,408,431円 | 14年 | 1,085人 |
| 1,287 | 株式会社ヨロズ証券コード 7294 | 輸送用機器 | 40歳 | 6,387,000円 | 13年 | 5,405人 |
| 1,288 | 六甲バター株式会社証券コード 2266 | 食料品 | 40歳 | 6,378,250円 | 15年 | 726人 |
| 1,289 | ジャパンマテリアル株式会社証券コード 6055 | サービス業 | 40歳 | 6,374,052円 | 7年 | 1,646人 |
| 1,290 | 川西倉庫株式会社証券コード 9322 | 倉庫・運輸関連 | 40歳 | 6,355,624円 | 15年 | 743人 |
| 1,291 | シリコンスタジオ株式会社証券コード 3907 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,350,000円 | 7年 | 260人 |
| 1,292 | 株式会社トレードワークス証券コード 3997 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,350,000円 | 7年 | 270人 |
| 1,293 | ピクスタ株式会社証券コード 3416 | 小売業 | 40歳 | 6,349,000円 | 9年 | 118人 |
| 1,294 | メディキット株式会社証券コード 7749 | 精密機器 | 40歳 | 6,344,778円 | 14年 | 994人 |
| 1,295 | 株式会社東計電算証券コード 4746 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,336,185円 | 14年4か月 | 820人 |
| 1,296 | アセンテック株式会社証券コード 3565 | 卸売業 | 40歳 | 6,316,000円 | 9年 | 177人 |
| 1,297 | 株式会社ウィルズ証券コード 4482 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,285,000円 | 3年 | 115人 |
| 1,298 | 株式会社プラッツ証券コード 7813 | その他製品 | 40歳 | 6,274,000円 | 9年 | 150人 |
| 1,299 | メディアスホールディングス株式会社証券コード 3154 | 卸売業 | 40歳 | 6,271,842円 | 11年 | 2,716人 |
| 1,300 | 山崎製パン株式会社証券コード 2212 | 食料品 | 40歳 | 6,265,496円 | 15年 | 33,545人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-11-19 00:33:31


