LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,301 | ピクスタ株式会社証券コード 3416 | 小売業 | 40歳 | 6,349,000円 | 9年 | 118人 |
| 1,302 | メディキット株式会社証券コード 7749 | 精密機器 | 40歳 | 6,344,778円 | 14年 | 994人 |
| 1,303 | 株式会社東計電算証券コード 4746 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,336,185円 | 14年4か月 | 820人 |
| 1,304 | 株式会社プラッツ証券コード 7813 | その他製品 | 40歳 | 6,322,000円 | 8年 | 149人 |
| 1,305 | アセンテック株式会社証券コード 3565 | 卸売業 | 40歳 | 6,316,000円 | 9年 | 177人 |
| 1,306 | 株式会社ウィルズ証券コード 4482 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,285,000円 | 3年 | 115人 |
| 1,307 | 山崎製パン株式会社証券コード 2212 | 食料品 | 40歳 | 6,265,496円 | 15年 | 33,545人 |
| 1,308 | 株式会社なとり証券コード 2922 | 食料品 | 40歳 | 6,247,215円 | 17年 | 815人 |
| 1,309 | JESCOホールディングス株式会社証券コード 1434 | 建設業 | 40歳 | 6,239,000円 | 10年 | 642人 |
| 1,310 | 株式会社清水銀行証券コード 8364 | 銀行業 | 40歳 | 6,236,000円 | 17年 | 926人 |
| 1,311 | 香陵住販株式会社証券コード 3495 | 不動産業 | 40歳 | 6,226,000円 | 9年 | 240人 |
| 1,312 | 東建コーポレーション株式会社証券コード 1766 | 建設業 | 40歳 | 6,220,000円 | 7年 | 6,231人 |
| 1,313 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社証券コード 476A | サービス業 | 40歳 | 6,209,000円 | 2年 | 123人 |
| 1,314 | フィードフォースグループ株式会社証券コード 7068 | サービス業 | 40歳 | 6,204,430円 | 6年 | 206人 |
| 1,315 | 中道リース株式会社証券コード 8594 | その他金融業 | 40歳 | 6,197,000円 | 14年 | 180人 |
| 1,316 | 東邦アセチレン株式会社証券コード 4093 | 化学 | 40歳 | 6,195,000円 | 16年 | 763人 |
| 1,317 | 株式会社リログループ証券コード 8876 | サービス業 | 40歳 | 6,164,000円 | 8年 | 3,451人 |
| 1,318 | 株式会社サンユウ証券コード 5697 | 鉄鋼 | 40歳 | 6,161,065円 | 16年 | 301人 |
| 1,319 | 株式会社オーケーウェブ証券コード 3808 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,149,711円 | 10年 | 13人 |
| 1,320 | 株式会社ニッソウ証券コード 1444 | 建設業 | 40歳 | 6,140,697円 | 5年 | 104人 |
| 1,321 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング証券コード 7774 | 精密機器 | 40歳 | 6,112,834円 | 12年 | 200人 |
| 1,322 | 株式会社キユーソー流通システム証券コード 9369 | 倉庫・運輸関連 | 40歳 | 6,070,143円 | 15年 | 7,971人 |
| 1,323 | 株式会社ゼネテック証券コード 4492 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,070,000円 | 7年 | 648人 |
| 1,324 | 株式会社ファインデックス証券コード 3649 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,067,000円 | 8年 | 325人 |
| 1,325 | 日本コークス工業株式会社証券コード 3315 | 石油・石炭製品 | 40歳 | 6,066,971円 | 18年 | 983人 |
| 1,326 | 株式会社オリエンタルランド証券コード 4661 | サービス業 | 40歳 | 6,051,217円 | 10年 | 11,207人 |
| 1,327 | フルテック株式会社証券コード 6546 | サービス業 | 40歳 | 6,015,000円 | 14年 | 737人 |
| 1,328 | 昭和鉄工株式会社証券コード 5953 | 金属製品 | 40歳 | 6,002,242円 | 16年 | 396人 |
| 1,329 | 株式会社東北新社証券コード 2329 | 情報・通信業 | 40歳 | 6,000,000円 | 13年 | 1,163人 |
| 1,330 | ネットイヤーグループ株式会社証券コード 3622 | 情報・通信業 | 40歳 | 5,952,000円 | 8年 | 171人 |
| 1,331 | 株式会社ミダックホールディングス証券コード 6564 | サービス業 | 40歳 | 5,943,703円 | 6年 | 364人 |
| 1,332 | ハビックス株式会社証券コード 3895 | パルプ・紙 | 40歳 | 5,935,000円 | 11年 | 205人 |
| 1,333 | 株式会社セイワホールディングス証券コード 523A | 金属製品 | 40歳 | 5,925,000円 | 3年 | 351人 |
| 1,334 | 寺崎電気産業株式会社証券コード 6637 | 電気機器 | 40歳 | 5,918,522円 | 17年 | 2,219人 |
| 1,335 | 株式会社トランザクション証券コード 7818 | その他製品 | 40歳 | 5,909,000円 | 6年 | 495人 |
| 1,336 | シノブフーズ株式会社証券コード 2903 | 食料品 | 40歳 | 5,898,000円 | 10年 | 571人 |
| 1,337 | 株式会社トマト銀行証券コード 8542 | 銀行業 | 40歳 | 5,866,000円 | 16年 | 746人 |
| 1,338 | 株式会社ユニシアホールディングス証券コード 3547 | 小売業 | 40歳 | 5,837,000円 | 4年 | 563人 |
| 1,339 | 株式会社WIZE証券コード 3664 | 情報・通信業 | 40歳 | 5,832,000円 | 5年 | 95人 |
| 1,340 | アスカ株式会社証券コード 7227 | 輸送用機器 | 40歳 | 5,800,964円 | 15年 | 746人 |
| 1,341 | 株式会社トーモク証券コード 3946 | パルプ・紙 | 40歳 | 5,794,000円 | 14年 | 3,965人 |
| 1,342 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社証券コード 2573 | 食料品 | 40歳 | 5,790,000円 | 16年 | 1,173人 |
| 1,343 | HOUSEI株式会社証券コード 5035 | 情報・通信業 | 40歳 | 5,783,000円 | 8年 | 456人 |
| 1,344 | 株式会社高知銀行証券コード 8416 | 銀行業 | 40歳 | 5,769,000円 | 16年 | 724人 |
| 1,345 | 株式会社三機サービス証券コード 6044 | サービス業 | 40歳 | 5,767,000円 | 7年 | 631人 |
| 1,346 | 株式会社ティア証券コード 2485 | サービス業 | 40歳 | 5,745,000円 | 8年 | 971人 |
| 1,347 | 日本ラッド株式会社証券コード 4736 | 情報・通信業 | 40歳 | 5,741,000円 | 13年3か月 | 299人 |
| 1,348 | 株式会社フルキャストホールディングス証券コード 4848 | サービス業 | 40歳 | 5,733,000円 | 12年 | 1,515人 |
| 1,349 | eBASE株式会社証券コード 3835 | 情報・通信業 | 40歳 | 5,732,000円 | 10年 | 480人 |
| 1,350 | 株式会社大東銀行証券コード 8563 | 銀行業 | 40歳 | 5,707,000円 | 17年 | 413人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


