この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
NOTA株式会社(ノタ)は、2020年設立の代表取締役 濵渦 伸次 / 江藤 大宗が社長/代表を務める東京都中央区晴海4丁目7番4号に所在する法人です(法人番号: 3010401152097)。最終登記更新は2026/10/07で、登記情報の変更を実施しました。
NOTA株式会社の会社概要
| 法人番号 | 3010401152097 |
|---|---|
| 法人名 | NOTA株式会社 |
| 旧名称 | NOT A HOTEL株式会社 |
| フリガナ | ノタ |
| 住所 | 〒104-0053 東京都中央区晴海4丁目7番4号 |
| 社長/代表者 | 代表取締役 濵渦 伸次 / 江藤 大宗 |
| 役員 | 社外取締役 金坂 直哉 社外取締役 杉田 浩章 社外監査役 德光 悠太 社外監査役 永井 亮 社外監査役 松本 一範 |
| URL | https://notahotel.com/ |
| 電話番号 | 050-1780-3101 |
| 設立 | 2020年4月1日 |
| 業種 | 不動産業/賃貸業 |
| グループ/関連会社 | |
| 法人番号指定日 | 2020/04/03 |
| 最終登記更新日 | 2026/10/07 |
NOTA株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求
NOTA株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 73.6 / 100 ・ ランク: B)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 17 |
| 減点合計 | -5 |
| 総合スコア | 73.6 |
| ランク | B |
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):274名
- 代表者:代表取締役 濵渦 伸次 / 江藤 大宗
- 住所:実在
- ドメイン:notahotel.com(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):15本
- 信頼被リンク目安:83件
- 法人区分:中小(※定義について)
- 設立:2020年(創業6年)
- 資本金:94,000,000円
- 補助金・官公庁採択:0件
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:携帯/050のみ
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
- 総合スコア:73.6 / 100
- ランク:B
NOTA株式会社の被保険者の推移
被保険者数の推移
| 年月 | 被保険者数 | 前回比 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 274 | +6 | +2.2% | 2026/10/02取得(事業所:1) |
| 2026年9月 | 268 | -7 | -2.5% | 2026/09/02取得(事業所:1) |
| 2026年8月 | 275 | +1 | +0.4% | 2026/08/04取得(事業所:1) |
| 2026年7月 | 274 | +1 | +0.4% | 2026/07/02取得(事業所:1) |
| 2026年6月 | 273 | +7 | +2.6% | 2026/06/01時点 |
| 2026年5月 | 266 | +18 | +7.3% | 2026/05/01時点 |
| 2026年4月 | 248 | +10 | +4.2% | 2026/04/01時点 |
| 2026年3月 | 238 | +7 | +3.0% | 2026/03/01時点 |
| 2026年2月 | 231 | +13 | +6.0% | 2026/02/01時点 |
| 2026年1月 | 218 | +13 | +6.3% | 2026/01/01時点 |
| 2025年12月 | 205 | +7 | +3.5% | 2025/12/01時点 |
| 2025年11月 | 198 | +18 | +10.0% | 2025/11/01時点 |
| 2025年10月 | 180 | +6 | +3.4% | 2025/10/01時点 |
| 2025年9月 | 174 | +10 | +6.1% | 2025/09/01時点 |
| 2025年8月 | 164 | 0 | 0.0% | 2025/08/01時点 |
| 2025年7月 | 164 | +10 | +6.5% | 2025/07/01時点 |
| 2025年6月 | 154 | +5 | +3.4% | 2025/06/01時点 |
| 2025年5月 | 149 | +8 | +5.7% | 2025/05/01時点 |
| 2025年4月 | 141 | +4 | +2.9% | 2025/04/01時点 |
| 2025年3月 | 137 | +7 | +5.4% | 2025/03/01時点 |
| 2025年2月 | 130 | +12 | +10.2% | 2025/02/01時点 |
| 2025年1月 | 118 | +1 | +0.9% | 2025/01/01時点 |
| 2024年12月 | 117 | +3 | +2.6% | 2024/12/01時点 |
| 2024年11月 | 114 | +2 | +1.8% | 2024/11/01時点 |
| 2024年10月 | 112 | +3 | +2.8% | 2024/10/01時点 |
| 2024年9月 | 109 | 0 | 0.0% | 2024/09/01時点 |
| 2024年8月 | 109 | +4 | +3.8% | 2024/08/01時点 |
| 2024年7月 | 105 | +5 | +5.0% | 2024/07/01時点 |
| 2024年6月 | 100 | +4 | +4.2% | 2024/06/01時点 |
| 2024年5月 | 96 | +1 | +1.1% | 2024/05/01時点 |
| 2024年4月 | 95 | +3 | +3.3% | 2024/04/01時点 |
| 2024年3月 | 92 | +3 | +3.4% | 2024/03/01時点 |
| 2024年2月 | 89 | +6 | +7.2% | 2024/02/01時点 |
| 2024年1月 | 83 | +2 | +2.5% | 2024/01/01時点 |
| 2023年12月 | 81 | +6 | +8.0% | 2023/12/01時点 |
| 2023年11月 | 75 | 0 | 0.0% | 2023/11/01時点 |
| 2023年10月 | 75 | +4 | +5.6% | 2023/10/01時点 |
| 2023年9月 | 71 | 0 | 0.0% | 2023/09/01時点 |
| 2023年8月 | 71 | +3 | +4.4% | 2023/08/01時点 |
| 2023年7月 | 68 | +11 | +19.3% | 2023/07/01時点 |
| 2023年6月 | 57 | 0 | 0.0% | 2023/06/01時点 |
| 2023年5月 | 57 | +9 | +18.8% | 2023/05/01時点 |
| 2023年4月 | 48 | +5 | +11.6% | 2023/04/01時点 |
| 2023年3月 | 43 | -3 | -6.5% | 2023/03/01時点 |
| 2023年2月 | 46 | +3 | +7.0% | 2023/02/01時点 |
| 2023年1月 | 43 | +5 | +13.2% | 2023/01/01時点 |
| 2022年12月 | 38 | +4 | +11.8% | 2022/12/01時点 |
| 2022年11月 | 34 | +6 | +21.4% | 2022/11/01時点 |
| 2022年10月 | 28 | +4 | +16.7% | 2022/10/01時点 |
| 2022年9月 | 24 | 0 | 0.0% | 2022/09/01時点 |
| 2022年8月 | 24 | 0 | 0.0% | 2022/08/01時点 |
| 2022年7月 | 24 | 0 | 0.0% | 2022/07/01時点 |
| 2022年6月 | 24 | — | — | 2022/06/01時点 |
NOTA株式会社のドメインランク
推移グラフ
※ 偏差値は直近月次スナップショットの母集団から算出(母数3社未満のグループは表示しません)。
NOTA株式会社の決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年03月31日 | 112億7300万円 | 6億1500万円(+136.54%) | 8億3900万円(+305.31%) | 442億7600万円(+55.09%) |
| 2025年03月31日 | — | 2億6000万円(▲45.26%) | 2億700万円(▲31.46%) | 285億4800万円(+139.38%) |
| 2024年03月31日 | — | 4億7500万円 | 3億200万円 | 119億2600万円 |
| 2022年03月31日 | — | ▲4億8300万円(赤字拡大) | ▲4億8300万円(赤字拡大) | 31億3500万円(+172.61%) |
| 2021年03月31日 | — | ▲1億8300万円 | ▲1億8300万円 | 11億5000万円 |
新: NOTA株式会社






























