サイバネットシステム株式会社
法人概要
| 法人番号 | 7010001002962 |
|---|---|
| フリガナ | サイバネットシステム |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1010022 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 千代田区 |
| 丁目番地等 | 神田練塀町3番地 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田練塀町3番地 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2018-05-15 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役 安江 令子 |
|---|---|
| 資本金 | 10.0億円 |
| 従業員数(計) | 374名 |
| 業種 | G:情報通信業 |
| WebサイトURL | http://www.cybernet.co.jp/ |
| 事業概要 | ・制御設計、構造解析、光学設計、照明解析、電子回路設計、熱流体解析、機構解析、音響解析、ナノデバイス設計、生命工学解析、プリ・ポスト処理、数式処理、公差解析、シミュレーション言語、汎用可視化処理、医療画像処理等、多岐にわたるCAEソフトウエア、イノベーション支援ソフトウェア、ならびにホストアクセス・ネットワークセキュリティ、クライアント・セキュリティ、IT資産/デスクトップ管理、PC業務・パフォーマンス改善等のソフトウエアの販売 ・各種セミナーをはじめとするユーザー教育、技術サポートおよび受託解析・コンサルティング等のエンジニアリングサービスの提供、ならびにインターフェース、モデルおよび解析モジュール等の開発 |
サイバネットシステム株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
財務ハイライト
連結・日本基準/2022年12月期| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月期 | 連結 | 199億3640万円 | 16億9354万円 | 9億9973万円 | 241億5534万円 | 147億4958万円 | 60.3% | 32.31円 |
| 2021年12月期 | 連結 | 226億9754万円 | 28億2277万円 | 17億8677万円 | 232億7054万円 | 157億3249万円 | 66.3% | 57.29円 |
| 2020年12月期 | 連結 | 216億6500万円 | 28億4005万円 | 15億6136万円 | 222億4293万円 | 144億8032万円 | 64.2% | 50.09円 |
| 2019年12月期 | 連結 | 213億5064万円 | 21億4573万円 | 12億5824万円 | 208億2157万円 | 136億3625万円 | 64.7% | 40.38円 |
| 2018年12月期 | 連結 | 197億1904万円 | 16億8465万円 | △6億5653万円 | 192億1567万円 | 128億6765万円 | 66.3% | -21.07円 |
業種内ポジション
情報・通信業(売上高ベース)千代田区の法人統計からみるサイバネットシステム株式会社
サイバネットシステム株式会社(法人番号: 7010001002962)は、株式会社として 東京都千代田区 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
東京都千代田区 には現在 84,696 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 50,947 社で、全体の 60.2% を占めています。サイバネットシステム株式会社 が所在する 神田練塀町 エリアには 448 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,167,947 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
千代田区神田練塀町3番地 には、本法人のほかに 277 社の法人が登記されています。
ほか 271 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等残り 14 件の開示を表示 閉じる
- 2023年8月10日 その他確認書PDFを見る→
- 2023年8月10日 四半期報告書
- 2023年5月11日 四半期報告書
- 2023年3月13日 内部統制報告書内部統制報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31)PDFを見る→
- 2023年3月13日 その他確認書PDFを見る→
- 2023年3月13日 有価証券報告書
- 2022年11月4日 四半期報告書
- 2022年8月4日 四半期報告書
- 2022年5月12日 四半期報告書
- 2022年3月23日 その他確認書PDFを見る→
- 2022年3月23日 訂正有価証券報告書訂正有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)PDFを見る→
- 2022年3月22日 内部統制報告書内部統制報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)PDFを見る→
- 2022年3月22日 その他確認書PDFを見る→
- 2022年3月22日 有価証券報告書























