田中貴金属工業株式会社
法人概要
| 法人番号 | 6010001127950 |
|---|---|
| フリガナ | タナカキキンゾクコウギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1030025 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 中央区 |
| 丁目番地等 | 日本橋茅場町2丁目6番6号 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2025-01-29 |
| 変更日 | 2024-04-01 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役社長執行役員 田中 浩一朗 |
|---|---|
| 従業員数(計) | 2,295名 |
| 従業員数(男) | 1,681名 |
| 従業員数(女) | 614名 |
| 業種 | E:製造業 |
| WebサイトURL | https://www.tanaka.co.jp/sustainability/dei/ |
| 事業概要 | 貴金属地金(白金、金、銀、ほか)および各種産業用貴金属製品の製造・販売・輸出入および貴金属の回収・精製 |
田中貴金属工業株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
中央区の法人統計からみる田中貴金属工業株式会社
田中貴金属工業株式会社 は、東京都中央区 に本店を置く株式会社です(法人番号: 6010001127950)。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
東京都中央区 には現在 91,294 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 57,458 社で、全体の 62.9% を占めています。田中貴金属工業株式会社 が所在する 日本橋茅場町2丁目 エリアには 1,081 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,174,635 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
中央区日本橋茅場町2丁目6番6号 には、本法人のほかに 8 社の法人が登記されています。
ほか 2 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等- 2023年12月4日 大量保有報告書変更報告書PDFを見る→
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第17期決算公告 | 2025-12-31 | 4,191億7,700万円 | 1兆1,992億7,600万円 | 1,176億600万円 | 238億5,800万円 | 5億円 |
| 第16期決算公告 | 2024-12-31 | 3,532億1,300万円 | 8,962億6,300万円 | 995億5,800万円 | 86億8,800万円 | 5億円 |
| 第15期決算公告 | 2023-12-31 | 2,172億400万円 | 7,890億9,400万円 | 908億7,000万円 | 57億4,400万円 | 5億円 |
各期の明細
第17期決算公告 / 2025-12-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1兆499億7,900万円 |
| 固定資産 | 1,492億9,700万円 |
| 有形固定資産 | 159億2,400万円 |
| 無形固定資産 | 20億3,300万円 |
| 投資その他の資産 | 1,313億3,900万円 |
| 資産合計 | 1兆1,992億7,600万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 1兆728億9,900万円 |
| 賞与引当金 | 34億2,900万円 |
| 役員賞与引当金 | 2,200万円 |
| 固定負債 | 66億8,700万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 1億7,600万円 |
| 株主資本 | 1,176億600万円 |
| 資本金 | 5億円 |
| 資本剰余金 | 213億7,200万円 |
| 利益剰余金 | 957億3,400万円 |
| 利益準備金 | 1億2,500万円 |
| その他利益剰余金 | 956億900万円 |
| 評価・換算差額等 | 20億8,200万円 |
| 負債・純資産合計 | 1兆1,992億7,600万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 4,191億7,700万円 |
| 売上原価 | 3,811億9,500万円 |
| 売上総利益 | 379億8,100万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 287億5,000万円 |
| 営業利益 | 92億3,000万円 |
| 営業外収益 | 148億7,900万円 |
| 営業外費用 | 24億4,700万円 |
| 経常利益 | 216億6,200万円 |
| 特別利益 | 91億1,300万円 |
| 特別損失 | △13億3,800万円 |
| 税引前当期純利益 | 294億3,700万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 88億3,900万円 |
| 法人税等調整額 | △32億6,000万円 |
| 当期純利益 | 238億5,800万円 |
第16期決算公告 / 2024-12-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 7,544億5,200万円 |
| 固定資産 | 1,418億1,000万円 |
| 有形固定資産 | 148億3,200万円 |
| 無形固定資産 | 9億6,400万円 |
| 投資その他の資産 | 1,260億1,300万円 |
| 資産合計 | 8,962億6,300万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 7,883億2,000万円 |
| 賞与引当金 | 23億400万円 |
| 役員賞与引当金 | 1,900万円 |
| 固定負債 | 72億2,500万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 1億6,600万円 |
| 株主資本 | 995億5,800万円 |
| 資本金 | 5億円 |
| 資本剰余金 | 213億7,200万円 |
| 利益剰余金 | 776億8,600万円 |
| 利益準備金 | 1億2,500万円 |
| その他利益剰余金 | 775億6,100万円 |
| 評価・換算差額等 | 11億5,800万円 |
| 負債・純資産合計 | 8,962億6,300万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 3,532億1,300万円 |
| 売上原価 | 3,248億8,100万円 |
| 売上総利益 | 283億3,100万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 220億4,500万円 |
| 営業利益 | 62億8,600万円 |
| 営業外収益 | 75億8,200万円 |
| 営業外費用 | 19億3,800万円 |
| 経常利益 | 119億3,100万円 |
| 特別損失 | △8,800万円 |
| 税引前当期純利益 | 118億4,200万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 49億800万円 |
| 法人税等調整額 | △17億5,400万円 |
| 当期純利益 | 86億8,800万円 |
第15期決算公告 / 2023-12-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 6,550億5,500万円 |
| 固定資産 | 1,340億3,800万円 |
| 有形固定資産 | 160億7,700万円 |
| 無形固定資産 | 10億5,400万円 |
| 投資その他の資産 | 1,169億600万円 |
| 資産合計 | 7,890億9,400万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 6,928億1,000万円 |
| 賞与引当金 | 11億6,000万円 |
| 役員賞与引当金 | 800万円 |
| 固定負債 | 44億4,700万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 1億9,100万円 |
| 株主資本 | 908億7,000万円 |
| 資本金 | 5億円 |
| 資本剰余金 | 213億7,200万円 |
| 利益剰余金 | 689億9,700万円 |
| 利益準備金 | 1億2,500万円 |
| その他利益剰余金 | 688億7,200万円 |
| 評価・換算差額等 | 9億6,600万円 |
| 負債・純資産合計 | 7,890億9,400万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 2,172億400万円 |
| 売上原価 | 1,963億2,300万円 |
| 売上総利益 | 208億8,000万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 160億6,900万円 |
| 営業利益 | 48億1,100万円 |
| 営業外損益 | 40億1,300万円 |
| 経常利益 | 88億2,400万円 |
| 特別損益 | 1,000万円 |
| 税引前当期純利益 | 88億3,500万円 |
| 法人税等還付税額、過年度法人税等戻入額 | △66億8,300万円 |
| 法人税等調整額 | 97億7,400万円 |
| 当期純利益 | 57億4,400万円 |






















