セントラルライフ株式会社
法人概要
| 法人番号 | 6010001090793 |
|---|---|
| フリガナ | セントラルライフ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1020072 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 千代田区 |
| 丁目番地等 | 飯田橋3丁目3番7号 |
| 所在地 | 東京都千代田区飯田橋3丁目3番7号 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2018-07-26 |
| 変更日 | 2018-07-17 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
セントラルライフ株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
千代田区の法人統計からみるセントラルライフ株式会社
東京都千代田区 を本店所在地とする株式会社「セントラルライフ株式会社」(法人番号: 6010001090793)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
東京都千代田区 には現在 85,147 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 51,217 社で、全体の 60.2% を占めています。セントラルライフ株式会社 が所在する 飯田橋3丁目 エリアには 568 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,172,117 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
千代田区飯田橋3丁目3番7号 には、本法人のほかに 5 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第21期決算公告 | 2025-03-31 | 9億2,779万円 | 5億4,933万円 | 1億2,854万円 | 1,000万円 |
| 第20期決算公告 | 2024-03-31 | 10億3,835万円 | 5億7,078万円 | 1億911万円 | 1,000万円 |
| 第19期決算公告 | 2023-03-31 | 10億1,848万円 | 6億1,166万円 | 1億5,351万円 | 1,000万円 |
各期の明細
第21期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 8億9,170万円 |
| 固定資産 | 3,609万円 |
| 合計 | 9億2,779万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 3億7,261万円 |
| 固定負債 | 585万円 |
| 株主資本 | 5億4,933万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 5億3,933万円 |
| 利益準備金 | 250万円 |
| その他利益剰余金 | 5億3,683万円 |
| (うち当期純利益) | 1億2,854万円 |
| 合計 | 9億2,779万円 |
第20期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 10億527万円 |
| 固定資産 | 3,308万円 |
| 合計 | 10億3,835万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 4億6,184万円 |
| 固定負債 | 572万円 |
| 株主資本 | 5億7,078万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 5億6,078万円 |
| 利益準備金 | 250万円 |
| その他利益剰余金 | 5億5,828万円 |
| (うち当期純利益) | 1億911万円 |
| 合計 | 10億3,835万円 |
第19期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 9億8,812万円 |
| 固定資産 | 3,035万円 |
| 合計 | 10億1,848万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 4億108万円 |
| 固定負債 | 572万円 |
| 株主資本 | 6億1,166万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 6億166万円 |
| 利益準備金 | 250万円 |
| その他利益剰余金 | 5億9,916万円 |
| (うち当期純利益) | 1億5,351万円 |
| 合計 | 10億1,848万円 |






















