この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
ダイヤトレーディング株式会社
法人概要
| 法人番号 | 5010001225730 |
|---|---|
| フリガナ | ダイヤトレーディング |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1030027 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 中央区 |
| 丁目番地等 | 日本橋2丁目3番10号 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋2丁目3番10号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2022-04-14 |
| 変更日 | 2022-04-14 |
| 法人番号指定日 | 2022-04-14 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
ダイヤトレーディング株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
中央区の法人統計からみるダイヤトレーディング株式会社
東京都中央区 を本店所在地とする株式会社「ダイヤトレーディング株式会社」(法人番号: 5010001225730)の統計情報です。 法人番号の指定日は 2022年4月14日 で、指定から約4年が経過しています。
東京都中央区 には現在 91,399 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 57,522 社で、全体の 62.9% を占めています。ダイヤトレーディング株式会社 が所在する 日本橋2丁目 エリアには 1,994 社の法人が登記されています。2022年4月 に 中央区 で法人番号の指定を受けた法人は 327 社です。東京都 全体の登録法人数は 1,175,912 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
中央区日本橋2丁目3番10号 には、本法人のほかに 6 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2期決算公告 | 2024-03-31 | 623億8,200万円 | 276億4,600万円 | 22億4,500万円 | 4億7,500万円 | 3億1,000万円 |
| 第1期決算公告 | 2023-03-31 | 583億7,800万円 | 242億8,200万円 | 17億6,900万円 | 3億8,700万円 | 3億1,000万円 |
各期の明細
第2期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 272億5,900万円 |
| 固定資産 | 3億8,700万円 |
| 資産合計 | 276億4,600万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 253億100万円 |
| (賞与引当金) | 3,000万円 |
| 固定負債 | 9,900万円 |
| (退職給付引当金) | 8,300万円 |
| (役員退職慰労引当金) | 100万円 |
| 負債合計 | 254億100万円 |
| 株主資本 | 22億4,500万円 |
| 資本金 | 3億1,000万円 |
| 資本剰余金 | 10億7,100万円 |
| 資本準備金 | 7,700万円 |
| その他資本剰余金 | 9億9,400万円 |
| 利益剰余金 | 8億6,300万円 |
| その他利益剰余金 | 8億6,300万円 |
| 評価・換算差額等 | 0円 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0円 |
| 純資産合計 | 22億4,500万円 |
| 負債・純資産合計 | 276億4,600万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 623億8,200万円 |
| 売上原価 | 607億7,100万円 |
| 売上総利益 | 16億1,000万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 8億9,700万円 |
| 営業利益 | 7億1,300万円 |
| 営業外損益 | △1,000万円 |
| 経常利益 | 7億300万円 |
| 税引前当期純利益 | 7億300万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1億8,500万円 |
| 法人税等調整額 | 4,200万円 |
| 当期純利益 | 4億7,500万円 |
第1期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 238億1,900万円 |
| 固定資産 | 4億6,300万円 |
| 資産合計 | 242億8,200万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 224億100万円 |
| (賞与引当金) | 2,300万円 |
| 固定負債 | 1億1,200万円 |
| (退職給付引当金) | 8,600万円 |
| (役員退職慰労引当金) | 300万円 |
| 負債合計 | 225億1,300万円 |
| 株主資本 | 17億6,900万円 |
| 資本金 | 3億1,000万円 |
| 資本剰余金 | 10億7,100万円 |
| 資本準備金 | 7,700万円 |
| その他資本剰余金 | 9億9,400万円 |
| 利益剰余金 | 3億8,700万円 |
| その他利益剰余金 | 3億8,700万円 |
| 評価・換算差額等 | 0円 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0円 |
| 純資産合計 | 17億6,900万円 |
| 負債・純資産合計 | 242億8,200万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 583億7,800万円 |
| 売上原価 | 568億8,600万円 |
| 売上総利益 | 14億9,100万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 9億700万円 |
| 営業利益 | 5億8,400万円 |
| 営業外損益 | △700万円 |
| 経常利益 | 5億7,600万円 |
| 税引前当期純利益 | 5億7,600万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1億9,100万円 |
| 法人税等調整額 | △200万円 |
| 当期純利益 | 3億8,700万円 |






















