住友精密工業株式会社
法人概要
| 法人番号 | 4140001049416 |
|---|---|
| フリガナ | スミトモセイミツコウギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒6600891 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 市区町村 | 尼崎市 |
| 丁目番地等 | 扶桑町1番10号 |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市扶桑町1番10号 |
| 処理区分 | 吸収合併 |
| 更新日 | 2024-04-15 |
| 変更日 | 2024-04-02 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役社長執行役員 髙橋 秀彰 |
|---|---|
| 資本金 | 103.1億円 |
| 従業員数(計) | 1,471名 |
| 従業員数(男) | 1,295名 |
| 従業員数(女) | 176名 |
| 業種 | E:製造業 |
| WebサイトURL | https://www.spp.co.jp/ |
| 事業概要 | 航空機器、熱交換器の設計・製造・販売、MEMS・半導体製造装置、MEMSデバイス |
住友精密工業株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
財務ハイライト
連結・日本基準/2022年3月期| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期 | 連結 | 438億100万円 | 25億7100万円 | 23億1200万円 | 766億4600万円 | 292億1700万円 | 37.3% | 437.02円 |
| 2021年3月期 | 連結 | 414億5900万円 | △4億4600万円 | △25億7600万円 | 825億6100万円 | 267億1800万円 | 31.8% | -486.87円 |
| 2020年3月期 | 連結 | 510億1700万円 | 29億8200万円 | 10億200万円 | 774億8500万円 | 286億3500万円 | 35.4% | 189.36円 |
| 2019年3月期 | 連結 | 489億9000万円 | 24億9300万円 | △23億6000万円 | 836億7800万円 | 286億2400万円 | 32.8% | -446.00円 |
| 2018年3月期 | 連結 | 472億4100万円 | 19億7900万円 | 5億800万円 | 824億500万円 | 320億8000万円 | 37.6% | 96.03円 |
業種内ポジション
内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外)(売上高ベース)尼崎市の法人統計からみる住友精密工業株式会社
住友精密工業株式会社 は、兵庫県尼崎市 に本店を置く株式会社です(法人番号: 4140001049416)。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
兵庫県尼崎市 には現在 15,268 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 9,008 社で、全体の 59% を占めています。住友精密工業株式会社 が所在する 扶桑町 エリアには 8 社の法人が登記されています。兵庫県 全体の登録法人数は 180,051 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
尼崎市扶桑町1番10号 には、本法人のほかに 7 社の法人が登記されています。
ほか 1 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。























