この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
福島送電株式会社
法人概要
| 法人番号 | 2380003003720 |
|---|---|
| フリガナ | フクシマソウデン |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒9608034 |
| 都道府県 | 福島県 |
| 市区町村 | 福島市 |
| 丁目番地等 | 置賜町1番29号 |
| 所在地 | 福島県福島市置賜町1番29号 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2025-05-09 |
| 変更日 | 2025-04-21 |
| 法人番号指定日 | 2016-10-07 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
福島送電株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
福島市の法人統計からみる福島送電株式会社
福島送電株式会社 は、福島県福島市 に本店を置く株式会社です(法人番号: 2380003003720)。 法人番号の指定日は 2016年10月7日 で、指定から約9年が経過しています。
福島県福島市 には現在 8,896 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 3,428 社で、全体の 38.5% を占めています。福島送電株式会社 が所在する 置賜町 エリアには 129 社の法人が登記されています。2016年10月 に 福島市 で法人番号の指定を受けた法人は 24 社です。福島県 全体の登録法人数は 63,953 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
福島市置賜町1番29号 には、本法人のほかに 11 社の法人が登記されています。
ほか 5 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
福島送電株式会社のWikipedia掲載情報
法人番号 2380003003720 をWikidataの日本法人番号(P3225)で照合し、完全一致した項目から取得しています。
福島送電株式会社(ふくしまそうでん)は、福島県内で送電線を建設・運用する送電事業者。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 売上高 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8期決算公告 | 2024-03-31 | 7,447万円 | 256億7,222万円 | △3億4,608万円 | △1億5,480万円 | 1,300万円 |
| 第7期決算公告 | 2023-03-31 | — | 200億9,185万円 | △1億9,128万円 | △9,508万円 | 1,300万円 |
| 第6期決算公告 | 2022-03-31 | — | 97億5,147万円 | △9,620万円 | △1億5,058万円 | 1,300万円 |
各期の明細
第8期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 147億1,456万円 |
| 固定資産 | 109億5,678万円 |
| 有形固定資産 | 108億9,013万円 |
| 無形固定資産 | 6,598万円 |
| 投資その他の資産 | 67万円 |
| 繰延資産 | 88万円 |
| 資産合計 | 256億7,222万円 |
| 負債・純資産の部 | |
| 流動負債 | 260億1,831万円 |
| 固定負債 | 0円 |
| 負債合計 | 260億1,831万円 |
| 株主資本 | △3億4,608万円 |
| 資本金 | 1,300万円 |
| 利益剰余金 | △3億5,908万円 |
| その他利益剰余金 | △3億5,908万円 |
| 純資産合計 | △3億4,608万円 |
| 負債・純資産合計 | 256億7,222万円 |
| 損益計算書の要旨 | |
| 売上高 | 7,447万円 |
| 売上総利益 | 7,447万円 |
| 販売費及び一般管理費 | 2億6,724万円 |
| 営業損失 | △1億9,276万円 |
| 営業外収益 | 3,904万円 |
| 営業外費用 | 8万円 |
| 経常損失 | △1億5,380万円 |
| 特別利益 | 550万円 |
| 特別損失 | △532万円 |
| 税引前当期純損失 | △1億5,363万円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 117万円 |
| 当期純損失 | △1億5,480万円 |
第7期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 101億6,941万円 |
| 固定資産 | 99億2,148万円 |
| 繰延資産 | 95万円 |
| 資産合計 | 200億9,185万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 202億8,313万円 |
| 固定負債 | 0円 |
| 株主資本 | △1億9,128万円 |
| 資本金 | 1,300万円 |
| 利益剰余金 | △2億428万円 |
| その他利益剰余金 | △2億428万円 |
| (うち当期純損失) | △9,508万円 |
| 負債・純資産合計 | 200億9,185万円 |
第6期決算公告 / 2022-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 52億1,402万円 |
| 固定資産 | 45億3,642万円 |
| 繰延資産 | 103万円 |
| 資産合計 | 97億5,147万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 78億1,371万円 |
| 固定負債 | 20億3,395万円 |
| 株主資本 | △9,620万円 |
| 資本金 | 1,300万円 |
| 利益剰余金 | △1億920万円 |
| その他利益剰余金 | △1億920万円 |
| (うち当期純損失) | △1億5,058万円 |
| 負債・純資産合計 | 97億5,147万円 |























