株式会社ペニイ
法人概要
| 法人番号 | 2020001018731 |
|---|---|
| フリガナ | ペニイ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1240012 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 葛飾区 |
| 丁目番地等 | 立石7丁目9番10号 |
| 所在地 | 東京都葛飾区立石7丁目9番10号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2018-07-05 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 従業員数(計) | 163名 |
|---|---|
| 従業員数(男) | 83名 |
| 従業員数(女) | 80名 |
| 業種 | I:卸売業,小売業 |
株式会社ペニイの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
葛飾区の法人統計からみる株式会社ペニイ
東京都葛飾区 を本店所在地とする株式会社「株式会社ペニイ」(法人番号: 2020001018731)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
東京都葛飾区 には現在 20,525 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 10,210 社で、全体の 49.7% を占めています。株式会社ペニイ が所在する 立石7丁目 エリアには 124 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,175,055 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
葛飾区立石7丁目9番10号 には、本法人のほかに 5 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第62期決算公告 | 2025-03-31 | 34億2,604万円 | 10億5,558万円 | 6億6,597万円 | 5,000万円 |
| 第61期決算公告 | 2024-03-31 | 32億9,825万円 | 6億4,761万円 | 5億1,672万円 | 5,000万円 |
| 第60期決算公告 | 2023-03-31 | 29億1,193万円 | 8億5,088万円 | 3億533万円 | 5,000万円 |
各期の明細
第62期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 31億4,165万円 |
| 固定資産 | 2億8,438万円 |
| 合計 | 34億2,604万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 22億4,491万円 |
| 固定負債 | 1億2,554万円 |
| 株主資本 | 10億5,558万円 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 資本剰余金 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 9億2,558万円 |
| 利益準備金 | 1,250万円 |
| その他利益剰余金 | 9億1,308万円 |
| (うち当期純利益) | 6億6,597万円 |
| 合計 | 34億2,604万円 |
第61期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 30億8,067万円 |
| 固定資産 | 2億1,758万円 |
| 合計 | 32億9,825万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 25億2,575万円 |
| 固定負債 | 1億2,488万円 |
| 株主資本 | 6億4,761万円 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 資本剰余金 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 5億1,761万円 |
| 利益準備金 | 1,250万円 |
| その他利益剰余金 | 5億511万円 |
| (うち当期純利益) | 5億1,672万円 |
| 合計 | 32億9,825万円 |
第60期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 27億7,915万円 |
| 固定資産 | 1億3,278万円 |
| 合計 | 29億1,193万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 19億2,177万円 |
| 固定負債 | 1億3,927万円 |
| 株主資本 | 8億5,088万円 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 資本剰余金 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 7億2,088万円 |
| 利益準備金 | 1,250万円 |
| その他利益剰余金 | 7億838万円 |
| (うち当期純利益) | 3億533万円 |
| 合計 | 29億1,193万円 |






















