山九株式会社(サンキュウ、SANKYU INC.)は、1917年11月27日設立の代表取締役 中村 公大が社長/代表を務める福岡県北九州市門司区港町6番7号に所在する法人です(法人番号: 7290801005328)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
SANCS GLOBAL SANCS-GLOBAL Service、SANCS DIRECT SANCS-DIRECT Serviceなどの商標が登録されています。
2025年3月期の決算(売上: 6067億9100万円、当期純利益: 307億4700万円)を掲載しています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 7290801005328 |
|---|---|
| 法人名 | 山九株式会社 |
| フリガナ | サンキュウ |
| 法人名(英語) | SANKYU INC. |
| 事業概要 | 山九グループは、プラント・エンジニアリング、ロジスティクス、オペレーション・サポートを有機的に結びつけた、世界でも類を見ないビジネスモデルを構築しています。 プラントの企画段階から、設計・建設・重量物輸送・据付・試運転までのトータルなサポートが可能。さらに、お客さまの操業支援と設備のメンテナンス、調達・生産・販売までの各種物流にいたるまで、すべてをお任せいただける体制を整えています。 |
| 住所/地図 | 〒801-0852 福岡県北九州市門司区港町6番7号 |
| 住所(英語) | 6-7, Minatomachi, Moji ku Kitakyushu shi, Fukuoka |
| 証券コード | 9065 |
| 社長/代表者 | 取締役会長 中村 公一 代表取締役社長 中村 公大 代表取締役/専務取締役 諸藤 克明 代表取締役/専務取締役 青木 信之 専務取締役 久木原 剛 |
| URL | https://www.sankyu.co.jp/ |
| 電話番号 | [登記上本社]福岡県北九州市門司支店 [東京本社] |
| 設立 | 1918年10月1日 |
| 業種 | 運輸業/郵便業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015/10/05 |
山九株式会社からのプレスリリース&広告
現在、山九株式会社からのプレスリリース記事はありません。
山九株式会社の最新ニュース
現在、山九株式会社の最新ニュースはありません。
山九株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 92 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 15 |
| 信用・規模 | 45 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 92 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):13,527名
- 代表者:中村 公大
- 住所:実在
🟢 デジタル発信
60%
基本は整っています。直近12ヶ月のPR頻度を上げ、採用/IRページの充実やリンクの整合性強化を行いましょう。
- ドメイン:sankyu.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):0本
- 信頼被リンク目安:0件
✅ 信用・規模
100%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:1918年(創業108年)
- 資本金:28,619,000,000円
- 補助金・官公庁採択:10件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
92 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:92 / 100
- ランク:A+
山九株式会社の補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年08月30日 | 電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金 | 2,900,570円 | – | 資源エネルギー庁 | 間接 |
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
山九株式会社の調達情報
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年08月01日 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物(低濃度)の収集運搬1 式 | 1,210,000円 | 防衛省 | – |
| 2023年06月21日 | 令和5年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(ベトナム国・北部地域における低炭素物流/内陸水運改善及び事業化調査事業) | 51,706,358円 | 経済産業省 | 連名 |
| 2023年02月09日 | 備品等移設作業一式 | 1,155,000円 | 法務省 | – |
| 2022年10月27日 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度)の収集運搬役務 | 1,100,000円 | 防衛省 | – |
| 2021年08月20日 | 貨物固定ツールセット | 226,270円 | 防衛省 | – |
| 2021年03月19日 | タイガード | 908,600円 | 防衛省 | – |
| 2021年03月05日 | タイガード | 286,550円 | 防衛省 | – |
| 2018年08月08日 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物(低濃度)の収集運搬 | 1,623,996円 | 防衛省 | – |
| 2018年06月18日 | 福岡法務局北九州支局庁舎移転に伴う物品及び書類等の運送業務 | 2,905,200円 | 法務省 | – |
山九株式会社の決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/10/31 | 202,324 | 9,904 | 9,845 | 4,963 | 4,158 |
| 3Q 実績 | 2014/01/31 | 304,315 | 14,841 | 14,720 | 7,786 | 8,226 | |
| 通期 実績 | 2014/05/09 | 401,658 | 17,831 | 17,951 | 9,717 | 13,742 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/04 | 101,213 | 2,406 | 2,599 | 1,259 | 5,479 |
| 2Q 実績 | 2013/10/31 | 209,549 | 6,333 | 6,229 | 3,449 | 8,742 | |
| 3Q 実績 | 2014/01/31 | 319,734 | 11,323 | 10,780 | 6,142 | 12,091 | |
| 通期 修正 | 2014/01/31 | 430,000 | 16,500 | 16,000 | 9,200 | – | |
| 通期 実績 | 2014/05/09 | 434,445 | 16,568 | 15,094 | 9,153 | 15,305 | |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/04 | 115,294 | 5,384 | 5,663 | 3,421 | 3,107 |
| 2Q 予想 | 2014/05/09 | 224,000 | 9,700 | 9,600 | 6,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2014/10/31 | 235,854 | 9,869 | 9,859 | 5,724 | 4,879 | |
| 3Q 実績 | 2015/01/30 | 354,377 | 14,854 | 15,140 | 8,699 | 9,230 | |
| 通期 予想 | 2014/05/09 | 450,000 | 20,000 | 19,500 | 12,000 | – | |
| 通期 実績 | 2015/05/12 | 481,291 | 21,253 | 21,459 | 11,750 | 17,975 | |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/07/31 | 117,588 | 4,486 | 3,867 | 2,120 | 2,663 |
| 2Q 予想 | 2015/05/12 | 235,000 | 10,000 | 9,800 | 6,100 | – | |
| 2Q 実績 | 2015/10/29 | 238,436 | 10,591 | 9,517 | 5,695 | 2,636 | |
| 3Q 実績 | 2016/01/28 | 359,596 | 17,586 | 14,464 | 8,754 | 2,499 | |
| 通期 予想 | 2015/05/12 | 480,000 | 22,000 | 21,300 | 13,600 | – | |
| 通期 実績 | 2016/05/10 | 489,441 | 24,317 | 20,706 | 12,911 | 4,282 | |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/07/29 | 125,478 | 6,341 | 6,109 | 4,126 | 2,254 |
| 2Q 予想 | 2016/05/10 | 248,000 | 12,300 | 12,700 | 8,700 | – | |
| 2Q 実績 | 2016/10/27 | 254,405 | 13,597 | 13,243 | 8,859 | 5,333 | |
| 3Q 実績 | 2017/01/30 | 382,275 | 21,307 | 21,424 | 14,344 | 12,547 | |
| 通期 予想 | 2016/05/10 | 494,000 | 24,500 | 24,300 | 16,200 | – | |
| 通期 修正 | 2017/01/30 | 500,000 | 26,000 | 26,500 | 17,500 | – | |
| 通期 実績 | 2017/05/10 | 510,027 | 27,086 | 28,066 | 18,208 | 20,024 | |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/07/28 | 127,426 | 7,232 | 7,427 | 5,178 | 4,895 |
| 2Q 予想 | 2017/05/10 | 252,500 | 12,600 | 12,800 | 8,400 | – | |
| 2Q 実績 | 2017/10/31 | 259,431 | 14,973 | 15,097 | 9,844 | 10,506 | |
| 3Q 実績 | 2018/01/31 | 394,076 | 23,493 | 23,667 | 15,789 | 19,274 | |
| 通期 予想 | 2017/05/10 | 505,000 | 25,500 | 25,700 | 16,800 | – | |
| 通期 修正 | 2017/10/31 | 512,000 | 28,000 | 28,000 | 18,200 | – | |
| 通期 実績 | 2018/05/10 | 531,956 | 31,581 | 31,125 | 19,402 | 23,510 | |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/07/30 | 141,744 | 10,322 | 10,612 | 6,825 | 5,175 |
| 2Q 予想 | 2018/05/10 | 275,000 | 16,600 | 16,800 | 11,200 | – | |
| 2Q 実績 | 2018/10/31 | 286,060 | 19,622 | 19,599 | 13,257 | 12,168 | |
| 3Q 実績 | 2019/01/31 | 427,671 | 29,632 | 29,344 | 20,683 | 17,070 | |
| 通期 予想 | 2018/05/10 | 540,000 | 32,000 | 32,200 | 21,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/10/31 | 551,000 | 35,000 | 35,000 | 23,000 | – | |
| 通期 修正 | 2019/01/31 | 557,000 | 37,000 | 37,000 | 24,400 | – | |
| 通期 修正 | 2019/04/24 | 572,500 | 39,200 | 39,100 | 27,400 | – | |
| 通期 実績 | 2019/05/10 | 572,516 | 39,247 | 39,184 | 27,470 | 23,579 | |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/07/30 | 141,079 | 9,500 | 9,774 | 6,362 | 6,506 |
| 2Q 予想 | 2019/05/10 | 281,000 | 17,500 | 18,000 | 12,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2019/10/31 | 284,865 | 19,189 | 19,211 | 12,729 | 11,159 | |
| 3Q 実績 | 2020/01/31 | 427,027 | 30,352 | 30,240 | 19,344 | 18,855 | |
| 通期 予想 | 2019/05/10 | 565,000 | 35,000 | 35,500 | 24,000 | – | |
| 通期 修正 | 2019/10/31 | 568,900 | 36,700 | 36,700 | 24,100 | – | |
| 通期 実績 | 2020/05/11 | 569,461 | 40,374 | 40,119 | 25,619 | 22,222 | |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/07/30 | 137,484 | 9,130 | 8,615 | 4,765 | 3,089 |
| 2Q 修正 | 2020/09/24 | 269,000 | 17,500 | 18,000 | 11,100 | – | |
| 2Q 実績 | 2020/10/30 | 269,550 | 17,464 | 17,959 | 11,022 | 10,204 | |
| 3Q 実績 | 2021/01/29 | 400,654 | 26,236 | 26,752 | 18,363 | 18,392 | |
| 通期 修正 | 2020/10/30 | 526,600 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/01/29 | 531,000 | 32,000 | 32,500 | 22,000 | – | |
| 通期 実績 | 2021/05/10 | 533,870 | 33,928 | 34,997 | 23,540 | 29,543 | |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/07/30 | 136,898 | 8,404 | 8,716 | 5,533 | 7,248 |
| 2Q 予想 | 2021/05/10 | 265,500 | 15,000 | 15,000 | 9,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2021/10/29 | 273,656 | 17,865 | 18,357 | 12,021 | 15,221 | |
| 3Q 実績 | 2022/01/28 | 411,464 | 26,288 | 26,656 | 17,019 | 18,877 | |
| 通期 予想 | 2021/05/10 | 534,000 | 30,500 | 30,500 | 19,500 | – | |
| 通期 修正 | 2021/10/29 | 547,500 | 33,500 | 34,000 | 22,000 | – | |
| 通期 実績 | 2022/05/10 | 553,831 | 34,465 | 35,432 | 22,636 | 28,488 | |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/07/29 | 141,717 | 8,876 | 10,021 | 6,062 | 9,855 |
| 2Q 予想 | 2022/05/10 | 282,700 | 17,500 | 17,800 | 11,200 | – | |
| 2Q 実績 | 2022/10/31 | 289,293 | 19,132 | 21,844 | 13,881 | 20,923 | |
| 3Q 実績 | 2023/01/30 | 436,554 | 29,757 | 32,239 | 20,117 | 29,391 | |
| 通期 予想 | 2022/05/10 | 563,500 | 35,000 | 35,500 | 23,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/10/31 | 579,000 | 37,500 | 40,500 | 26,000 | – | |
| 通期 実績 | 2023/05/10 | 579,226 | 38,169 | 39,631 | 24,959 | 30,827 | |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/07/31 | 137,515 | 8,786 | 9,700 | 5,784 | 9,218 |
| 2Q 予想 | 2023/05/10 | 281,800 | 17,700 | 18,000 | 11,300 | – | |
| 2Q 実績 | 2023/10/31 | 277,175 | 16,906 | 18,104 | 11,460 | 19,816 | |
| 3Q 実績 | 2024/01/31 | 421,917 | 27,024 | 28,180 | 18,528 | 27,123 | |
| 通期 予想 | 2023/05/10 | 568,000 | 37,000 | 37,000 | 24,500 | – | |
| 通期 修正 | 2023/10/31 | 552,500 | 33,500 | 34,500 | 23,000 | – | |
| 通期 実績 | 2024/05/13 | 563,547 | 35,216 | 36,631 | 24,379 | 37,667 | |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/07/31 | 143,020 | 8,754 | 9,492 | 5,653 | 8,683 |
| 2Q 予想 | 2024/05/13 | 294,000 | 18,000 | 18,500 | 12,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2024/10/31 | 299,098 | 20,038 | 20,259 | 13,231 | 18,317 | |
| 3Q 実績 | 2025/01/31 | 455,679 | 32,870 | 33,435 | 22,278 | 22,156 | |
| 通期 予想 | 2024/05/13 | 587,000 | 36,500 | 37,500 | 25,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/10/31 | 596,000 | 39,000 | 39,500 | 27,000 | – | |
| 通期 修正 | 2025/01/31 | 604,000 | 41,000 | 41,000 | 28,000 | – | |
| 通期 実績 | 2025/05/12 | 606,791 | 43,945 | 44,679 | 30,747 | 37,225 | |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/07/31 | 153,954 | 9,623 | 9,758 | 6,296 | 2,769 |
| 2Q 予想 | 2025/05/12 | 311,000 | 20,000 | 20,500 | 14,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2025/10/31 | 315,539 | 20,559 | 20,317 | 13,507 | 12,542 | |
| 通期 予想 | 2025/05/12 | 618,000 | 41,000 | 41,000 | 29,500 | – | |
| 通期 修正 | 2025/10/31 | 624,500 | 42,000 | 41,000 | 30,000 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |






























