この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
東急不動産株式会社(トウキュウフドウサン)は、1953年設立の代表取締役社長 田中 辰明が社長/代表を務める東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号に所在する法人です(法人番号: 7011001016580)。最終登記更新は2025/10/01で、登記情報の変更を実施しました。
東急不動産株式会社の会社概要
| 法人番号 | 7011001016580 |
|---|---|
| 法人名 | 東急不動産株式会社 |
| フリガナ | トウキュウフドウサン |
| 住所 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 田中 辰明 |
| 役員 | 取締役会長 星野 浩明 取締役 宇杉 真一郎 取締役 丹下 慎也 取締役 西田 恵介 取締役 池田 秀竜 残り6件を表示閉じる取締役 橋本 茂 取締役 山縣 晴夫 取締役 西川 弘典 社外取締役 涌井 史郎 社外取締役 栗田 卓也 社外取締役 岩熊 清司 |
| URL | https://www.tokyu-land.co.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-6455-1121 FAX番号:03-6416-1867 |
| 資本金 | 575億5169万9228円 |
| 設立 | 1953年12月17日 |
| 業種 | 不動産業/賃貸業 |
| グループ/関連会社 | |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、 一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2025/10/01 |
東急不動産株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求
東急不動産株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 94 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 37.5 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 94 |
| ランク | A+ |
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):1,569名
- 代表者:代表取締役社長 田中 辰明
- 住所:実在
- ドメイン:www.tokyu-land.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):189本
- 信頼被リンク目安:138件
- 法人区分:大企業(※定義について)
- 設立:1953年(創業73年)
- 資本金:57,551,699,228円
- 補助金・官公庁採択:1件
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
- 総合スコア:94 / 100
- ランク:A+
東急不動産株式会社の被保険者の推移
被保険者数の推移
| 年月 | 被保険者数 | 前回比 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 1,569 | +8 | +0.5% | 2026/11/04取得(事業所:1) |
| 2026年10月 | 1,561 | 0 | 0.0% | 2026/10/01時点 |
| 2026年9月 | 1,561 | -5 | -0.3% | 2026/09/01時点 |
| 2026年8月 | 1,566 | -4 | -0.3% | 2026/08/01時点 |
| 2026年7月 | 1,570 | +1 | +0.1% | 2026/07/01時点 |
| 2026年6月 | 1,569 | -1 | -0.1% | 2026/06/01時点 |
| 2026年5月 | 1,570 | +31 | +2.0% | 2026/05/01時点 |
| 2026年4月 | 1,539 | +1 | +0.1% | 2026/04/01時点 |
| 2026年3月 | 1,538 | +2 | +0.1% | 2026/03/01時点 |
| 2026年2月 | 1,536 | +5 | +0.3% | 2026/02/01時点 |
| 2026年1月 | 1,531 | -4 | -0.3% | 2026/01/01時点 |
| 2025年12月 | 1,535 | +1 | +0.1% | 2025/12/01時点 |
| 2025年11月 | 1,534 | +17 | +1.1% | 2025/11/01時点 |
| 2025年10月 | 1,517 | +1 | +0.1% | 2025/10/01時点 |
| 2025年9月 | 1,516 | -2 | -0.1% | 2025/09/01時点 |
| 2025年8月 | 1,518 | +2 | +0.1% | 2025/08/01時点 |
| 2025年7月 | 1,516 | 0 | 0.0% | 2025/07/01時点 |
| 2025年6月 | 1,516 | 0 | 0.0% | 2025/06/01時点 |
| 2025年5月 | 1,516 | +9 | +0.6% | 2025/05/01時点 |
| 2025年4月 | 1,507 | -5 | -0.3% | 2025/04/01時点 |
| 2025年3月 | 1,512 | +3 | +0.2% | 2025/03/01時点 |
| 2025年2月 | 1,509 | +6 | +0.4% | 2025/02/01時点 |
| 2025年1月 | 1,503 | 0 | 0.0% | 2025/01/01時点 |
| 2024年12月 | 1,503 | +2 | +0.1% | 2024/12/01時点 |
| 2024年11月 | 1,501 | +4 | +0.3% | 2024/11/01時点 |
| 2024年10月 | 1,497 | +1 | +0.1% | 2024/10/01時点 |
| 2024年9月 | 1,496 | +2 | +0.1% | 2024/09/01時点 |
| 2024年8月 | 1,494 | -4 | -0.3% | 2024/08/01時点 |
| 2024年7月 | 1,498 | -5 | -0.3% | 2024/07/01時点 |
| 2024年6月 | 1,503 | -2 | -0.1% | 2024/06/01時点 |
| 2024年5月 | 1,505 | +20 | +1.3% | 2024/05/01時点 |
| 2024年4月 | 1,485 | 0 | 0.0% | 2024/04/01時点 |
| 2024年3月 | 1,485 | +1 | +0.1% | 2024/03/01時点 |
| 2024年2月 | 1,484 | 0 | 0.0% | 2024/02/01時点 |
| 2024年1月 | 1,484 | 0 | 0.0% | 2024/01/01時点 |
| 2023年12月 | 1,484 | -6 | -0.4% | 2023/12/01時点 |
| 2023年11月 | 1,490 | +1 | +0.1% | 2023/11/01時点 |
| 2023年10月 | 1,489 | +1 | +0.1% | 2023/10/01時点 |
| 2023年9月 | 1,488 | -3 | -0.2% | 2023/09/01時点 |
| 2023年8月 | 1,491 | -2 | -0.1% | 2023/08/01時点 |
| 2023年7月 | 1,493 | -11 | -0.7% | 2023/07/01時点 |
| 2023年6月 | 1,504 | +4 | +0.3% | 2023/06/01時点 |
| 2023年5月 | 1,500 | +37 | +2.5% | 2023/05/01時点 |
| 2023年4月 | 1,463 | -1 | -0.1% | 2023/04/01時点 |
| 2023年3月 | 1,464 | +1 | +0.1% | 2023/03/01時点 |
| 2023年2月 | 1,463 | +1 | +0.1% | 2023/02/01時点 |
| 2023年1月 | 1,462 | 0 | 0.0% | 2023/01/01時点 |
| 2022年12月 | 1,462 | +6 | +0.4% | 2022/12/01時点 |
| 2022年11月 | 1,456 | +11 | +0.8% | 2022/11/01時点 |
| 2022年10月 | 1,445 | +3 | +0.2% | 2022/10/01時点 |
| 2022年9月 | 1,442 | 0 | 0.0% | 2022/09/01時点 |
| 2022年8月 | 1,442 | +2 | +0.1% | 2022/08/01時点 |
| 2022年7月 | 1,440 | — | — | 2022/07/01時点 |
東急不動産株式会社のドメインランク
推移グラフ
※ 偏差値は直近月次スナップショットの母集団から算出(母数3社未満のグループは表示しません)。
東急不動産株式会社の決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年03月31日 | 4839億1000万円(+13.34%) | 518億8300万円(+15.43%) | 3677億円(+10.49%) | 2兆3104億2400万円(+10.09%) |
| 2025年03月31日 | 4269億6500万円(-2.94%) | 449億4900万円(-0.73%) | 3327億9100万円(+4.37%) | 2兆986億8400万円(+5.31%) |
| 2024年03月31日 | 4399億1300万円(+24.56%) | 452億8000万円(+205.51%) | 3188億6800万円(+12.72%) | 1兆9928億6700万円(+8.2%) |
| 2023年03月31日 | 3531億7400万円(-1.69%) | 148億2100万円(-64.00%) | 2828億9400万円(+3.51%) | 1兆8417億9700万円(+1.93%) |
| 2022年03月31日 | 3592億3600万円(+22.34%) | 411億7200万円(+19.91%) | 2732億9600万円(+14.63%) | 1兆8068億6300万円(+2.77%) |
| 2021年03月31日 | 2936億3300万円(+2.88%) | 343億3600万円(+67.56%) | 2384億2100万円(+11.1%) | 1兆7581億2900万円(+4.71%) |
| 2020年03月31日 | 2854億2600万円(+7.75%) | 204億9200万円(+106.41%) | 2146億700万円(+6.25%) | 1兆6791億600万円(+15.03%) |
| 2019年03月31日 | 2649億500万円(-5.35%) | 99億2800万円(-54.86%) | 2019億7600万円(+0.73%) | 1兆4596億8700万円(+9.89%) |
| 2018年03月31日 | 2798億8400万円(+19.02%) | 219億9600万円(+73.72%) | 2005億1900万円(+7.96%) | 1兆3282億5800万円(+6.93%) |
| 2017年03月31日 | 2351億5100万円(-8.76%) | 126億6200万円(+30.44%) | 1857億3000万円(+6.42%) | 1兆2421億7500万円(+4.38%) |
| 2016年03月31日 | 2577億1700万円(+8.14%) | 97億700万円(+38.79%) | 1745億2300万円(+1.09%) | 1兆1900億8500万円(+8.82%) |
| 2015年03月31日 | 2383億700万円(-8.14%) | 69億9400万円(-92.77%) | 1726億4100万円(+0.44%) | 1兆936億5500万円(+11.07%) |
| 2014年03月31日 | 2594億2200万円 | 967億8200万円 | 1718億8700万円 | 9846億3200万円 |
東急不動産株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求
EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等- 2026年7月17日 大量保有報告書変更報告書EDINET公式で原本を見る→
- 2025年6月4日 大量保有報告書変更報告書EDINET公式で原本を見る→
- 2025年3月17日 大量保有報告書変更報告書EDINET公式で原本を見る→
残り 13 件の開示を表示 閉じる
- 2025年3月6日 大量保有報告書変更報告書EDINET公式で原本を見る→
- 2025年1月17日 その他親会社等状況報告書(内国会社)-第92期(2023/04/01-2024/03/31)EDINET公式で原本を見る→
- 2025年1月16日 大量保有報告書変更報告書EDINET公式で原本を見る→
- 2025年1月9日 公開買付公開買付報告書EDINET公式で原本を見る→
- 2024年12月16日 訂正公開買付訂正公開買付届出書EDINET公式で原本を見る→
- 2024年11月21日 大量保有報告書変更報告書EDINET公式で原本を見る→
- 2024年11月15日 公開買付公開買付届出書EDINET公式で原本を見る→
- 2024年7月22日 大量保有報告書変更報告書EDINET公式で原本を見る→
- 2023年8月10日 大量保有報告書変更報告書EDINET公式で原本を見る→
- 2023年1月17日 訂正大量保有報告書訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)EDINET公式で原本を見る→
- 2023年1月13日 大量保有報告書変更報告書EDINET公式で原本を見る→
- 2022年9月8日 大量保有報告書変更報告書EDINET公式で原本を見る→
- 2022年1月14日 大量保有報告書変更報告書EDINET公式で原本を見る→
プレスリリース&企業ニュース 1件
この企業が配信したプレスリリース






























