株式会社ディスコ(ディスコ)は、1940年03月設立の関家一馬が社長/代表を務める東京都大田区大森北2丁目13番11号に所在する法人です(法人番号: 6010801007501)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
KABRA、Kiru・Kezuru・Migaku Technologies、Willマネージメントなどの商標が登録されています。ホワイト企業情報が掲載中です。
2025年3月期の決算(売上: 3933億1300万円、当期純利益: 1238億9100万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.6/5.0点、カイシャの評判 76/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 6010801007501 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社ディスコ |
| フリガナ | ディスコ |
| 事業概要 | 1. 精密加工装置の製造ならびに販売 2. 精密加工装置のメンテナンスサービス 3. 精密加工装置のオペレーションやメンテナンスの研修サービス 4. 精密加工装置の解体リサイクル事業 5. 精密加工装置のリースおよび中古品売買 6. 精密加工ツールの製造および販売 7. 精密部品の有償加工サービス |
| 住所/地図 | 〒143-0016 東京都大田区大森北2丁目13番11号 |
| 証券コード | 6146 |
| 社長/代表者 | 代表執行役社長 関家 一馬 取締役 吉永 晃 取締役 田村 隆夫 |
| URL | https://www.disco.co.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-4590-1111 FAX番号:03-4590-1188 |
| 設立 | 1940年3月2日 |
| 業種 | 製造業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015/10/05 |
株式会社ディスコからのプレスリリース&広告
現在、株式会社ディスコからのプレスリリース記事はありません。
株式会社ディスコの企業スコア
企業スコア (総合: 100 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 45 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 100 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):5,618名
- 代表者:関家 一馬
- 住所:実在
✅ デジタル発信
100%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:disco.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):15本
- 信頼被リンク目安:2815件
✅ 信用・規模
100%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:1940年(創業86年)
- 資本金:22,129,582,963円
- 補助金・官公庁採択:3件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
100 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:100 / 100
- ランク:A+
株式会社ディスコの補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年08月30日 | 電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金 | 13,434,666円 | – | 資源エネルギー庁 | 間接 |
| 2019年08月30日 | 電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金 | 3,537,633円 | – | 資源エネルギー庁 | 間接 |
| 2019年08月30日 | 電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金 | 4,261,316円 | – | 資源エネルギー庁 | 間接 |
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
株式会社ディスコの決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/11/07 | 51,368 | 7,494 | 7,816 | 5,358 | 4,673 |
| 3Q 実績 | 2014/02/07 | 71,618 | 9,472 | 9,649 | 6,428 | 7,200 | |
| 通期 実績 | 2014/05/12 | 93,707 | 11,601 | 11,586 | 7,473 | 9,373 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/07 | 27,405 | 4,911 | 4,823 | 3,172 | 4,100 |
| 2Q 実績 | 2013/11/07 | 54,610 | 9,806 | 9,754 | 6,663 | 7,655 | |
| 3Q 実績 | 2014/02/07 | 77,809 | 13,136 | 12,916 | 8,724 | 11,088 | |
| 通期 修正 | 2014/02/07 | 102,100 | 15,400 | 15,700 | 10,900 | – | |
| 通期 実績 | 2014/05/12 | 104,920 | 17,353 | 17,447 | 12,088 | 14,186 | |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/07 | 31,081 | 5,601 | 5,774 | 4,052 | 3,798 |
| 2Q 予想 | 2014/05/12 | 60,200 | 12,800 | 12,800 | 9,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2014/08/07 | 63,300 | 12,000 | 12,600 | 8,600 | – | |
| 2Q 実績 | 2014/11/06 | 65,198 | 13,724 | 13,730 | 9,755 | 10,456 | |
| 3Q 実績 | 2015/02/06 | 92,321 | 19,968 | 19,457 | 14,122 | 16,038 | |
| 通期 予想 | 2014/05/12 | 107,700 | 18,800 | 19,100 | 13,600 | – | |
| 通期 修正 | 2014/08/07 | 113,900 | 19,100 | 19,900 | 13,900 | – | |
| 通期 修正 | 2014/11/06 | 119,500 | 23,200 | 23,400 | 17,200 | – | |
| 通期 修正 | 2015/02/06 | 120,600 | 25,200 | 24,700 | 18,200 | – | |
| 通期 実績 | 2015/05/12 | 125,920 | 26,760 | 26,489 | 20,067 | 21,466 | |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/08/06 | 34,197 | 9,906 | 9,754 | 6,501 | 7,086 |
| 2Q 予想 | 2015/05/12 | 71,100 | 18,400 | 18,500 | 13,300 | – | |
| 2Q 修正 | 2015/08/06 | 66,700 | 17,700 | 17,600 | 12,100 | – | |
| 2Q 実績 | 2015/11/05 | 66,600 | 17,748 | 17,818 | 12,056 | 12,054 | |
| 3Q 修正 | 2015/08/06 | 94,600 | 23,500 | 23,600 | 16,400 | – | |
| 3Q 修正 | 2015/11/05 | 94,000 | 22,800 | 23,100 | 15,700 | – | |
| 3Q 実績 | 2016/02/05 | 94,292 | 23,869 | 23,956 | 16,459 | 16,114 | |
| 通期 修正 | 2015/11/05 | 118,800 | 26,100 | 26,300 | 18,500 | – | |
| 通期 修正 | 2016/02/05 | 125,700 | 30,100 | 30,300 | 21,400 | – | |
| 通期 実績 | 2016/05/11 | 127,850 | 30,338 | 30,690 | 23,096 | 21,785 | |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q 予想 | 2016/05/11 | 28,600 | 5,800 | 5,800 | 4,500 | – |
| 1Q 実績 | 2016/08/04 | 31,273 | 6,928 | 7,493 | 5,794 | 3,640 | |
| 2Q 予想 | 2016/05/11 | 55,200 | 10,200 | 10,300 | 7,700 | – | |
| 2Q 修正 | 2016/08/04 | 61,600 | 12,700 | 13,400 | 10,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2016/11/07 | 65,238 | 14,892 | 15,605 | 11,863 | 9,271 | |
| 3Q 修正 | 2016/08/04 | 90,200 | 18,300 | 19,200 | 14,300 | – | |
| 3Q 修正 | 2016/11/07 | 95,500 | 20,600 | 21,400 | 16,100 | – | |
| 3Q 実績 | 2017/02/06 | 95,437 | 21,000 | 20,866 | 15,474 | 15,403 | |
| 通期 修正 | 2016/11/07 | 123,000 | 25,400 | 26,400 | 20,100 | – | |
| 通期 修正 | 2017/02/06 | 132,400 | 30,700 | 30,800 | 23,500 | – | |
| 通期 実績 | 2017/05/10 | 134,204 | 31,341 | 31,726 | 24,203 | 23,780 | |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q 予想 | 2017/05/10 | 43,300 | 12,300 | 12,500 | 8,900 | – |
| 1Q 実績 | 2017/08/03 | 44,414 | 15,107 | 14,929 | 10,672 | 11,150 | |
| 2Q 予想 | 2017/05/10 | 80,100 | 21,300 | 21,600 | 15,500 | – | |
| 2Q 修正 | 2017/08/03 | 83,100 | 26,000 | 26,000 | 18,600 | – | |
| 2Q 実績 | 2017/11/06 | 86,529 | 28,899 | 28,600 | 20,143 | 21,704 | |
| 3Q 修正 | 2017/08/03 | 115,600 | 34,300 | 34,500 | 24,600 | – | |
| 3Q 修正 | 2017/11/06 | 122,000 | 36,600 | 36,500 | 25,600 | – | |
| 3Q 実績 | 2018/02/06 | 126,980 | 40,179 | 39,719 | 27,392 | 29,361 | |
| 通期 修正 | 2017/11/06 | 158,300 | 45,600 | 45,900 | 32,700 | – | |
| 通期 修正 | 2018/02/06 | 164,300 | 50,100 | 50,200 | 35,100 | – | |
| 通期 修正 | 2018/04/26 | 167,364 | 50,995 | 52,690 | 37,172 | – | |
| 通期 実績 | 2018/05/09 | 167,364 | 50,995 | 52,690 | 37,172 | 38,878 | |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q 予想 | 2018/05/09 | 37,900 | 9,800 | 10,000 | 6,800 | – |
| 1Q 実績 | 2018/07/26 | 40,353 | 11,441 | 11,337 | 8,318 | 7,862 | |
| 2Q 修正 | 2018/07/26 | 78,600 | 21,500 | 21,500 | 15,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2018/10/30 | 80,306 | 23,181 | 22,804 | 16,363 | 16,180 | |
| 3Q 修正 | 2018/10/30 | 115,600 | 31,400 | 31,400 | 22,300 | – | |
| 3Q 実績 | 2019/01/30 | 114,313 | 30,920 | 30,965 | 22,588 | 21,732 | |
| 通期 修正 | 2019/01/30 | 146,600 | 37,400 | 37,800 | 27,700 | – | |
| 通期 実績 | 2019/05/08 | 147,500 | 38,645 | 38,974 | 28,824 | 27,615 | |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q 予想 | 2019/05/08 | 35,800 | 8,700 | 8,800 | 6,300 | – |
| 1Q 実績 | 2019/07/25 | 32,760 | 7,124 | 8,085 | 5,748 | 5,268 | |
| 2Q 修正 | 2019/07/25 | 68,500 | 15,000 | 16,100 | 11,400 | – | |
| 2Q 実績 | 2019/10/24 | 67,863 | 17,231 | 18,525 | 13,044 | 11,872 | |
| 3Q 修正 | 2019/10/24 | 97,500 | 22,300 | 23,700 | 17,000 | – | |
| 3Q 実績 | 2020/01/23 | 102,298 | 25,669 | 27,018 | 19,378 | 18,391 | |
| 通期 修正 | 2020/01/23 | 135,300 | 32,500 | 34,200 | 24,600 | – | |
| 通期 実績 | 2020/04/23 | 141,083 | 36,451 | 38,314 | 27,653 | 26,498 | |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q 予想 | 2020/04/23 | 33,700 | 7,600 | 7,700 | 5,500 | – |
| 1Q 実績 | 2020/07/21 | 35,654 | 9,283 | 9,116 | 6,473 | 6,239 | |
| 2Q 修正 | 2020/07/21 | 78,000 | 20,900 | 20,900 | 14,900 | – | |
| 2Q 実績 | 2020/10/22 | 83,215 | 23,359 | 23,125 | 16,600 | 16,692 | |
| 3Q 修正 | 2020/10/22 | 121,500 | 32,200 | 32,100 | 23,100 | – | |
| 3Q 実績 | 2021/01/26 | 127,609 | 36,673 | 35,886 | 25,627 | 26,125 | |
| 通期 修正 | 2021/01/26 | 171,300 | 47,400 | 46,900 | 33,600 | – | |
| 通期 実績 | 2021/04/22 | 182,857 | 53,106 | 53,629 | 39,091 | 41,131 | |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 予想 | 2021/04/22 | 46,800 | 13,200 | 13,300 | 8,700 | – |
| 1Q 実績 | 2021/07/20 | 48,291 | 15,444 | 14,750 | 10,581 | 10,946 | |
| 2Q 修正 | 2021/07/20 | 106,400 | 34,100 | 33,800 | 24,200 | – | |
| 2Q 実績 | 2021/10/21 | 116,082 | 39,958 | 39,895 | 28,592 | 28,632 | |
| 3Q 修正 | 2021/10/21 | 175,600 | 58,800 | 59,600 | 42,600 | – | |
| 3Q 実績 | 2022/01/25 | 180,269 | 63,250 | 63,897 | 45,509 | 46,246 | |
| 通期 修正 | 2022/01/25 | 243,100 | 83,300 | 84,200 | 60,200 | – | |
| 通期 実績 | 2022/04/21 | 253,781 | 91,513 | 92,449 | 66,206 | 68,552 | |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 予想 | 2022/04/21 | 62,400 | 22,200 | 22,300 | 15,700 | – |
| 1Q 実績 | 2022/07/21 | 59,749 | 21,592 | 22,763 | 16,039 | 18,143 | |
| 2Q 修正 | 2022/07/21 | 134,600 | 50,700 | 52,000 | 36,700 | – | |
| 2Q 実績 | 2022/10/20 | 139,281 | 54,870 | 57,582 | 40,673 | 44,858 | |
| 3Q 修正 | 2022/10/20 | 206,600 | 79,800 | 82,700 | 58,400 | – | |
| 3Q 実績 | 2023/01/24 | 205,120 | 79,128 | 80,188 | 57,219 | 61,175 | |
| 通期 修正 | 2023/01/24 | 271,900 | 103,200 | 104,600 | 74,700 | – | |
| 通期 実績 | 2023/04/20 | 284,135 | 110,413 | 112,338 | 82,891 | 86,179 | |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 予想 | 2023/04/20 | 53,300 | 16,500 | 16,600 | 11,600 | – |
| 1Q 実績 | 2023/07/20 | 53,961 | 16,972 | 18,162 | 12,682 | 13,826 | |
| 2Q 修正 | 2023/07/20 | 119,300 | 39,400 | 40,700 | 28,700 | – | |
| 2Q 実績 | 2023/10/19 | 126,260 | 45,009 | 46,277 | 32,708 | 34,889 | |
| 3Q 修正 | 2023/10/19 | 201,800 | 73,400 | 75,400 | 48,100 | – | |
| 3Q 実績 | 2024/01/24 | 203,255 | 75,363 | 75,727 | 48,780 | 52,452 | |
| 通期 修正 | 2024/01/24 | 287,800 | 108,600 | 109,100 | 74,300 | – | |
| 通期 実績 | 2024/04/25 | 307,554 | 121,490 | 122,393 | 84,205 | 89,270 | |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 予想 | 2024/04/25 | 75,300 | 27,100 | 27,200 | 18,900 | – |
| 1Q 実績 | 2024/07/18 | 82,799 | 33,376 | 33,623 | 23,713 | 25,504 | |
| 2Q 修正 | 2024/07/18 | 168,400 | 66,000 | 66,400 | 46,800 | – | |
| 2Q 実績 | 2024/10/17 | 179,043 | 75,952 | 75,052 | 53,443 | 54,743 | |
| 3Q 修正 | 2024/10/17 | 262,900 | 105,200 | 104,600 | 74,200 | – | |
| 3Q 実績 | 2025/01/23 | 272,596 | 115,098 | 117,080 | 85,252 | 85,690 | |
| 通期 修正 | 2025/01/23 | 373,000 | 152,800 | 154,900 | 112,900 | – | |
| 通期 実績 | 2025/04/17 | 393,313 | 166,834 | 168,943 | 123,891 | 124,061 | |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q 予想 | 2025/04/17 | 75,000 | 23,800 | 23,800 | 16,700 | – |
| 1Q 修正 | 2025/07/09 | 89,914 | 34,480 | 33,999 | 23,767 | – | |
| 1Q 実績 | 2025/07/17 | 89,914 | 34,480 | 33,999 | 23,767 | 23,526 | |
| 2Q 修正 | 2025/07/17 | 181,100 | 67,700 | 67,200 | 47,300 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |






























