株式会社日経ビーピー(ニッケイビーピー)は、1969年4月設立の代表取締役 井口哲也が社長/代表を務める東京都港区虎ノ門4丁目3番12号に所在する法人です(法人番号: 4010401060159)。最終登記更新は2020/04/03で、吸収合併を実施しました。
Safety 2.0 セーフティー 2.0などの商標が登録されています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.8/5.0点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 4010401060159 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社日経ビーピー |
| フリガナ | ニッケイビーピー |
| 事業概要 | 雑誌・書籍出版 インターネット事業 展示会・セミナー事業 |
| 住所/地図 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 |
| 社長/代表者 | 代表取締役 井口 哲也 |
| URL | https://www.nikkeibp.co.jp/ |
| 電話番号 | 03-6811-8011 |
| 設立 | 1969年4月5日 |
| 従業員数 | 797人 |
| 業種 | 情報通信業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2020/04/03 |
株式会社日経ビーピーの企業スコア
企業スコア (総合: 72 / 100 ・ ランク: B)
| 基本透明性 | 35 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 30 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 72 |
| ランク | B |
診断(詳細)
🟢 基本透明性
63.6%
概ね十分です。従業員数の明記や代表者肩書の補足、実在住所の確認リンク追加で更なる向上が見込めます。
- 決算情報:未公開
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):820名
- 代表者:井口 哲也
- 住所:実在
✅ デジタル発信
100%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:nikkeibp.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):99本
- 信頼被リンク目安:329件
🟢 信用・規模
66.7%
十分な信用力があります。資本金・年次の訴求、実績の可視化(事例/導入先)でスコア向上が見込めます。
- 法人区分:中小(※定義について)
- 設立:1969年(創業57年)
- 資本金:400,000,000円
- 補助金・官公庁採択:26件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
🟢 総合スコア(B)
72 / 100
標準以上ですが、基礎情報の充実とデジタル発信の継続でAランクが狙えます。
- 総合スコア:72 / 100
- ランク:B
全体方針:「基本透明性の強化 → デジタル発信の継続 → リスク是正」の順で着手すると効率よくスコアを改善できます。
株式会社日経ビーピーの補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月01日 | 企業参入促進事業 | 19,526,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2023年04月27日 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業/CLT建築物等の設計者等育成(育成推進の提案) | 22,140,000円 | – | 林野庁 | – |
| 2022年04月25日 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/建築用木材供給・利用強化対策/CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業/CLT建築物等の設計者等育成(育成推進のための提案) | 22,140,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2022年04月19日 | 農地中間管理機構事業 | 22,198,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2020年06月01日 | 農地中間管理機構事業 | 17,433,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2020年05月08日 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/中高層建築物を中心としたCLT等の木質建築部材の利用促進事業/CLT建築物等の設計者等育成・技術的支援・資格制度の運用 | 20,700,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2019年05月17日 | 農地中間管理機構事業 | 17,197,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2019年05月07日 | 林業成長産業化総合対策/木材産業・木造建築活性化対策/中高層建築物を中心としたCLT等新たな木質建築部材利用促進・定着事業/CLT建築物等の設計者等育成 | 15,500,000円 | – | 農林水産省 | – |
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
式会社日経ビーピーの調達情報
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2025年07月30日 | 令和7年度重要技術総合管理事業(経済安全保障に係る国際イベントの開催・運営等) | 54,508,713円 | 経済産業省 |
| 2025年01月15日 | グリーンイノベーション基金事業/次世代デジタルインフラの構築次世代グリーンデータセンター技術開発に関する2024年度調査 | 19,903,400円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2024年10月25日 | グリーンイノベーション基金事業グリーンイノベーション基金事業に関する広報戦略調査 | 195,446,900円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2024年04月25日 | 「Japan DX Conference」への出展等業務 | 4,999,999円 | 情報処理推進機構 |
| 2023年12月22日 | グリーンイノベーション基金事業/次世代デジタルインフラの構築次世代グリーンデータセンター技術開発に関する調査 | 9,839,500円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2022年07月06日 | その他契約(広報部)NEDOの広報活動効果に関する調査 | 19,965,000円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年09月08日 | その他契約(広報部)/NEDO事業の成果普及並びに事業利用者拡大に向けた広報戦略策定のための調査/ | 11,963,820円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020年09月04日 | 「日経クロステック EXPO 2020」への出展 | 1,870,000円 | 情報処理推進機構 |
| 2020年04月10日 | NEDO「40年史」版下制作・印刷・発送業務 | 13,200,000円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2019年10月07日 | 令和元年度地域経済産業活性化対策委託費(福島への若者の定着促進に向けた広報・調査事業) | 19,963,425円 | 経済産業省 |
| 2019年05月29日 | RESAS利活用に係る地方公共団体及び教育機関向け普及啓発事業 | 26,800,000円 | 内閣府 |
| 2018年09月28日 | 中小企業白書及び小規模企業白書の事例集の再編集 | 5,000,008円 | 経済産業省 |
| 2018年01月15日 | 「日経BP IoT JAPAN 2018」 出展料 | 16,135,200円 | 情報処理推進機構 |
| 2017年05月29日 | IoT Japan 2017出展料 | 14,526,000円 | 情報処理推進機構 |
| 2017年03月08日 | 男性の家事・育児参画の促進に向けた広報・啓発事業(「男性の意識啓発のためのスマートフォン用アプリケーション」の運用・保守等) | 7,000,000円 | 内閣府 |
| 2016年03月10日 | 女性活躍及び男性の家事・育児参画の促進に向けた広報・啓発事業(「女性応援ポータルサイト」及び「男性の意識啓発のためのスマートフォン用アプリケーション」の運用・保守等) | 7,480,000円 | 内閣府 |
| 2015年12月03日 | 女性活躍及び男性の家事・育児参画の促進に向けた広報・啓発事業(「女性応援ポータルサイト」の機能拡張、及び男性の意識啓発のためのスマートフォン用アプリケーションの製作等) | 11,041,800円 | 内閣府 |
| 2015年07月27日 | 平成27年度クールジャパン発信イベント(ミラノ)の企画及び実施等業務 | 12,037,037円 | 内閣官房 |
株式会社日経ビーピー (日経BP)の登記簿謄本
株式会社日経ビーピー (日経BP)の法人登記簿(全部事項)を請求
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
インボイス番号T4010401060159































