株式会社プロシップ(プロシップ)は、1969年04月設立の鈴木資史が社長/代表を務める東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号に所在する法人です(法人番号: 1010001073852)。最終登記更新は2022/06/29で、所在地変更を実施しました。
2025年3月期の決算(売上: 75億6400万円、当期純利益: 19億3100万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.5/5.0点、カイシャの評判 67/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 1010001073852 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社プロシップ |
| フリガナ | プロシップ |
| 事業概要 | ソフトウェアパッケージ開発・販売 |
| 住所/地図 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 |
| 証券コード | 3763 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 鈴木 資史 取締役 水野 恭併 取締役 荻野 裕行 取締役 巽 俊介 取締役 松本 千代子 取締役 長倉 正道 取締役 一政 夫東志 |
| URL | https://www.proship.co.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号①:03-5805-6121 電話番号②:050-1791-3000 FAX番号:03-6850-7597 |
| 設立 | 1969年4月9日 |
| 業種 | 情報通信業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2022/06/29 |
株式会社プロシップの登記簿謄本
株式会社プロシップの法人登記簿(全部事項)を請求
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
⚠
【重要】メールアドレスのご入力について
決済画面でご入力いただいたメールアドレス宛にPDFダウンロード案内をお送りいたします。メールアドレスにお間違いがある場合、PDFをお届けできない可能性がございます。誠に恐れ入りますが、決済リンク先でのメールアドレスのご入力に十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。
株式会社プロシップからのプレスリリース&広告
現在、株式会社プロシップからのプレスリリース記事はありません。
株式会社プロシップの企業スコア
企業スコア (総合: 96 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 40 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 96 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):308名
- 代表者:鈴木 資史
- 住所:実在
✅ デジタル発信
100%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:www.proship.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):33本
- 信頼被リンク目安:34件
✅ 信用・規模
88.9%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:1969年(創業57年)
- 資本金:1,082,660,800円
- 補助金・官公庁採択:0件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
96 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:96 / 100
- ランク:A+
株式会社プロシップの被保険者の推移
被保険者数の推移
対象件数: 25ヶ月分
最新
308
2026年5月
前回比
+31
2026年4月 比較
最大値
308
2026年5月
最小値
273
2025年4月
| 年月 | 被保険者数 | 前回比 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 308 | +31 | +11.2% | |
| 2026年4月 | 277 | -1 | -0.4% | |
| 2026年3月 | 278 | 0 | 0.0% | |
| 2026年2月 | 278 | -4 | -1.4% | |
| 2026年1月 | 282 | -1 | -0.4% | |
| 2025年12月 | 283 | +1 | +0.4% | |
| 2025年11月 | 282 | -2 | -0.7% | |
| 2025年10月 | 284 | -6 | -2.1% | |
| 2025年9月 | 290 | -1 | -0.3% | |
| 2025年8月 | 291 | -3 | -1.0% | |
| 2025年7月 | 294 | -4 | -1.3% | |
| 2025年6月 | 298 | -4 | -1.3% | |
| 2025年5月 | 302 | +29 | +10.6% | |
| 2025年4月 | 273 | -5 | -1.8% | |
| 2025年3月 | 278 | -1 | -0.4% | |
| 2025年2月 | 279 | -7 | -2.4% | |
| 2025年1月 | 286 | 0 | 0.0% | |
| 2024年12月 | 286 | -4 | -1.4% | |
| 2024年11月 | 290 | +3 | +1.0% | |
| 2024年10月 | 287 | -2 | -0.7% | |
| 2024年9月 | 289 | +1 | +0.3% | |
| 2024年8月 | 288 | -1 | -0.3% | |
| 2024年7月 | 289 | 0 | 0.0% | |
| 2024年6月 | 289 | 0 | 0.0% | |
| 2024年5月 | 289 | — | — |
株式会社プロシップのドメインランク
公式ドメイン
proship.co.jp
更新:2026-05-14 01:43
Power Rank
11.8
全国順位
1,079位
全企業中
業種内順位
218位
情報通信業
都道府県内順位
663位
東京都
前月比
±0
順位差 ±0位
推移グラフ
直近 6 点まで表示
Power Rank の月次推移
履歴データがまだ不足しています。
※ 企業規模・従業員数・法人区分は CDB Company Score & Chart の保存済みデータを流用しています。
株式会社プロシップの決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/10/31 | 1,686 | 359 | 362 | 244 | 243 |
| 3Q 実績 | 2014/01/31 | 2,454 | 507 | 512 | 333 | 333 | |
| 通期 実績 | 2014/05/12 | 3,429 | 832 | 838 | 563 | 563 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/31 | 754 | 80 | 82 | 45 | 46 |
| 2Q 実績 | 2013/10/31 | 1,498 | 189 | 192 | 111 | 111 | |
| 3Q 実績 | 2014/01/31 | 2,341 | 415 | 419 | 248 | 250 | |
| 通期 修正 | 2014/01/31 | 4,500 | 1,100 | 1,125 | 675 | – | |
| 通期 修正 | 2014/04/28 | 3,550 | 950 | 960 | 590 | – | |
| 通期 実績 | 2014/05/12 | 3,544 | 958 | 962 | 582 | 583 | |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/31 | 721 | 146 | 148 | 92 | 93 |
| 2Q 実績 | 2014/10/31 | 1,605 | 465 | 472 | 301 | 301 | |
| 3Q 実績 | 2015/02/02 | 2,427 | 747 | 756 | 479 | 480 | |
| 通期 予想 | 2014/05/12 | 5,500 | 1,365 | 1,375 | 825 | – | |
| 通期 修正 | 2015/02/02 | 3,650 | 1,135 | 1,140 | 720 | – | |
| 通期 実績 | 2015/05/08 | 3,515 | 1,172 | 1,181 | 746 | 746 | |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/07/28 | 814 | 220 | 222 | 143 | 144 |
| 2Q 実績 | 2015/10/27 | 1,601 | 472 | 474 | 309 | 311 | |
| 3Q 実績 | 2016/01/28 | 2,400 | 776 | 779 | 516 | 518 | |
| 通期 予想 | 2015/05/08 | 3,800 | 1,175 | 1,185 | 747 | – | |
| 通期 実績 | 2016/05/06 | 3,566 | 1,245 | 1,250 | 817 | 799 | |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/07/28 | 701 | 158 | 166 | 109 | 104 |
| 2Q 実績 | 2016/10/28 | 1,724 | 493 | 508 | 346 | 342 | |
| 3Q 実績 | 2017/01/30 | 2,678 | 838 | 863 | 586 | 609 | |
| 通期 予想 | 2016/05/06 | 4,000 | 1,225 | 1,250 | 822 | – | |
| 通期 実績 | 2017/05/02 | 4,112 | 1,544 | 1,575 | 1,061 | 1,084 | |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/07/28 | 857 | 204 | 212 | 144 | 168 |
| 2Q 実績 | 2017/10/30 | 1,765 | 466 | 483 | 333 | 362 | |
| 3Q 実績 | 2018/01/31 | 2,735 | 745 | 771 | 528 | 557 | |
| 通期 予想 | 2017/05/02 | 4,300 | 1,417 | 1,450 | 970 | – | |
| 通期 実績 | 2018/05/07 | 4,347 | 1,441 | 1,471 | 1,010 | 1,018 | |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/07/30 | 847 | 217 | 228 | 152 | 153 |
| 2Q 実績 | 2018/10/30 | 1,788 | 464 | 484 | 334 | 338 | |
| 3Q 実績 | 2019/01/30 | 2,900 | 828 | 872 | 597 | 583 | |
| 通期 予想 | 2018/05/07 | 4,600 | 1,480 | 1,510 | 1,040 | – | |
| 通期 実績 | 2019/05/08 | 4,443 | 1,534 | 1,594 | 1,086 | 1,087 | |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/07/30 | 1,229 | 140 | 147 | 93 | 92 |
| 2Q 実績 | 2019/10/30 | 2,282 | 391 | 420 | 282 | 288 | |
| 3Q 実績 | 2020/01/30 | 3,358 | 719 | 777 | 525 | 530 | |
| 通期 予想 | 2019/05/08 | 5,000 | 1,620 | 1,650 | 1,135 | – | |
| 通期 実績 | 2020/05/08 | 5,052 | 1,470 | 1,535 | 1,036 | 1,004 | |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/07/30 | 940 | 178 | 188 | 128 | 148 |
| 2Q 実績 | 2020/10/30 | 2,152 | 571 | 589 | 401 | 420 | |
| 3Q 実績 | 2021/01/29 | 3,228 | 931 | 958 | 656 | 680 | |
| 通期 予想 | 2020/05/08 | 5,400 | 1,690 | 1,730 | 1,160 | – | |
| 通期 実績 | 2021/05/07 | 5,351 | 1,719 | 1,758 | 1,192 | 1,237 | |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/07/30 | 1,394 | 454 | 471 | 324 | 327 |
| 2Q 実績 | 2021/10/29 | 3,074 | 1,020 | 1,046 | 742 | 748 | |
| 3Q 実績 | 2022/01/28 | 4,714 | 1,540 | 1,579 | 1,110 | 1,119 | |
| 通期 予想 | 2021/05/07 | 6,400 | 1,913 | 1,950 | 1,308 | – | |
| 通期 実績 | 2022/05/09 | 6,689 | 2,205 | 2,271 | 1,591 | 1,601 | |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/08/10 | 1,498 | 251 | 274 | 182 | 203 |
| 2Q 実績 | 2022/10/28 | 3,255 | 740 | 772 | 521 | 557 | |
| 3Q 実績 | 2023/01/31 | 4,870 | 1,112 | 1,294 | 901 | 888 | |
| 通期 予想 | 2022/05/09 | 7,000 | 2,280 | 2,310 | 1,600 | – | |
| 通期 修正 | 2023/01/31 | 6,600 | 1,600 | 1,810 | 1,260 | – | |
| 通期 実績 | 2023/05/09 | 6,600 | 1,630 | 1,831 | 1,299 | 1,276 | |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/08/10 | 1,296 | 23 | 39 | 26 | 66 |
| 2Q 実績 | 2023/11/13 | 3,026 | 415 | 443 | 301 | 352 | |
| 3Q 実績 | 2024/02/09 | 4,912 | 985 | 1,194 | 838 | 877 | |
| 通期 予想 | 2023/05/09 | 7,300 | 1,959 | 2,000 | 1,388 | – | |
| 通期 修正 | 2024/02/09 | 6,800 | 1,448 | 1,718 | 1,217 | – | |
| 通期 実績 | 2024/05/10 | 6,812 | 1,632 | 1,877 | 1,350 | 1,408 | |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/08/09 | 1,485 | 193 | 224 | 163 | 187 |
| 2Q 実績 | 2024/11/08 | 3,118 | 501 | 540 | 428 | 396 | |
| 3Q 実績 | 2025/02/07 | 4,954 | 1,096 | 1,206 | 895 | 910 | |
| 通期 予想 | 2024/05/10 | 7,300 | 1,900 | 2,000 | 1,400 | – | |
| 通期 修正 | 2025/03/21 | 7,400 | 2,100 | 2,250 | 1,550 | – | |
| 通期 実績 | 2025/05/09 | 7,564 | 2,309 | 2,431 | 1,931 | 1,917 | |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2025/11/14 | 3,896 | 1,404 | 1,451 | 998 | 989 |
| 3Q 実績 | 2026/02/13 | 5,987 | 2,132 | 2,245 | 1,581 | 1,599 | |
| 通期 予想 | 2025/05/09 | 8,200 | 2,310 | 2,460 | 1,800 | – | |
| 通期 修正 | 2025/11/14 | 8,200 | 2,624 | 2,706 | 1,968 | – | |
| 通期 修正 | 2026/02/10 | 8,300 | 2,800 | 2,910 | 2,100 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
登記の変更履歴
2022/07/22
データ最終更新
法人番号公表サイトのデータが更新されました。
2022/06/29
国内所在地の変更
国内所在地(住所)が変更されました。 現住所: 東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号
2015/10/05
新規設立(法人番号登録)
株式会社プロシップが設立登記され、法人番号が指定されました。
※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。
🏛️
国税庁 法人番号公表サイトで一次情報を確認する
法人番号: 1010001073852 / 株式会社プロシップ の登記変更履歴・公式情報
→
所在地マップ
株式会社プロシップの登記簿謄本
株式会社プロシップの法人登記簿(全部事項)を請求
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
⚠
【重要】メールアドレスのご入力について
決済画面でご入力いただいたメールアドレス宛にPDFダウンロード案内をお送りいたします。メールアドレスにお間違いがある場合、PDFをお届けできない可能性がございます。誠に恐れ入りますが、決済リンク先でのメールアドレスのご入力に十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。
































