株式会社資生堂(シセイドウ)は、1927年06月設立の藤原 憲太郎が社長/代表を務める東京都中央区銀座7丁目5番5号に所在する法人です(法人番号: 1010001034813)。最終登記更新は2025/07/15で、吸収合併を実施しました。
花椿日傘 HANATSUBAKI PARASOL、ELIXIR、Makeup Caristなどの商標が登録されています。ホワイト企業情報が掲載中です。
2024年12月期の決算(売上: 9905億8600万円、当期純利益: -108億1300万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.7/5.0点、カイシャの評判 77/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 1010001034813 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社資生堂 |
| フリガナ | シセイドウ |
| 事業概要 | 化粧品、業務用化粧品、石鹸、シャンプー、リンス、医薬品などの製造販売、輸出入 |
| 住所/地図 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目5番5号 |
| 証券コード | 4911 |
| 社長/代表者 | 藤原 憲太郎 |
| 資生堂グループ関係会社数 | 74社(2024年12月末時点) |
| URL | https://corp.shiseido.com/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-3572-5111 FAX番号:03-3572-3951 |
| 設立 | 1927年6月24日 |
| 従業員数 | 27,908人 [5,084人](2024年12月末現在) ※従業員は就業人員数であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均人員を概数で記載しています。なお、臨時従業員には、契約社員、パートタイムを含み、派遣社員を除く。 |
| 業種 | 製造業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015/10/05 |
株式会社資生堂の企業スコア
企業スコア (総合: 96 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 40 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 96 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):6,787名
- 代表者:藤原 憲太郎
- 住所:実在
✅ デジタル発信
100%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:shiseido.com(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):228本
- 信頼被リンク目安:218件
✅ 信用・規模
88.9%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:1927年(創業99年)
- 資本金:64,506,000,000円
- 補助金・官公庁採択:0件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
96 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:96 / 100
- ランク:A+
株式会社資生堂の補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
株式会社資生堂の調達情報
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|
株式会社資生堂の決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/10/31 | 333,631 | 8,342 | 8,350 | 5,020 | 9,202 |
| 3Q 実績 | 2014/01/31 | 484,788 | 9,151 | 10,090 | 4,561 | 6,238 | |
| 通期 実績 | 2014/04/25 | 677,727 | 26,045 | 28,406 | -14,685 | 19,985 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/31 | 162,363 | 6,875 | 7,560 | 2,658 | 24,311 |
| 2Q 実績 | 2013/10/31 | 360,504 | 20,391 | 21,021 | 5,377 | 43,579 | |
| 3Q 実績 | 2014/01/31 | 535,398 | 33,344 | 35,386 | 16,748 | 56,418 | |
| 通期 修正 | 2014/01/31 | 750,000 | 42,000 | 44,000 | 19,000 | – | |
| 通期 修正 | 2014/04/17 | 762,000 | 49,500 | 51,500 | 26,000 | – | |
| 通期 実績 | 2014/04/25 | 762,047 | 49,644 | 51,426 | 26,149 | 90,722 | |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/31 | 168,377 | 1,362 | 1,441 | -1,780 | -9,487 |
| 2Q 予想 | 2014/04/25 | 366,000 | 14,500 | 14,500 | 24,500 | – | |
| 2Q 修正 | 2014/07/31 | 370,000 | 14,500 | 14,500 | 24,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2014/10/31 | 365,678 | 10,932 | 11,512 | 24,629 | 14,040 | |
| 3Q 実績 | 2015/01/30 | 555,766 | 18,809 | 20,520 | 27,823 | 41,820 | |
| 通期 予想 | 2014/04/25 | 780,000 | 42,000 | 42,000 | 38,000 | – | |
| 通期 修正 | 2014/10/31 | 770,000 | 25,000 | 26,000 | 30,000 | – | |
| 通期 修正 | 2015/01/30 | 775,000 | 25,000 | 26,000 | 30,000 | – | |
| 通期 実績 | 2015/04/27 | 777,687 | 27,613 | 29,239 | 33,668 | 70,668 | |
| 2015年 12月期 連結 *9ヶ月 | 1Q 実績 | 2015/07/31 | 202,310 | 13,046 | 13,561 | 3,677 | 2,555 |
| 2Q 予想 | 2015/04/27 | 390,000 | 3,000 | 3,000 | -3,500 | – | |
| 2Q 修正 | 2015/07/31 | 412,000 | 10,000 | 11,000 | 1,500 | – | |
| 2Q 修正 | 2015/10/16 | 412,000 | 14,500 | 15,000 | 4,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2015/10/30 | 411,889 | 14,888 | 15,153 | 3,988 | 9,292 | |
| 通期 予想 | 2015/04/27 | 730,000 | 28,000 | 28,000 | 10,000 | – | |
| 通期 修正 | 2015/07/31 | 765,000 | 30,000 | 30,500 | 11,000 | – | |
| 通期 修正 | 2015/10/30 | 760,000 | 30,000 | 30,000 | 13,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/01/29 | 763,000 | 37,500 | 37,500 | 23,000 | – | |
| 通期 実績 | 2016/02/09 | 763,058 | 37,660 | 37,588 | 23,210 | 13,594 | |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/05/13 | 213,264 | 22,089 | 21,956 | 27,302 | 7,318 |
| 2Q 予想 | 2016/02/09 | 417,000 | 11,000 | 11,000 | 13,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2016/05/13 | 420,000 | 16,000 | 16,000 | 23,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2016/08/09 | 412,279 | 19,942 | 18,337 | 24,496 | -27,321 | |
| 3Q 実績 | 2016/11/09 | 622,728 | 38,737 | 38,203 | 37,175 | -17,989 | |
| 通期 予想 | 2016/02/09 | 872,000 | 38,000 | 38,000 | 28,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/05/13 | 872,000 | 38,000 | 38,000 | 34,500 | – | |
| 通期 修正 | 2016/08/09 | 848,000 | 30,000 | 29,000 | 30,000 | – | |
| 通期 実績 | 2017/02/09 | 850,306 | 36,780 | 37,174 | 32,101 | 8,978 | |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/05/12 | 232,457 | 24,133 | 23,885 | 13,999 | 6,660 |
| 2Q 実績 | 2017/08/09 | 472,109 | 34,671 | 34,197 | 18,805 | 18,388 | |
| 3Q 実績 | 2017/11/09 | 731,201 | 70,654 | 70,370 | -16,958 | -8,907 | |
| 通期 予想 | 2017/02/09 | 940,000 | 45,500 | 45,500 | 26,000 | – | |
| 通期 修正 | 2017/08/09 | 965,000 | 56,000 | 55,000 | 32,500 | – | |
| 通期 修正 | 2017/11/01 | 985,000 | 65,000 | 64,000 | 10,000 | – | |
| 通期 修正 | 2017/11/09 | 985,000 | 65,000 | 64,000 | 5,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/02/07 | 1,005,000 | 80,500 | 80,500 | 22,500 | – | |
| 通期 実績 | 2018/02/08 | 1,005,062 | 80,437 | 80,327 | 22,749 | 42,456 | |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/05/11 | 263,760 | 47,144 | 47,221 | 28,870 | 16,869 |
| 2Q 実績 | 2018/08/08 | 532,596 | 71,111 | 72,807 | 47,666 | 39,808 | |
| 3Q 実績 | 2018/11/08 | 805,760 | 101,412 | 102,663 | 64,000 | 65,033 | |
| 通期 修正 | 2018/03/05 | 1,033,000 | 90,000 | 90,000 | 54,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/08/08 | 1,090,000 | 110,000 | 110,000 | 67,000 | – | |
| 通期 実績 | 2019/02/08 | 1,094,825 | 108,350 | 109,489 | 61,403 | 43,775 | |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/05/14 | 273,618 | 38,934 | 39,515 | 33,509 | 38,430 |
| 2Q 実績 | 2019/08/08 | 564,647 | 68,980 | 67,965 | 52,452 | 48,997 | |
| 3Q 実績 | 2019/11/07 | 846,625 | 103,324 | 100,718 | 72,458 | 65,977 | |
| 通期 予想 | 2019/02/08 | 1,172,000 | 120,000 | 120,000 | 75,500 | – | |
| 通期 修正 | 2019/08/08 | 1,164,000 | 120,000 | 116,000 | 83,000 | – | |
| 通期 実績 | 2020/02/06 | 1,131,547 | 113,831 | 108,739 | 73,562 | 72,653 | |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/05/12 | 226,893 | 6,496 | 6,052 | 1,402 | -1,862 |
| 2Q 実績 | 2020/08/06 | 417,812 | -3,436 | -6,353 | -21,376 | -24,220 | |
| 3Q 実績 | 2020/11/10 | 653,675 | 8,906 | 5,568 | -13,668 | -14,544 | |
| 通期 予想 | 2020/02/06 | 1,220,000 | 117,000 | 117,000 | 77,500 | – | |
| 通期 修正 | 2020/08/06 | 953,000 | 0 | -6,500 | -22,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/11/10 | 915,000 | -10,000 | -15,000 | -30,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/02/01 | 920,000 | 15,000 | 9,500 | -12,000 | – | |
| 通期 実績 | 2021/02/09 | 920,888 | 14,963 | 9,638 | -11,660 | 10,431 | |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/05/12 | 244,011 | 10,884 | 13,854 | -1,527 | 20,057 |
| 2Q 実績 | 2021/08/05 | 507,687 | 23,012 | 28,052 | -17,278 | 6,063 | |
| 3Q 実績 | 2021/11/10 | 745,373 | 26,253 | 29,677 | 36,757 | 63,502 | |
| 通期 予想 | 2021/02/09 | 1,100,000 | 35,000 | 31,000 | 11,500 | – | |
| 通期 修正 | 2021/05/12 | 1,067,000 | 27,000 | 27,000 | 35,500 | – | |
| 通期 修正 | 2021/11/10 | 1,044,000 | 32,000 | 33,500 | 30,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/02/03 | 1,035,000 | 41,500 | 44,500 | 42,000 | – | |
| 通期 実績 | 2022/02/09 | 1,035,165 | 41,586 | 44,835 | 42,439 | 81,222 | |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/05/12 | 234,023 | 4,376 | – | 4,399 | 25,368 |
| 2Q 実績 | 2022/08/10 | 493,399 | 16,979 | – | 16,246 | 79,604 | |
| 3Q 実績 | 2022/11/10 | 762,743 | 35,660 | – | 29,046 | 106,166 | |
| 通期 予想 | 2022/02/09 | 1,100,000 | 60,000 | 63,500 | 40,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/05/12 | 1,075,000 | – | – | 44,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/08/10 | 1,070,000 | – | – | 25,500 | – | |
| 通期 修正 | 2023/02/06 | 1,067,000 | – | – | 34,000 | – | |
| 通期 実績 | 2023/02/10 | 1,067,355 | 46,572 | – | 34,202 | 89,061 | |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/05/12 | 240,009 | 10,525 | – | 8,680 | 14,407 |
| 2Q 実績 | 2023/08/08 | 494,189 | 13,632 | – | 11,753 | 48,305 | |
| 3Q 実績 | 2023/11/10 | 722,417 | 25,826 | – | 20,517 | 68,079 | |
| 通期 予想 | 2023/02/10 | 1,000,000 | – | – | 28,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/11/10 | 980,000 | – | – | 18,000 | – | |
| 通期 実績 | 2024/02/09 | 973,038 | 28,133 | – | 21,749 | 59,488 | |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/05/10 | 249,453 | -8,745 | – | -3,286 | 23,175 |
| 2Q 実績 | 2024/08/07 | 508,536 | -2,728 | – | 15 | 55,525 | |
| 3Q 実績 | 2024/11/07 | 722,754 | 2,183 | – | 754 | 5,142 | |
| 通期 予想 | 2024/02/09 | 1,000,000 | – | – | 22,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/11/07 | 990,000 | 5,000 | – | 6,000 | – | |
| 通期 実績 | 2025/02/10 | 990,586 | 7,575 | – | -10,813 | 41,142 | |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/05/12 | 228,241 | 7,202 | – | 3,686 | -16,866 |
| 2Q 実績 | 2025/08/06 | 469,831 | 18,084 | – | 9,535 | -15,744 | |
| 3Q 実績 | 2025/11/10 | 693,817 | -33,350 | – | -43,983 | -56,111 | |
| 通期 予想 | 2025/02/10 | 995,000 | 13,500 | – | 6,000 | – | |
| 通期 修正 | 2025/11/10 | 965,000 | -42,000 | – | -52,000 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
株式会社資生堂の登記簿謄本
株式会社資生堂の法人登記簿(全部事項)を請求
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
インボイス番号T1010001034813































