企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,501 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 不動産業 | 35.1億円 | 541億円 |
| 1,502 | クラシル株式会社 | 情報・通信業 | 35.1億円 | 170億円 |
| 1,503 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 小売業 | 34.9億円 | 393億円 |
| 1,504 | タイガースポリマー株式会社 | 化学 | 34.7億円 | 501億円 |
| 1,505 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 34.7億円 | 530億円 |
| 1,506 | 株式会社IBJ | サービス業 | 34.7億円 | 202億円 |
| 1,507 | アプライド株式会社 | 小売業 | 34.7億円 | 480億円 |
| 1,508 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 34.5億円 | 1,725億円 |
| 1,509 | 株式会社アートネイチャー | その他製品 | 34.5億円 | 446億円 |
| 1,510 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 卸売業 | 34.3億円 | 3,661億円 |
| 1,511 | 日工株式会社 | 機械 | 34.3億円 | 494億円 |
| 1,512 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 34.1億円 | 225億円 |
| 1,513 | 日東精工株式会社 | 金属製品 | 34.1億円 | 502億円 |
| 1,514 | 南海プライウッド株式会社 | その他製品 | 34.0億円 | 291億円 |
| 1,515 | 那須電機鉄工株式会社 | 金属製品 | 34.0億円 | 237億円 |
| 1,516 | 株式会社NJS | サービス業 | 33.9億円 | 249億円 |
| 1,517 | 株式会社東名 | 情報・通信業 | 33.8億円 | 291億円 |
| 1,518 | 中越パルプ工業株式会社 | パルプ・紙 | 33.8億円 | 1,104億円 |
| 1,519 | 株式会社ギフトホールディングス | 小売業 | 33.7億円 | 359億円 |
| 1,520 | 株式会社ボードルア | 情報・通信業 | 33.7億円 | 174億円 |
| 1,521 | いであ株式会社 | サービス業 | 33.7億円 | 246億円 |
| 1,522 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 33.7億円 | 1,264億円 |
| 1,523 | 新東工業株式会社 | 機械 | 33.6億円 | 1,762億円 |
| 1,524 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 機械 | 33.5億円 | 420億円 |
| 1,525 | 株式会社ミクニ | 輸送用機器 | 33.4億円 | 1,034億円 |
| 1,526 | 塩水港精糖株式会社 | 食料品 | 33.4億円 | 330億円 |
| 1,527 | 株式会社チノー | 電気機器 | 33.3億円 | 316億円 |
| 1,528 | 大平洋金属株式会社 | 鉄鋼 | 33.2億円 | 94.1億円 |
| 1,529 | フリュー株式会社 | 機械 | 33.0億円 | 448億円 |
| 1,530 | スターティアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 32.9億円 | 238億円 |
| 1,531 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 小売業 | 32.8億円 | 259億円 |
| 1,532 | 千代田インテグレ株式会社 | 電気機器 | 32.8億円 | 380億円 |
| 1,533 | 株式会社フジマック | 金属製品 | 32.8億円 | 474億円 |
| 1,534 | ワシントンホテル株式会社 | サービス業 | 32.8億円 | 242億円 |
| 1,535 | 株式会社ランドネット | 不動産業 | 32.7億円 | 1,100億円 |
| 1,536 | 株式会社サックスバーホールディングス | 小売業 | 32.6億円 | 513億円 |
| 1,537 | 東洋証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 32.6億円 | 136億円 |
| 1,538 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 化学 | 32.6億円 | 358億円 |
| 1,539 | フィンテック グローバル株式会社 | その他金融業 | 32.4億円 | 144億円 |
| 1,540 | 日本精線株式会社 | 鉄鋼 | 32.4億円 | 466億円 |
| 1,541 | ラサ商事株式会社 | 卸売業 | 32.3億円 | 282億円 |
| 1,542 | ナカバヤシ株式会社 | その他製品 | 32.2億円 | 616億円 |
| 1,543 | 小松マテーレ株式会社 | 繊維製品 | 32.1億円 | 416億円 |
| 1,544 | 株式会社シイエム・シイ | サービス業 | 32.1億円 | 183億円 |
| 1,545 | 株式会社テーオーシー | 不動産業 | 32.0億円 | 152億円 |
| 1,546 | 株式会社オプトラン | 機械 | 32.0億円 | 339億円 |
| 1,547 | 株式会社日本創発グループ | その他製品 | 32.0億円 | 870億円 |
| 1,548 | NISSOホールディングス株式会社 | サービス業 | 32.0億円 | 1,114億円 |
| 1,549 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 32.0億円 | 225億円 |
| 1,550 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | サービス業 | 31.9億円 | 133億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























