企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,451 | NISSHA株式会社 | その他製品 | 35.5億円 | 1,949億円 |
| 1,452 | アニコム ホールディングス株式会社 | 保険業 | 35.4億円 | 738億円 |
| 1,453 | 井村屋グループ株式会社 | 食料品 | 35.3億円 | 537億円 |
| 1,454 | 日本精鉱株式会社 | 非鉄金属 | 35.3億円 | 252億円 |
| 1,455 | 日本金銭機械株式会社 | 機械 | 35.3億円 | 316億円 |
| 1,456 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 不動産業 | 35.2億円 | 524億円 |
| 1,457 | 株式会社アールプランナー | 不動産業 | 35.2億円 | 486億円 |
| 1,458 | ヤマウホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | 35.1億円 | 212億円 |
| 1,459 | 株式会社アルファポリス | 情報・通信業 | 35.1億円 | 166億円 |
| 1,460 | 中央魚類株式会社 | 卸売業 | 35.1億円 | 1,499億円 |
| 1,461 | クラシル株式会社 | 情報・通信業 | 35.1億円 | 170億円 |
| 1,462 | ライク株式会社 | サービス業 | 35.0億円 | 623億円 |
| 1,463 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 小売業 | 34.9億円 | 393億円 |
| 1,464 | 大成温調株式会社 | 建設業 | 34.8億円 | 625億円 |
| 1,465 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 34.7億円 | 1,653億円 |
| 1,466 | 株式会社IBJ | サービス業 | 34.7億円 | 202億円 |
| 1,467 | アプライド株式会社 | 小売業 | 34.7億円 | 480億円 |
| 1,468 | ラクスル株式会社 | 情報・通信業 | 34.6億円 | 620億円 |
| 1,469 | 石原ケミカル株式会社 | 化学 | 34.6億円 | 236億円 |
| 1,470 | 協立電機株式会社 | 電気機器 | 34.5億円 | 382億円 |
| 1,471 | 株式会社アートネイチャー | その他製品 | 34.5億円 | 446億円 |
| 1,472 | 株式会社レント | サービス業 | 34.4億円 | 491億円 |
| 1,473 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 卸売業 | 34.3億円 | 3,661億円 |
| 1,474 | 日東精工株式会社 | 金属製品 | 34.1億円 | 502億円 |
| 1,475 | 株式会社藤商事 | 機械 | 34.1億円 | 346億円 |
| 1,476 | サクサ株式会社 | 電気機器 | 34.0億円 | 440億円 |
| 1,477 | 株式会社エヌアイデイ | 情報・通信業 | 34.0億円 | 250億円 |
| 1,478 | 株式会社電業社機械製作所 | 機械 | 34.0億円 | 281億円 |
| 1,479 | はごろもフーズ株式会社 | 食料品 | 34.0億円 | 747億円 |
| 1,480 | 株式会社日阪製作所 | 機械 | 33.9億円 | 384億円 |
| 1,481 | 株式会社NJS | サービス業 | 33.9億円 | 249億円 |
| 1,482 | 株式会社東名 | 情報・通信業 | 33.8億円 | 291億円 |
| 1,483 | 株式会社ギフトホールディングス | 小売業 | 33.7億円 | 359億円 |
| 1,484 | 株式会社ボードルア | 情報・通信業 | 33.7億円 | 174億円 |
| 1,485 | いであ株式会社 | サービス業 | 33.7億円 | 246億円 |
| 1,486 | 新東工業株式会社 | 機械 | 33.6億円 | 1,762億円 |
| 1,487 | 株式会社東北新社 | 情報・通信業 | 33.4億円 | 457億円 |
| 1,488 | 株式会社東京エネシス | 建設業 | 33.4億円 | 677億円 |
| 1,489 | 大平洋金属株式会社 | 鉄鋼 | 33.2億円 | 94.1億円 |
| 1,490 | 株式会社カーリット | 化学 | 33.2億円 | 369億円 |
| 1,491 | 株式会社ランドネット | 不動産業 | 33.1億円 | 960億円 |
| 1,492 | 株式会社アイスタイル | 情報・通信業 | 33.1億円 | 688億円 |
| 1,493 | 株式会社シモジマ | 卸売業 | 33.0億円 | 607億円 |
| 1,494 | 栗林商船株式会社 | 海運業 | 33.0億円 | 531億円 |
| 1,495 | フリュー株式会社 | 機械 | 33.0億円 | 448億円 |
| 1,496 | スターティアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 32.9億円 | 238億円 |
| 1,497 | タイガースポリマー株式会社 | 化学 | 32.8億円 | 493億円 |
| 1,498 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 小売業 | 32.8億円 | 259億円 |
| 1,499 | 千代田インテグレ株式会社 | 電気機器 | 32.8億円 | 380億円 |
| 1,500 | 株式会社フジマック | 金属製品 | 32.8億円 | 474億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















