企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 651 | 株式会社ハピネット | 卸売業 | 157億円 | 4,391億円 |
| 652 | 東テク株式会社 | 卸売業 | 156億円 | 1,560億円 |
| 653 | 日本製紙株式会社 | パルプ・紙 | 155億円 | 1.18兆円 |
| 654 | 東京都競馬株式会社 | サービス業 | 154億円 | 418億円 |
| 655 | 合同製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 154億円 | 2,052億円 |
| 656 | サカタインクス株式会社 | 化学 | 154億円 | 2,577億円 |
| 657 | 株式会社トーエネック | 建設業 | 154億円 | 2,710億円 |
| 658 | 株式会社FUJI | 機械 | 153億円 | 1,274億円 |
| 659 | 高砂香料工業株式会社 | 化学 | 153億円 | 2,292億円 |
| 660 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 153億円 | 495億円 |
| 661 | ノリタケ株式会社 | ガラス・土石製品 | 152億円 | 1,429億円 |
| 662 | 株式会社SHIFT | 情報・通信業 | 152億円 | 1,298億円 |
| 663 | ケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 | 151億円 | 3,426億円 |
| 664 | HSホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 151億円 | 378億円 |
| 665 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 151億円 | 863億円 |
| 666 | 株式会社タダノ | 機械 | 151億円 | 3,495億円 |
| 667 | 東亞合成株式会社 | 化学 | 151億円 | 1,623億円 |
| 668 | 東京鐵鋼株式会社 | 鉄鋼 | 151億円 | 826億円 |
| 669 | 株式会社モリタホールディングス | 輸送用機器 | 150億円 | 1,166億円 |
| 670 | 三谷セキサン株式会社 | ガラス・土石製品 | 149億円 | 878億円 |
| 671 | レイズネクスト株式会社 | 建設業 | 149億円 | 1,745億円 |
| 672 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 電気機器 | 149億円 | 880億円 |
| 673 | 株式会社ダイセキ | サービス業 | 149億円 | 718億円 |
| 674 | エスケー化研株式会社 | 化学 | 149億円 | 1,061億円 |
| 675 | マックス株式会社 | 機械 | 148億円 | 918億円 |
| 676 | ホシデン株式会社 | 電気機器 | 148億円 | 2,476億円 |
| 677 | 静岡ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 148億円 | 2,012億円 |
| 678 | ユニプレス株式会社 | 輸送用機器 | 148億円 | 3,219億円 |
| 679 | トーカロ株式会社 | 金属製品 | 147億円 | 585億円 |
| 680 | 株式会社大分銀行 | 銀行業 | 147億円 | 994億円 |
| 681 | リケンNPR株式会社 | 機械 | 147億円 | 1,703億円 |
| 682 | 株式会社オートバックスセブン | 卸売業 | 146億円 | 2,801億円 |
| 683 | リョービ株式会社 | 非鉄金属 | 146億円 | 3,091億円 |
| 684 | 株式会社 平和堂 | 小売業 | 146億円 | 4,560億円 |
| 685 | ニッタ株式会社 | ゴム製品 | 146億円 | 903億円 |
| 686 | 株式会社オリエントコーポレーション | その他金融業 | 144億円 | 2,476億円 |
| 687 | 北海道瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 144億円 | 1,703億円 |
| 688 | 株式会社 熊谷組 | 建設業 | 144億円 | 4,986億円 |
| 689 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 144億円 | 587億円 |
| 690 | 蝶理株式会社 | 卸売業 | 142億円 | 2,993億円 |
| 691 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 142億円 | 694億円 |
| 692 | 株式会社大阪ソーダ | 化学 | 142億円 | 964億円 |
| 693 | カシオ計算機株式会社 | 電気機器 | 141億円 | 2,618億円 |
| 694 | 芝浦機械株式会社 | 機械 | 141億円 | 1,682億円 |
| 695 | 株式会社四国銀行 | 銀行業 | 140億円 | 695億円 |
| 696 | 信越ポリマー株式会社 | 化学 | 140億円 | 1,151億円 |
| 697 | アークランズ株式会社 | 小売業 | 138億円 | 3,411億円 |
| 698 | 株式会社 山梨中央銀行 | 銀行業 | 138億円 | 861億円 |
| 699 | クオールホールディングス株式会社 | 小売業 | 138億円 | 2,640億円 |
| 700 | アスクル株式会社 | 小売業 | 138億円 | 4,811億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















