企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 売上高 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,151 | 株式会社ロジネットジャパン | 陸運業 | 780億円 | 780億円 |
| 1,152 | ホソカワミクロン株式会社 | 機械 | 780億円 | 780億円 |
| 1,153 | 株式会社岩手銀行 | 銀行業 | 775億円 | 775億円 |
| 1,154 | フマキラー株式会社 | 化学 | 774億円 | 774億円 |
| 1,155 | 新日本電工株式会社 | 鉄鋼 | 773億円 | 773億円 |
| 1,156 | 株式会社フルキャストホールディングス | サービス業 | 772億円 | 772億円 |
| 1,157 | 株式会社鶴見製作所 | 機械 | 772億円 | 772億円 |
| 1,158 | 株式会社WOWOW | 情報・通信業 | 771億円 | 771億円 |
| 1,159 | 扶桑化学工業株式会社 | 化学 | 769億円 | 769億円 |
| 1,160 | 科研製薬株式会社 | 医薬品 | 769億円 | 769億円 |
| 1,161 | 株式会社RS Technologies | 金属製品 | 767億円 | 767億円 |
| 1,162 | 石光商事株式会社 | 卸売業 | 765億円 | 765億円 |
| 1,163 | SRSホールディングス株式会社 | 小売業 | 764億円 | 764億円 |
| 1,164 | 明治電機工業株式会社 | 卸売業 | 764億円 | 764億円 |
| 1,165 | 地主株式会社 | 不動産業 | 763億円 | 763億円 |
| 1,166 | 応用地質株式会社 | サービス業 | 763億円 | 763億円 |
| 1,167 | JBCCホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 760億円 | 760億円 |
| 1,168 | フューチャー株式会社 | 情報・通信業 | 760億円 | 760億円 |
| 1,169 | ニチレキグループ株式会社 | 石油・石炭製品 | 759億円 | 759億円 |
| 1,170 | 株式会社高見澤 | 卸売業 | 757億円 | 757億円 |
| 1,171 | SPK株式会社 | 卸売業 | 752億円 | 752億円 |
| 1,172 | はごろもフーズ株式会社 | 食料品 | 751億円 | 751億円 |
| 1,173 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 卸売業 | 751億円 | 751億円 |
| 1,174 | 八洲電機株式会社 | 卸売業 | 746億円 | 746億円 |
| 1,175 | 株式会社MARUWA | ガラス・土石製品 | 745億円 | 745億円 |
| 1,176 | 株式会社タスキホールディングス | 不動産業 | 744億円 | 744億円 |
| 1,177 | 株式会社マツオカコーポレーション | 繊維製品 | 743億円 | 743億円 |
| 1,178 | 日本リーテック株式会社 | 建設業 | 740億円 | 740億円 |
| 1,179 | アニコム ホールディングス株式会社 | 保険業 | 738億円 | 738億円 |
| 1,180 | 永大産業株式会社 | その他製品 | 738億円 | 738億円 |
| 1,181 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 小売業 | 737億円 | 737億円 |
| 1,182 | 株式会社ニチリン | ゴム製品 | 737億円 | 737億円 |
| 1,183 | 株式会社久世 | 卸売業 | 735億円 | 735億円 |
| 1,184 | 長谷川香料株式会社 | 化学 | 735億円 | 735億円 |
| 1,185 | 株式会社パーカーコーポレーション | 化学 | 733億円 | 733億円 |
| 1,186 | 株式会社ファルテック | 輸送用機器 | 732億円 | 732億円 |
| 1,187 | カッパ・クリエイト株式会社 | 小売業 | 732億円 | 732億円 |
| 1,188 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 731億円 | 731億円 |
| 1,189 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 機械 | 731億円 | 731億円 |
| 1,190 | IDEC株式会社 | 電気機器 | 730億円 | 730億円 |
| 1,191 | 日東富士製粉株式会社 | 食料品 | 728億円 | 728億円 |
| 1,192 | 株式会社ジョイフル | 小売業 | 727億円 | 727億円 |
| 1,193 | 株式会社アルファ | 金属製品 | 727億円 | 727億円 |
| 1,194 | 東京鐵鋼株式会社 | 鉄鋼 | 725億円 | 725億円 |
| 1,195 | 株式会社北海電工 | 建設業 | 724億円 | 724億円 |
| 1,196 | KOA株式会社 | 電気機器 | 723億円 | 723億円 |
| 1,197 | デンヨー株式会社 | 電気機器 | 722億円 | 722億円 |
| 1,198 | 日本山村硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 722億円 | 722億円 |
| 1,199 | 株式会社河合楽器製作所 | その他製品 | 720億円 | 720億円 |
| 1,200 | 株式会社佐賀銀行 | 銀行業 | 718億円 | 718億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























