企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 売上高 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 株式会社タクマ | 機械 | 1,656億円 | 1,656億円 |
| 752 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 小売業 | 1,655億円 | 1,655億円 |
| 753 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 1,654億円 | 1,654億円 |
| 754 | 明和産業株式会社 | 卸売業 | 1,649億円 | 1,649億円 |
| 755 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,649億円 | 1,649億円 |
| 756 | 株式会社電通総研 | 情報・通信業 | 1,649億円 | 1,649億円 |
| 757 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 小売業 | 1,646億円 | 1,646億円 |
| 758 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 小売業 | 1,638億円 | 1,638億円 |
| 759 | ヨネックス株式会社 | その他製品 | 1,636億円 | 1,636億円 |
| 760 | 株式会社サトー | 機械 | 1,634億円 | 1,634億円 |
| 761 | リケンNPR株式会社 | 機械 | 1,631億円 | 1,631億円 |
| 762 | 東鉄工業株式会社 | 建設業 | 1,630億円 | 1,630億円 |
| 763 | 株式会社第一興商 | 卸売業 | 1,630億円 | 1,630億円 |
| 764 | 株式会社乃村工藝社 | サービス業 | 1,627億円 | 1,627億円 |
| 765 | 株式会社 百五銀行 | 銀行業 | 1,624億円 | 1,624億円 |
| 766 | 東亞合成株式会社 | 化学 | 1,623億円 | 1,623億円 |
| 767 | 株式会社ティラド | 輸送用機器 | 1,623億円 | 1,623億円 |
| 768 | 株式会社イチネンホールディングス | サービス業 | 1,623億円 | 1,623億円 |
| 769 | 株式会社クレハ | 化学 | 1,617億円 | 1,617億円 |
| 770 | 極東開発工業株式会社 | 輸送用機器 | 1,613億円 | 1,613億円 |
| 771 | 株式会社ワークマン | 小売業 | 1,609億円 | 1,609億円 |
| 772 | オーエスジー株式会社 | 機械 | 1,606億円 | 1,606億円 |
| 773 | 大和工業株式会社 | 鉄鋼 | 1,604億円 | 1,604億円 |
| 774 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 輸送用機器 | 1,601億円 | 1,601億円 |
| 775 | 株式会社トーカイ | サービス業 | 1,597億円 | 1,597億円 |
| 776 | 三櫻工業株式会社 | 輸送用機器 | 1,594億円 | 1,594億円 |
| 777 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 1,591億円 | 1,591億円 |
| 778 | 株式会社やまや | 小売業 | 1,591億円 | 1,591億円 |
| 779 | 株式会社滋賀銀行 | 銀行業 | 1,591億円 | 1,591億円 |
| 780 | ユニソルホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1,590億円 | 1,590億円 |
| 781 | 株式会社名村造船所 | 輸送用機器 | 1,590億円 | 1,590億円 |
| 782 | 株式会社カノークス | 卸売業 | 1,588億円 | 1,588億円 |
| 783 | 中央魚類株式会社 | 卸売業 | 1,586億円 | 1,586億円 |
| 784 | ZACROS株式会社 | 化学 | 1,585億円 | 1,585億円 |
| 785 | CKD株式会社 | 機械 | 1,579億円 | 1,579億円 |
| 786 | 三菱製紙株式会社 | パルプ・紙 | 1,575億円 | 1,575億円 |
| 787 | 株式会社ハマキョウレックス | 陸運業 | 1,555億円 | 1,555億円 |
| 788 | 石原産業株式会社 | 化学 | 1,549億円 | 1,549億円 |
| 789 | 新日本空調株式会社 | 建設業 | 1,549億円 | 1,549億円 |
| 790 | 三菱製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 1,546億円 | 1,546億円 |
| 791 | 株式会社イトーキ | その他製品 | 1,537億円 | 1,537億円 |
| 792 | 日本曹達株式会社 | 化学 | 1,521億円 | 1,521億円 |
| 793 | 株式会社カチタス | 不動産業 | 1,519億円 | 1,519億円 |
| 794 | 株式会社物語コーポレーション | 小売業 | 1,517億円 | 1,517億円 |
| 795 | 株式会社リログループ | サービス業 | 1,511億円 | 1,511億円 |
| 796 | 日本冶金工業株式会社 | 鉄鋼 | 1,509億円 | 1,509億円 |
| 797 | 株式会社ゼロ | 陸運業 | 1,506億円 | 1,506億円 |
| 798 | 株式会社ビー・エム・エル | サービス業 | 1,503億円 | 1,503億円 |
| 799 | 日本管財ホールディングス株式会社 | サービス業 | 1,503億円 | 1,503億円 |
| 800 | 株式会社CKサンエツ | 非鉄金属 | 1,494億円 | 1,494億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























