企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,051 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | サービス業 | 1.7億円 | 21.2億円 |
| 3,052 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 情報・通信業 | 1.7億円 | 45.6億円 |
| 3,053 | 株式会社アズジェント | 情報・通信業 | 1.7億円 | 34.3億円 |
| 3,054 | センコン物流株式会社 | 陸運業 | 1.7億円 | 199億円 |
| 3,055 | 株式会社CAICA DIGITAL | 情報・通信業 | 1.7億円 | 52.0億円 |
| 3,056 | AI CROSS株式会社 | 情報・通信業 | 1.7億円 | 41.5億円 |
| 3,057 | 日本ラッド株式会社 | 情報・通信業 | 1.6億円 | 41.3億円 |
| 3,058 | 株式会社アイビー化粧品 | 化学 | 1.6億円 | 26.4億円 |
| 3,059 | 福島印刷株式会社 | その他製品 | 1.6億円 | 73.3億円 |
| 3,060 | 室町ケミカル株式会社 | 医薬品 | 1.6億円 | 78.4億円 |
| 3,061 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | サービス業 | 1.6億円 | 39.5億円 |
| 3,062 | 株式会社マーキュリー | 情報・通信業 | 1.6億円 | 16.0億円 |
| 3,063 | 株式会社ジェネレーションパス | 小売業 | 1.6億円 | 166億円 |
| 3,064 | アルメタックス株式会社 | 金属製品 | 1.6億円 | 78.9億円 |
| 3,065 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1.6億円 | 26.9億円 |
| 3,066 | タカセ株式会社 | 陸運業 | 1.6億円 | 84.9億円 |
| 3,067 | 株式会社銀座ルノアール | 小売業 | 1.6億円 | 83.5億円 |
| 3,068 | 株式会社朝日ラバー | ゴム製品 | 1.6億円 | 78.5億円 |
| 3,069 | 株式会社いつも | サービス業 | 1.6億円 | 179億円 |
| 3,070 | 株式会社キッズスター | 情報・通信業 | 1.6億円 | 11.6億円 |
| 3,071 | 株式会社データ・アプリケーション | 情報・通信業 | 1.6億円 | 43.2億円 |
| 3,072 | 株式会社マツモト | その他製品 | 1.6億円 | 21.3億円 |
| 3,073 | 株式会社ステムセル研究所 | 医薬品 | 1.6億円 | 28.1億円 |
| 3,074 | 株式会社ZenmuTech | 情報・通信業 | 1.6億円 | 8.5億円 |
| 3,075 | メディア総研株式会社 | サービス業 | 1.6億円 | 16.3億円 |
| 3,076 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 情報・通信業 | 1.6億円 | 68.2億円 |
| 3,077 | 愛眼株式会社 | 小売業 | 1.6億円 | 153億円 |
| 3,078 | 夢みつけ隊株式会社 | 小売業 | 1.5億円 | 3.5億円 |
| 3,079 | 株式会社旅工房 | サービス業 | 1.5億円 | 47.7億円 |
| 3,080 | 日本鋳造株式会社 | 鉄鋼 | 1.5億円 | 123億円 |
| 3,081 | 株式会社インティメート・マージャー | サービス業 | 1.5億円 | 33.6億円 |
| 3,082 | CRGホールディングス株式会社 | サービス業 | 1.5億円 | 164億円 |
| 3,083 | CYBERDYNE株式会社 | 精密機器 | 1.5億円 | 38.5億円 |
| 3,084 | 株式会社レオクラン | 卸売業 | 1.5億円 | 215億円 |
| 3,085 | 光ビジネスフォーム株式会社 | パルプ・紙 | 1.5億円 | 77.4億円 |
| 3,086 | 株式会社スタジオアタオ | 小売業 | 1.5億円 | 41.3億円 |
| 3,087 | 株式会社イタミアート | その他製品 | 1.5億円 | 47.6億円 |
| 3,088 | 株式会社いい生活 | 情報・通信業 | 1.5億円 | 32.3億円 |
| 3,089 | 株式会社ストリーム | 小売業 | 1.5億円 | 328億円 |
| 3,090 | Cocolive株式会社 | 情報・通信業 | 1.5億円 | 14.5億円 |
| 3,091 | 太洋物産株式会社 | 卸売業 | 1.5億円 | 197億円 |
| 3,092 | セントラル総合開発株式会社 | 不動産業 | 1.5億円 | 385億円 |
| 3,093 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | サービス業 | 1.5億円 | 22.4億円 |
| 3,094 | アマテイ株式会社 | 金属製品 | 1.5億円 | 53.7億円 |
| 3,095 | 株式会社ジェイテック | サービス業 | 1.5億円 | 33.6億円 |
| 3,096 | 株式会社Laboro.AI | 情報・通信業 | 1.5億円 | 19.0億円 |
| 3,097 | 株式会社フーディソン | 情報・通信業 | 1.5億円 | 78.2億円 |
| 3,098 | イーサポートリンク株式会社 | サービス業 | 1.5億円 | 64.7億円 |
| 3,099 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | サービス業 | 1.5億円 | 60.5億円 |
| 3,100 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | サービス業 | 1.4億円 | 84.1億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























