企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,951 | 株式会社 桜井製作所 | 輸送用機器 | 2.1億円 | 49.6億円 |
| 2,952 | 光世証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 2.1億円 | 11.1億円 |
| 2,953 | Cocolive株式会社 | 情報・通信業 | 2.1億円 | 13.0億円 |
| 2,954 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 電気機器 | 2.1億円 | 370億円 |
| 2,955 | 株式会社スタメン | 情報・通信業 | 2.1億円 | 38.2億円 |
| 2,956 | 株式会社キタック | サービス業 | 2.1億円 | 34.7億円 |
| 2,957 | 株式会社研創 | その他製品 | 2.1億円 | 64.1億円 |
| 2,958 | 関通ホールディングス株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 2.1億円 | 183億円 |
| 2,959 | 株式会社インタースペース | サービス業 | 2.1億円 | 88.5億円 |
| 2,960 | シリコンスタジオ株式会社 | 情報・通信業 | 2.1億円 | 43.0億円 |
| 2,961 | 株式会社プロレド・パートナーズ | サービス業 | 2.1億円 | 123億円 |
| 2,962 | 株式会社タカキタ | 機械 | 2.1億円 | 65.5億円 |
| 2,963 | ダイジェット工業株式会社 | 機械 | 2.1億円 | 87.9億円 |
| 2,964 | 株式会社 ストライダーズ | 卸売業 | 2.1億円 | 82.1億円 |
| 2,965 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 2.1億円 | 130億円 |
| 2,966 | 大宝運輸株式会社 | 陸運業 | 2.0億円 | 80.8億円 |
| 2,967 | テスホールディングス株式会社 | 建設業 | 2.0億円 | 367億円 |
| 2,968 | ユタカフーズ株式会社 | 食料品 | 2.0億円 | 150億円 |
| 2,969 | GreenBee株式会社 | 情報・通信業 | 2.0億円 | 9.6億円 |
| 2,970 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 情報・通信業 | 2.0億円 | 30.1億円 |
| 2,971 | 株式会社ニッソウ | 建設業 | 2.0億円 | 52.8億円 |
| 2,972 | ファーストアカウンティング株式会社 | 情報・通信業 | 2.0億円 | 23.7億円 |
| 2,973 | チタン工業株式会社 | 化学 | 2.0億円 | 81.4億円 |
| 2,974 | 株式会社御園座 | サービス業 | 2.0億円 | 32.2億円 |
| 2,975 | 株式会社ホテル、ニューグランド | サービス業 | 2.0億円 | 65.3億円 |
| 2,976 | 株式会社きんえい | サービス業 | 2.0億円 | 37.7億円 |
| 2,977 | 瀧上工業株式会社 | 金属製品 | 2.0億円 | 238億円 |
| 2,978 | 株式会社アスマーク | 情報・通信業 | 2.0億円 | 44.2億円 |
| 2,979 | 株式会社ロゴスホールディングス | 建設業 | 2.0億円 | 363億円 |
| 2,980 | 株式会社ピアラ | サービス業 | 2.0億円 | 157億円 |
| 2,981 | アゼアス株式会社 | 卸売業 | 2.0億円 | 80.3億円 |
| 2,982 | 株式会社タカショー | 卸売業 | 2.0億円 | 202億円 |
| 2,983 | 株式会社スーパーツール | 金属製品 | 2.0億円 | 54.4億円 |
| 2,984 | 日本ケミファ株式会社 | 医薬品 | 2.0億円 | 331億円 |
| 2,985 | ビズメイツ株式会社 | サービス業 | 2.0億円 | 34.9億円 |
| 2,986 | フラー株式会社 | 情報・通信業 | 2.0億円 | 20.1億円 |
| 2,987 | レカム株式会社 | 卸売業 | 2.0億円 | 131億円 |
| 2,988 | 株式会社キャンディル | 建設業 | 2.0億円 | 139億円 |
| 2,989 | 株式会社マイクロアド | サービス業 | 2.0億円 | 157億円 |
| 2,990 | 株式会社エルアイイーエイチ | 非鉄金属 | 1.9億円 | 103億円 |
| 2,991 | 株式会社アミファ | 卸売業 | 1.9億円 | 88.4億円 |
| 2,992 | 株式会社ニックス | 化学 | 1.9億円 | 44.0億円 |
| 2,993 | 株式会社Fusic | 情報・通信業 | 1.9億円 | 19.5億円 |
| 2,994 | 株式会社プラッツ | その他製品 | 1.9億円 | 84.2億円 |
| 2,995 | 株式会社ジェイエスエス | サービス業 | 1.9億円 | 83.8億円 |
| 2,996 | BRUNO株式会社 | 卸売業 | 1.9億円 | 145億円 |
| 2,997 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1.9億円 | 19.8億円 |
| 2,998 | Heartseed株式会社 | 医薬品 | 1.9億円 | 30.3億円 |
| 2,999 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 建設業 | 1.9億円 | 73.4億円 |
| 3,000 | スローガン株式会社 | サービス業 | 1.9億円 | 15.9億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















