企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,201 | 株式会社アンビスホールディングス | サービス業 | 36.6億円 | 492億円 |
| 1,202 | 小林製薬株式会社 | 化学 | 36.6億円 | 1,657億円 |
| 1,203 | 日本電計株式会社 | 卸売業 | 36.5億円 | 1,331億円 |
| 1,204 | 株式会社やまや | 小売業 | 36.4億円 | 1,602億円 |
| 1,205 | オリオンビール株式会社 | 食料品 | 36.4億円 | 297億円 |
| 1,206 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | サービス業 | 36.4億円 | 2,560億円 |
| 1,207 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 36.4億円 | 233億円 |
| 1,208 | 小池酸素工業株式会社 | 機械 | 36.3億円 | 552億円 |
| 1,209 | 三谷産業株式会社 | 卸売業 | 36.3億円 | 1,175億円 |
| 1,210 | アイホン株式会社 | 電気機器 | 36.2億円 | 633億円 |
| 1,211 | スミダコーポレーション株式会社 | 電気機器 | 36.2億円 | 1,472億円 |
| 1,212 | 特種東海製紙株式会社 | パルプ・紙 | 36.1億円 | 948億円 |
| 1,213 | くら寿司株式会社 | 小売業 | 36.1億円 | 2,451億円 |
| 1,214 | 株式会社学研ホールディングス | 情報・通信業 | 35.8億円 | 1,991億円 |
| 1,215 | 株式会社九州リースサービス | その他金融業 | 35.7億円 | 393億円 |
| 1,216 | 日東富士製粉株式会社 | 食料品 | 35.5億円 | 723億円 |
| 1,217 | 積水樹脂株式会社 | 化学 | 35.4億円 | 742億円 |
| 1,218 | タツモ株式会社 | 機械 | 35.4億円 | 354億円 |
| 1,219 | ワタミ株式会社 | 小売業 | 35.2億円 | 887億円 |
| 1,220 | 黒田グループ株式会社 | その他製品 | 35.2億円 | 1,228億円 |
| 1,221 | 株式会社インテージホールディングス | 情報・通信業 | 35.1億円 | 656億円 |
| 1,222 | 株式会社錢高組 | 建設業 | 35.0億円 | 1,207億円 |
| 1,223 | 大崎電気工業株式会社 | 電気機器 | 35.0億円 | 971億円 |
| 1,224 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 食料品 | 35.0億円 | 917億円 |
| 1,225 | サクサ株式会社 | 電気機器 | 35.0億円 | 440億円 |
| 1,226 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 小売業 | 34.9億円 | 737億円 |
| 1,227 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 34.9億円 | 303億円 |
| 1,228 | イー・ギャランティ株式会社 | その他金融業 | 34.9億円 | 102億円 |
| 1,229 | 株式会社アイル | 情報・通信業 | 34.9億円 | 193億円 |
| 1,230 | 空港施設株式会社 | 不動産業 | 34.8億円 | 368億円 |
| 1,231 | コロンビア・ワークス株式会社 | 不動産業 | 34.6億円 | 371億円 |
| 1,232 | 株式会社 西部技研 | 機械 | 34.6億円 | 343億円 |
| 1,233 | 日本電子材料株式会社 | 電気機器 | 34.5億円 | 238億円 |
| 1,234 | 田辺工業株式会社 | 建設業 | 34.5億円 | 524億円 |
| 1,235 | 株式会社ワキタ | 卸売業 | 34.5億円 | 932億円 |
| 1,236 | 杏林製薬株式会社 | 医薬品 | 34.5億円 | 1,263億円 |
| 1,237 | 株式会社ミルボン | 化学 | 34.4億円 | 529億円 |
| 1,238 | 株式会社アバントグループ | 情報・通信業 | 34.3億円 | 282億円 |
| 1,239 | 株式会社ムサシ | 卸売業 | 34.3億円 | 374億円 |
| 1,240 | 株式会社ミズホメディー | 医薬品 | 34.3億円 | 113億円 |
| 1,241 | 株式会社ブシロード | その他製品 | 34.2億円 | 562億円 |
| 1,242 | 株式会社エムティーアイ | 情報・通信業 | 34.0億円 | 299億円 |
| 1,243 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 33.9億円 | 445億円 |
| 1,244 | タイガースポリマー株式会社 | 化学 | 33.8億円 | 493億円 |
| 1,245 | 北野建設株式会社 | 建設業 | 33.8億円 | 809億円 |
| 1,246 | オリエンタル白石株式会社 | 建設業 | 33.8億円 | 689億円 |
| 1,247 | カンロ株式会社 | 食料品 | 33.8億円 | 348億円 |
| 1,248 | 株式会社SRAホールディングス | 情報・通信業 | 33.8億円 | 516億円 |
| 1,249 | 新コスモス電機株式会社 | 電気機器 | 33.8億円 | 422億円 |
| 1,250 | 明和産業株式会社 | 卸売業 | 33.7億円 | 1,649億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















