企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,101 | シナネンホールディングス株式会社 | 卸売業 | 44.4億円 | 2,988億円 |
| 1,102 | 日本精化株式会社 | 化学 | 44.3億円 | 338億円 |
| 1,103 | 豊トラスティ証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 44.2億円 | 130億円 |
| 1,104 | 株式会社ビーロット | 不動産業 | 44.2億円 | 378億円 |
| 1,105 | 大同メタル工業株式会社 | 輸送用機器 | 44.0億円 | 1,420億円 |
| 1,106 | いちよし証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 43.9億円 | 246億円 |
| 1,107 | 株式会社ナカノフドー建設 | 建設業 | 43.9億円 | 1,381億円 |
| 1,108 | 荏原実業株式会社 | 機械 | 43.8億円 | 412億円 |
| 1,109 | クミアイ化学工業株式会社 | 化学 | 43.8億円 | 1,705億円 |
| 1,110 | 理想科学工業株式会社 | 機械 | 43.8億円 | 790億円 |
| 1,111 | 特種東海製紙株式会社 | パルプ・紙 | 43.7億円 | 954億円 |
| 1,112 | 若築建設株式会社 | 建設業 | 43.7億円 | 1,047億円 |
| 1,113 | 株式会社 北日本銀行 | 銀行業 | 43.6億円 | 303億円 |
| 1,114 | ラサ工業株式会社 | 化学 | 43.6億円 | 477億円 |
| 1,115 | 松井建設株式会社 | 建設業 | 43.5億円 | 960億円 |
| 1,116 | 株式会社遠藤照明 | 電気機器 | 43.4億円 | 555億円 |
| 1,117 | 株式会社TEIKOKU | 機械 | 43.4億円 | 291億円 |
| 1,118 | 応用地質株式会社 | サービス業 | 43.3億円 | 763億円 |
| 1,119 | 株式会社ラクト・ジャパン | 卸売業 | 43.2億円 | 1,828億円 |
| 1,120 | 明海グループ株式会社 | 海運業 | 43.1億円 | 613億円 |
| 1,121 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 43.1億円 | 167億円 |
| 1,122 | 株式会社カーブスホールディングス | サービス業 | 43.0億円 | 376億円 |
| 1,123 | ニチレキグループ株式会社 | 石油・石炭製品 | 42.9億円 | 759億円 |
| 1,124 | 株式会社帝国ホテル | サービス業 | 42.9億円 | 563億円 |
| 1,125 | 株式会社東京エネシス | 建設業 | 42.9億円 | 831億円 |
| 1,126 | 株式会社JPホールディングス | サービス業 | 42.8億円 | 433億円 |
| 1,127 | JFEシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 42.7億円 | 574億円 |
| 1,128 | アイダエンジニアリング株式会社 | 機械 | 42.6億円 | 786億円 |
| 1,129 | 株式会社錢高組 | 建設業 | 42.5億円 | 1,255億円 |
| 1,130 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 42.4億円 | 132億円 |
| 1,131 | ベース株式会社 | 情報・通信業 | 42.2億円 | 218億円 |
| 1,132 | 日本精鉱株式会社 | 非鉄金属 | 42.1億円 | 409億円 |
| 1,133 | 株式会社日神グループホールディングス | 不動産業 | 42.0億円 | 878億円 |
| 1,134 | 株式会社アイ・ピー・エス | 情報・通信業 | 42.0億円 | 170億円 |
| 1,135 | 寺崎電気産業株式会社 | 電気機器 | 41.9億円 | 629億円 |
| 1,136 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 41.8億円 | 692億円 |
| 1,137 | 株式会社アイル | 情報・通信業 | 41.8億円 | 209億円 |
| 1,138 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 41.7億円 | 344億円 |
| 1,139 | 日特建設株式会社 | 建設業 | 41.7億円 | 838億円 |
| 1,140 | 株式会社クイック | サービス業 | 41.6億円 | 339億円 |
| 1,141 | 株式会社じげん | 情報・通信業 | 41.6億円 | 292億円 |
| 1,142 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 41.6億円 | 109億円 |
| 1,143 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 41.5億円 | 512億円 |
| 1,144 | 守谷輸送機工業株式会社 | 機械 | 41.4億円 | 236億円 |
| 1,145 | 株式会社インソース | サービス業 | 41.3億円 | 145億円 |
| 1,146 | 株式会社ベルパーク | 情報・通信業 | 41.3億円 | 1,293億円 |
| 1,147 | フィデアホールディングス株式会社 | 銀行業 | 41.3億円 | 561億円 |
| 1,148 | 株式会社インターメスティック | 小売業 | 41.2億円 | 502億円 |
| 1,149 | 株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 41.1億円 | 584億円 |
| 1,150 | イノテック株式会社 | 電気機器 | 41.1億円 | 467億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























