企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,551 | CRGホールディングス株式会社 | サービス業 | 45点C | 164億円 |
| 3,552 | 株式会社タウンズ | 医薬品 | 45点C | 144億円 |
| 3,553 | 株式会社 富山銀行 | 銀行業 | 45点C | 138億円 |
| 3,554 | 株式会社アズ企画設計 | 不動産業 | 45点C | 135億円 |
| 3,555 | ヒラキ株式会社 | 小売業 | 45点C | 119億円 |
| 3,556 | 株式会社ETSグループ | 建設業 | 45点C | 113億円 |
| 3,557 | リネットジャパングループ株式会社 | 小売業 | 45点C | 104億円 |
| 3,558 | 株式会社タカキュー | 小売業 | 45点C | 86.7億円 |
| 3,559 | 株式会社OSGコーポレーション | 電気機器 | 45点C | 81.9億円 |
| 3,560 | KLab株式会社 | 情報・通信業 | 45点C | 68.6億円 |
| 3,561 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 小売業 | 45点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 64.6億円 |
| 3,562 | 株式会社スマートバリュー | 情報・通信業 | 45点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 58.6億円 |
| 3,563 | 株式会社バルコス | その他製品 | 45点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 55.0億円 |
| 3,564 | 株式会社ランシステム | 小売業 | 45点C | 54.3億円 |
| 3,565 | 株式会社レントラックス | サービス業 | 45点C | 44.4億円 |
| 3,566 | セーラー万年筆株式会社 | その他製品 | 45点C | 43.0億円 |
| 3,567 | 株式会社白鳩 | 小売業 | 45点C | 42.1億円 |
| 3,568 | 株式会社ストレージ王 | 不動産業 | 45点C | 40.0億円 |
| 3,569 | 株式会社テクニスコ | 金属製品 | 45点C | 37.5億円 |
| 3,570 | ピクスタ株式会社 | 小売業 | 45点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 26.6億円 |
| 3,571 | 株式会社ファンデリー | 小売業 | 45点C | 26.2億円 |
| 3,572 | 株式会社マツモト | その他製品 | 45点C | 21.3億円 |
| 3,573 | 株式会社CAPITA | 小売業 | 45点C | 21.1億円 |
| 3,574 | 株式会社D&Mカンパニー | その他金融業 | 45点C | 16.2億円 |
| 3,575 | 株式会社ケイファーマ | 医薬品 | 45点C | — |
| 3,576 | ソフトバンクグループ株式会社 | 情報・通信業 | 40点C | 7.80兆円 |
| 3,577 | 野村ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 40点C | 4.76兆円 |
| 3,578 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 40点C | 3,604億円 |
| 3,579 | 株式会社 丸井グループ | 小売業 | 40点C | 2,769億円 |
| 3,580 | 株式会社メルカリ | 情報・通信業 | 40点C | 2,293億円 |
| 3,581 | 鉄建建設株式会社 | 建設業 | 40点C | 1,798億円 |
| 3,582 | 株式会社大水 | 卸売業 | 40点C | 1,058億円 |
| 3,583 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 40点C | 968億円 |
| 3,584 | いちご株式会社 | サービス業 | 40点C | 927億円 |
| 3,585 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 卸売業 | 40点C | 848億円 |
| 3,586 | サンヨーホームズ株式会社 | 建設業 | 40点C | 505億円 |
| 3,587 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | サービス業 | 40点C | 503億円 |
| 3,588 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 40点C | 394億円 |
| 3,589 | 株式会社シーラホールディングス | 不動産業 | 40点C | 393億円 |
| 3,590 | 株式会社サンウェルズ | サービス業 | 40点C | 281億円 |
| 3,591 | 新都ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 40点C | 279億円 |
| 3,592 | 株式会社マーケットエンタープライズ | サービス業 | 40点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 262億円 |
| 3,593 | セグエグループ株式会社 | 情報・通信業 | 40点C | 251億円 |
| 3,594 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 小売業 | 40点C | 234億円 |
| 3,595 | 株式会社SHINKO | 情報・通信業 | 40点C | 194億円 |
| 3,596 | 株式会社ACCESS | 情報・通信業 | 40点C | 192億円 |
| 3,597 | 株式会社いつも | サービス業 | 40点C | 179億円 |
| 3,598 | 株式会社大森屋 | 食料品 | 40点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 165億円 |
| 3,599 | 株式会社アエリア | 情報・通信業 | 40点C | 165億円 |
| 3,600 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 不動産業 | 40点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 151億円 |























