企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,551 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 45点C | 977億円 |
| 3,552 | 株式会社阿波銀行 | 銀行業 | 45点C | 954億円 |
| 3,553 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 45点C | 886億円 |
| 3,554 | 株式会社琉球銀行 | 銀行業 | 45点C | 803億円 |
| 3,555 | Abalance株式会社 | 情報・通信業 | 45点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 724億円 |
| 3,556 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 45点C | 692億円 |
| 3,557 | 株式会社千葉興業銀行 | 銀行業 | 45点C | 689億円 |
| 3,558 | 株式会社あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 45点C | 687億円 |
| 3,559 | 株式会社ADワークスグループ | 不動産業 | 45点C | 675億円 |
| 3,560 | 株式会社山形銀行 | 銀行業 | 45点C | 633億円 |
| 3,561 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | サービス業 | 45点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 575億円 |
| 3,562 | 株式会社加藤製作所 | 機械 | 45点C | 563億円 |
| 3,563 | 松井証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 45点C | 527億円 |
| 3,564 | 株式会社property technologies | 不動産業 | 45点C | 509億円 |
| 3,565 | 株式会社アールプランナー | 不動産業 | 45点C | 486億円 |
| 3,566 | 株式会社ケア21 | サービス業 | 45点C | 482億円 |
| 3,567 | 株式会社LAホールディングス | 不動産業 | 45点C | 465億円 |
| 3,568 | 株式会社サニックスホールディングス | サービス業 | 45点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 453億円 |
| 3,569 | ロードスターキャピタル株式会社 | 不動産業 | 45点C | 446億円 |
| 3,570 | プレミアグループ株式会社 | その他金融業 | 45点C | 440億円 |
| 3,571 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 卸売業 | 45点C | 428億円 |
| 3,572 | オーウイル株式会社 | 卸売業 | 45点C | 419億円 |
| 3,573 | 大英産業株式会社 | 不動産業 | 45点C | 391億円 |
| 3,574 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 45点C | 387億円 |
| 3,575 | クリアル株式会社 | 不動産業 | 45点C | 378億円 |
| 3,576 | 株式会社ビーロット | 不動産業 | 45点C | 378億円 |
| 3,577 | コロンビア・ワークス株式会社 | 不動産業 | 45点C | 371億円 |
| 3,578 | 株式会社ライオン事務器 | 卸売業 | 45点C | 370億円 |
| 3,579 | アグレ都市デザイン株式会社 | 不動産業 | 45点C | 370億円 |
| 3,580 | ミナトホールディングス株式会社 | 電気機器 | 45点C | 366億円 |
| 3,581 | 株式会社九州リースサービス | その他金融業 | 45点C | 358億円 |
| 3,582 | 株式会社REVOLUTION | 不動産業 | 45点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 346億円 |
| 3,583 | 株式会社テーオーホールディングス | 卸売業 | 45点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 242億円 |
| 3,584 | 株式会社エストラスト | 不動産業 | 45点C | 223億円 |
| 3,585 | 株式会社石川製作所 | 機械 | 45点C | 185億円 |
| 3,586 | 株式会社AKIBAホールディングス | 電気機器 | 45点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 183億円 |
| 3,587 | ヤマイチエステート株式会社 | 不動産業 | 45点C | 176億円 |
| 3,588 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 小売業 | 45点C | 172億円 |
| 3,589 | CRGホールディングス株式会社 | サービス業 | 45点C | 164億円 |
| 3,590 | 株式会社 富山銀行 | 銀行業 | 45点C | 138億円 |
| 3,591 | 株式会社アズ企画設計 | 不動産業 | 45点C | 135億円 |
| 3,592 | 株式会社ETSグループ | 建設業 | 45点C | 113億円 |
| 3,593 | リネットジャパングループ株式会社 | 小売業 | 45点C | 104億円 |
| 3,594 | 株式会社エルアイイーエイチ | 非鉄金属 | 45点C | 103億円 |
| 3,595 | 株式会社タカキュー | 小売業 | 45点C | 86.7億円 |
| 3,596 | 株式会社OSGコーポレーション | 電気機器 | 45点C | 81.9億円 |
| 3,597 | 株式会社ツクルバ | 不動産業 | 45点C ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 81.0億円 |
| 3,598 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 卸売業 | 45点C | 76.0億円 |
| 3,599 | チエル株式会社 | 情報・通信業 | 45点C | 69.0億円 |
| 3,600 | KLab株式会社 | 情報・通信業 | 45点C | 68.6億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















