企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,051 | 株式会社マーケットエンタープライズ | サービス業 | 60点B | 248億円 |
| 3,052 | 株式会社アズパートナーズ | サービス業 | 60点B | 237億円 |
| 3,053 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 情報・通信業 | 60点B | 230億円 |
| 3,054 | エンシュウ株式会社 | 機械 | 60点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 219億円 |
| 3,055 | ジェイフロンティア株式会社 | 情報・通信業 | 60点B | 215億円 |
| 3,056 | 池上通信機株式会社 | 電気機器 | 60点B | 213億円 |
| 3,057 | 株式会社井筒屋 | 小売業 | 60点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 213億円 |
| 3,058 | BASE株式会社 | 情報・通信業 | 60点B | 207億円 |
| 3,059 | 株式会社一蔵 | サービス業 | 60点B | 194億円 |
| 3,060 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 繊維製品 | 60点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 194億円 |
| 3,061 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 化学 | 60点B | 190億円 |
| 3,062 | ペプチドリーム株式会社 | 医薬品 | 60点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 185億円 |
| 3,063 | INEST株式会社 | 卸売業 | 60点B | 182億円 |
| 3,064 | 株式会社リミックスポイント | 情報・通信業 | 60点B | 178億円 |
| 3,065 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 不動産業 | 60点B | 169億円 |
| 3,066 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 化学 | 60点B | 161億円 |
| 3,067 | ニッコー株式会社 | ガラス・土石製品 | 60点B | 160億円 |
| 3,068 | セブン工業株式会社 | その他製品 | 60点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 156億円 |
| 3,069 | 株式会社ブロードバンドタワー | 情報・通信業 | 60点B | 153億円 |
| 3,070 | 株式会社IKホールディングス | 小売業 | 60点B | 152億円 |
| 3,071 | フォーライフ株式会社 | 不動産業 | 60点B | 148億円 |
| 3,072 | 株式会社ヤマノホールディングス | 小売業 | 60点B | 147億円 |
| 3,073 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 機械 | 60点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 147億円 |
| 3,074 | 株式会社IGポート | 情報・通信業 | 60点B | 146億円 |
| 3,075 | 櫻護謨株式会社 | ゴム製品 | 60点B | 145億円 |
| 3,076 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 情報・通信業 | 60点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 141億円 |
| 3,077 | 株式会社ハイパー | 卸売業 | 60点B | 138億円 |
| 3,078 | フルテック株式会社 | サービス業 | 60点B | 136億円 |
| 3,079 | YKT株式会社 | 卸売業 | 60点B | 134億円 |
| 3,080 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 情報・通信業 | 60点B | 133億円 |
| 3,081 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 小売業 | 60点B | 130億円 |
| 3,082 | ヒラキ株式会社 | 小売業 | 60点B | 130億円 |
| 3,083 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 小売業 | 60点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 115億円 |
| 3,084 | 日本製罐株式会社 | 金属製品 | 60点B | 114億円 |
| 3,085 | 株式会社LOIVE | サービス業 | 60点B | 114億円 |
| 3,086 | 株式会社くすりの窓口 | 情報・通信業 | 60点B | 112億円 |
| 3,087 | 株式会社 秀英予備校 | サービス業 | 60点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 107億円 |
| 3,088 | ポエック株式会社 | 卸売業 | 60点B | 101億円 |
| 3,089 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | サービス業 | 60点B | 99.1億円 |
| 3,090 | わかもと製薬株式会社 | 医薬品 | 60点B | 99.1億円 |
| 3,091 | 株式会社リアルゲイト | 不動産業 | 60点B | 97.9億円 |
| 3,092 | 株式会社kubell | 情報・通信業 | 60点B | 95.3億円 |
| 3,093 | 株式会社インフキュリオン | 情報・通信業 | 60点B | 95.1億円 |
| 3,094 | 株式会社ツインバード | 電気機器 | 60点B | 90.0億円 |
| 3,095 | ケミプロ化成株式会社 | 化学 | 60点B | 89.5億円 |
| 3,096 | サンネクスタグループ株式会社 | 不動産業 | 60点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 87.0億円 |
| 3,097 | 株式会社TRUCK-ONE | 卸売業 | 60点B | 79.7億円 |
| 3,098 | セーラー広告株式会社 | サービス業 | 60点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 78.6億円 |
| 3,099 | 株式会社マイネット | 情報・通信業 | 60点B | 74.8億円 |
| 3,100 | 株式会社サイバー・バズ | サービス業 | 60点B | 71.3億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















