企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,551 | クリヤマホールディングス株式会社 | 卸売業 | 80点S | 887億円 |
| 1,552 | 株式会社ヤマタネ | 卸売業 | 80点S | 887億円 |
| 1,553 | 株式会社今仙電機製作所 | 輸送用機器 | 80点S | 871億円 |
| 1,554 | 大倉工業株式会社 | 化学 | 80点S | 867億円 |
| 1,555 | 株式会社東京エネシス | 建設業 | 80点S | 831億円 |
| 1,556 | 東京鐵鋼株式会社 | 鉄鋼 | 80点S | 826億円 |
| 1,557 | EIZO株式会社 | 電気機器 | 80点S | 813億円 |
| 1,558 | 株式会社ソディック | 機械 | 80点S | 806億円 |
| 1,559 | アイダエンジニアリング株式会社 | 機械 | 80点S | 786億円 |
| 1,560 | はごろもフーズ株式会社 | 食料品 | 80点S | 747億円 |
| 1,561 | 八洲電機株式会社 | 卸売業 | 80点S | 746億円 |
| 1,562 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 小売業 | 80点S | 737億円 |
| 1,563 | 株式会社高見澤 | 卸売業 | 80点S | 736億円 |
| 1,564 | 株式会社フォーバル | 卸売業 | 80点S | 715億円 |
| 1,565 | 岡部株式会社 | 金属製品 | 80点S | 698億円 |
| 1,566 | 株式会社アミューズ | サービス業 | 80点S | 697億円 |
| 1,567 | 株式会社アイスタイル | 情報・通信業 | 80点S | 688億円 |
| 1,568 | 日本甜菜製糖株式会社 | 食料品 | 80点S | 687億円 |
| 1,569 | 株式会社電算システムホールディングス | 情報・通信業 | 80点S | 681億円 |
| 1,570 | 株式会社クロップス | 情報・通信業 | 80点S | 675億円 |
| 1,571 | 日本ロジテム株式会社 | 陸運業 | 80点S | 660億円 |
| 1,572 | カネコ種苗株式会社 | 水産・農林業 | 80点S | 645億円 |
| 1,573 | 東京製綱株式会社 | 金属製品 | 80点S | 641億円 |
| 1,574 | タキヒヨー株式会社 | 卸売業 | 80点S | 640億円 |
| 1,575 | 日本トムソン株式会社 | 機械 | 80点S | 630億円 |
| 1,576 | 関東電化工業株式会社 | 化学 | 80点S | 624億円 |
| 1,577 | ライク株式会社 | サービス業 | 80点S | 623億円 |
| 1,578 | 株式会社パイオラックス | 金属製品 | 80点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 620億円 |
| 1,579 | ラクスル株式会社 | 情報・通信業 | 80点S | 620億円 |
| 1,580 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 機械 | 80点S | 619億円 |
| 1,581 | OBARA GROUP株式会社 | 電気機器 | 80点S | 617億円 |
| 1,582 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 80点S | 614億円 |
| 1,583 | 株式会社サンテック | 建設業 | 80点S | 611億円 |
| 1,584 | クロスプラス株式会社 | 卸売業 | 80点S | 599億円 |
| 1,585 | 株式会社ナック | サービス業 | 80点S | 598億円 |
| 1,586 | トーヨーカネツ株式会社 | 機械 | 80点S | 596億円 |
| 1,587 | 株式会社アイチコーポレーション | 機械 | 80点S | 596億円 |
| 1,588 | ミヨシ油脂株式会社 | 食料品 | 80点S | 595億円 |
| 1,589 | 巴工業株式会社 | 機械 | 80点S | 594億円 |
| 1,590 | エン株式会社 | サービス業 | 80点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 591億円 |
| 1,591 | 株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 80点S | 584億円 |
| 1,592 | 株式会社エーアイテイー | 倉庫・運輸関連 | 80点S | 584億円 |
| 1,593 | 高周波熱錬株式会社 | 金属製品 | 80点S | 583億円 |
| 1,594 | 株式会社ヒガシホールディングス | 陸運業 | 80点S | 580億円 |
| 1,595 | HSホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 80点S | 579億円 |
| 1,596 | 株式会社フルヤ金属 | その他製品 | 80点S | 574億円 |
| 1,597 | 株式会社有沢製作所 | 化学 | 80点S | 565億円 |
| 1,598 | 株式会社天満屋ストア | 小売業 | 80点S | 560億円 |
| 1,599 | 共和レザー株式会社 | 化学 | 80点S | 558億円 |
| 1,600 | 神姫バス株式会社 | 陸運業 | 80点S | 556億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















